Фигурное катание. Кубок России 2017/2018. 4 этап. Юноши. КМС. Короткая программа (видео)
4 этап Кубка России 2017-2018 проходит с 7 по 11 ноября 2017 в г. Казань.
Кубок России 2017/2018. Казань (Россия). Юноши. КМС
Короткая программа
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction — | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Егор РУХИН | МОС | 71.19 | 37.19 | 34.00 | 6.75 | 6.80 | 6.90 | 6.75 | 6.80 | 0.00 | #14 | |
2 | Матвей ВЕТЛУГИН | МОС | 70.81 | 36.01 | B | 34.80 | 7.05 | 6.80 | 7.00 | 7.00 | 6.95 | 0.00 | #6 |
3 | Илья ЯБЛОКОВ | МОС | 70.76 | 37.06 | 33.70 | 6.75 | 6.50 | 6.85 | 6.75 | 6.85 | 0.00 | #12 | |
4 | Андрей КУТОВОЙ | СПБ | 69.66 | 35.86 | B | 34.80 | 6.90 | 6.75 | 7.00 | 7.15 | 7.00 | 1.00 | #3 |
5 | Артём ЗОТОВ | МОС | 69.63 | 36.58 | 33.05 | 6.75 | 6.50 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | #20 | |
6 | Михаил ЗОТОВ | МОС | 69.38 | 35.43 | 33.95 | 6.85 | 6.60 | 6.75 | 6.90 | 6.85 | 0.00 | #21 | |
7 | Владислав ДИКИДЖИ | СПБ | 69.02 | 36.02 | 33.00 | 6.65 | 6.40 | 6.60 | 6.70 | 6.65 | 0.00 | #19 | |
8 | Глеб ЛУТФУЛЛИН | ТАТ | 66.93 | 35.73 | 32.20 | 6.55 | 6.35 | 6.35 | 6.50 | 6.45 | 1.00 | #9 | |
9 | Артём ТИМАКИН | РМО | 62.47 | 30.92 | 31.55 | 6.35 | 6.10 | 6.40 | 6.30 | 6.40 | 0.00 | #13 | |
10 | Иван ДАВИДЕНКО | СПБ | 60.16 | 31.41 | 28.75 | 6.05 | 5.65 | 5.70 | 5.75 | 5.60 | 0.00 | #4 | |
11 | Андрей МИРИН | МОС | 59.92 | 28.97 | 30.95 | 6.15 | 5.95 | 6.25 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | #11 | |
12 | Никита СТАРОСТИН | СПБ | 59.06 | 29.01 | 30.05 | 6.25 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 0.00 | #10 | |
13 | Артём ФЕДОРЧЕНКО | СВЕ | 56.50 | 27.70 | 28.80 | 5.90 | 5.65 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #16 | |
14 | Иван ДАНИЛЕВСКИЙ | СПБ | 54.80 | 25.65 | 29.15 | 5.85 | 5.65 | 5.80 | 5.95 | 5.90 | 0.00 | #8 | |
15 | Михаил ТЕРНОВСКИЙ | СПБ | 51.50 | 24.65 | 27.85 | 5.75 | 5.45 | 5.55 | 5.60 | 5.50 | 1.00 | #5 | |
16 | Матвей ГИЛЕВ | ПРМ | 47.87 | 21.52 | 27.35 | 5.55 | 5.30 | 5.40 | 5.60 | 5.50 | 1.00 | #18 | |
17 | Дмитрий АСТАЙКИН | РМО | 47.13 | 20.73 | 27.40 | 5.65 | 5.35 | 5.40 | 5.55 | 5.45 | 1.00 | #15 | |
18 | Александр ЗУБОВ | КИР | 47.10 | 23.45 | 23.65 | 5.00 | 4.60 | 4.65 | 4.75 | 4.65 | 0.00 | #2 | |
19 | Даниил БУТАШНОВ | ТАТ | 46.17 | 21.57 | 25.60 | 5.25 | 5.10 | 5.00 | 5.20 | 5.05 | 1.00 | #17 | |
20 | Максимильян ЕРМОЛИН | ТАТ | 45.99 | 19.29 | 26.70 | 5.35 | 5.20 | 5.25 | 5.50 | 5.40 | 0.00 | #7 | |
21 | Даниил МУРЗИН | НИЖ | 44.65 | 19.60 | 26.05 | 5.30 | 5.20 | 5.00 | 5.35 | 5.20 | 1.00 | #1 |
Видео короткой программы
Егор РУХИН
Матвей ВЕТЛУГИН
Илья ЯБЛОКОВ
Артём ЗОТОВ
Михаил ЗОТОВ
Владислав ДИКИДЖИ
Глеб ЛУТФУЛЛИН
Артём ТИМАКИН
Иван ДАВИДЕНКО
Андрей МИРИН
Никита СТАРОСТИН
Артём ФЕДОРЧЕНКО
Иван ДАНИЛЕВСКИЙ
Михаил ТЕРНОВСКИЙ
Матвей ГИЛЕВ
Дмитрий АСТАЙКИН
Александр ЗУБОВ
Даниил БУТАШНОВ
Максимильян ЕРМОЛИН
Даниил МУРЗИН