Фигурное катание. Кубок России 2018-2019. 1 этап. Женщины. МС (видео)
1 этап Кубка России 2018-2019 прошел с 14 по 18 сентября 2018 в г. Сызрань на катке «Роснефть Арена».
Короткая программа
Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Deduction — |
StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия ГУЛЯКОВА | СПБ | 72.93 | 39.57 | 33.36 | 8.35 | 8.10 | 8.40 | 8.40 | 8.45 | 0.00 | #1 |
2 | Софья ИСТОМИНА | МОС | 69.48 | 37.32 | 32.16 | 7.95 | 7.80 | 8.05 | 8.20 | 8.20 | 0.00 | #7 |
3 | Виктория ВАСИЛЬЕВА | МОС | 66.69 | 36.85 | 29.84 | 7.55 | 7.30 | 7.50 | 7.45 | 7.50 | 0.00 | #3 |
4 | Анастасия ГРАЧЁВА | МОС | 64.46 | 34.86 | 29.60 | 7.45 | 7.20 | 7.40 | 7.45 | 7.50 | 0.00 | #9 |
5 | Анастасия ГУБАНОВА | МОС | 63.71 | 32.51 | 32.20 | 8.15 | 7.80 | 8.10 | 8.05 | 8.15 | 1.00 | #6 |
6 | Анастасия КОЛОМИЕЦ | СПБ | 62.56 | 33.16 | 29.40 | 7.45 | 7.15 | 7.40 | 7.40 | 7.35 | 0.00 | #2 |
7 | Наталья ОГОРЕЛЬЦЕВА | УДМ | 59.34 | 30.34 | 29.00 | 7.25 | 6.95 | 7.30 | 7.35 | 7.40 | 0.00 | #13 |
8 | Серафима САХАНОВИЧ | СПБ | 58.44 | 28.40 | 30.04 | 7.50 | 7.35 | 7.40 | 7.65 | 7.65 | 0.00 | #12 |
9 | Мария МОСТЕНЕЦ | МОС | 55.52 | 29.12 | 26.40 | 6.65 | 6.25 | 6.75 | 6.70 | 6.65 | 0.00 | #8 |
10 | Екатерина ГУСЕВА | СПБ | 46.22 | 21.78 | 25.44 | 6.50 | 6.25 | 6.25 | 6.35 | 6.45 | 1.00 | #5 |
11 | Алиса ПОНОМАРЕВА | КРД | 40.56 | 19.04 | 21.52 | 5.60 | 5.35 | 5.10 | 5.50 | 5.35 | 0.00 | #14 |
12 | Софья ГОЛОВАНОВА | ЛОБ | 40.49 | 20.65 | 19.84 | 5.15 | 4.75 | 4.85 | 5.10 | 4.95 | 0.00 | #11 |
13 | Виктория ЮЩЕНКОВА | ЛОБ | 38.55 | 17.87 | 20.68 | 5.20 | 5.00 | 5.10 | 5.25 | 5.30 | 0.00 | #15 |
14 | Ульяна КОСТРОВА | НИЖ | 34.53 | 14.41 | 21.12 | 5.50 | 5.10 | 5.10 | 5.30 | 5.40 | 1.00 | #4 |
Видео короткой программы
Анастасия ГУЛЯКОВА
Софья ИСТОМИНА
Серафима САХАНОВИЧ
Произвольная программа
Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Deduction — |
StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия ГУЛЯКОВА | СПБ | 137.22 | 70.34 | 66.88 | 8.30 | 8.10 | 8.50 | 8.45 | 8.45 | 0.00 | #14 |
2 | Виктория ВАСИЛЬЕВА | МОС | 136.51 | 72.75 | 63.76 | 8.05 | 7.75 | 8.15 | 7.90 | 8.00 | 0.00 | #12 |
3 | Анастасия ГУБАНОВА | МОС | 130.77 | 64.69 | 66.08 | 8.30 | 8.05 | 8.30 | 8.35 | 8.30 | 0.00 | #10 |
4 | Анастасия ГРАЧЁВА | МОС | 126.73 | 64.89 | 61.84 | 7.75 | 7.50 | 7.75 | 7.85 | 7.80 | 0.00 | #11 |
5 | Серафима САХАНОВИЧ | СПБ | 126.37 | 63.33 | 63.04 | 7.85 | 7.55 | 8.05 | 7.90 | 8.05 | 0.00 | #8 |
6 | Наталья ОГОРЕЛЬЦЕВА | УДМ | 119.19 | 58.63 | 60.56 | 7.55 | 7.35 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 0.00 | #9 |
7 | Анастасия КОЛОМИЕЦ | СПБ | 117.31 | 59.31 | 58.00 | 7.35 | 7.10 | 7.20 | 7.25 | 7.35 | 0.00 | #7 |
8 | Софья ИСТОМИНА | МОС | 114.72 | 52.16 | 64.56 | 7.95 | 7.90 | 8.10 | 8.15 | 8.25 | 2.00 | #13 |
9 | Екатерина ГУСЕВА | СПБ | 103.63 | 50.03 | 53.60 | 6.85 | 6.50 | 6.65 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | #6 |
10 | Мария МОСТЕНЕЦ | МОС | 93.10 | 42.54 | 50.56 | 6.35 | 6.15 | 6.30 | 6.45 | 6.35 | 0.00 | #5 |
11 | Виктория ЮЩЕНКОВА | ЛОБ | 73.97 | 33.05 | 41.92 | 5.45 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.15 | 1.00 | #3 |
12 | Алиса ПОНОМАРЕВА | КРД | 70.26 | 31.78 | 40.48 | 5.40 | 4.90 | 4.80 | 5.05 | 5.15 | 2.00 | #2 |
13 | Софья ГОЛОВАНОВА | ЛОБ | 65.96 | 27.56 | 38.40 | 5.10 | 4.75 | 4.60 | 4.80 | 4.75 | 0.00 | #1 |
14 | Ульяна КОСТРОВА | НИЖ | 57.76 | 18.24 | 39.52 | 5.15 | 4.80 | 4.85 | 4.90 | 5.00 | 0.00 | #4 |
Видео произвольной программы
Анастасия ГУЛЯКОВА
Виктория ВАСИЛЬЕВА
Анастасия ГУБАНОВА
Серафима САХАНОВИЧ
Итоговые результаты
FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия ГУЛЯКОВА | СПБ | 210.15 | 1 | 1 |
2 | Виктория ВАСИЛЬЕВА | МОС | 203.20 | 3 | 2 |
3 | Анастасия ГУБАНОВА | МОС | 194.48 | 5 | 3 |
4 | Анастасия ГРАЧЁВА | МОС | 191.19 | 4 | 4 |
5 | Серафима САХАНОВИЧ | СПБ | 184.81 | 8 | 5 |
6 | Софья ИСТОМИНА | МОС | 184.20 | 2 | 8 |
7 | Анастасия КОЛОМИЕЦ | СПБ | 179.87 | 6 | 7 |
8 | Наталья ОГОРЕЛЬЦЕВА | УДМ | 178.53 | 7 | 6 |
9 | Екатерина ГУСЕВА | СПБ | 149.85 | 10 | 9 |
10 | Мария МОСТЕНЕЦ | МОС | 148.62 | 9 | 10 |
11 | Виктория ЮЩЕНКОВА | ЛОБ | 112.52 | 13 | 11 |
12 | Алиса ПОНОМАРЕВА | КРД | 110.82 | 11 | 12 |
13 | Софья ГОЛОВАНОВА | ЛОБ | 106.45 | 12 | 13 |
14 | Ульяна КОСТРОВА | НИЖ | 92.29 | 14 | 14 |