Фигурное катание. Lombardia Trophy 2018. Мужчины (видео)

Российские фигуристы Дмитрий Алиев и Андрей Лазукин завоевали серебряную и бронзовую медали на турнире «Ломбардия Трофи» в итальянском Бергамо. Победу одержал фигурист из Японии Шома Уно.

Всего на турнире в Бергамо российские фигуристы завоевали 6 медалей в трех видах. Россияне не участвовали в соревнованиях танцевальных дуэтов. Победителями соревнований стали Елизавета Туктамышева, Наталья Забияко — Александр Энберт. Серебро у Софьи Самодуровой, Александры Бойковой — Дмитрия Козловского, Дмитрия Алиева. Бронза у Андрея Лазукина.

Короткая программа

Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
PCS
+
SS TR PE CO IN Deduction
StN.
1 Shoma UNO JPN 104.15 57.65 46.50 9.35 9.05 9.35 9.35 9.40 0.00 #10
2 Andrei LAZUKIN RUS 87.92 50.27 37.65 7.70 7.30 7.70 7.50 7.45 0.00 #11
3 Dmitri ALIEV RUS 86.57 46.47 41.10 8.40 7.90 8.20 8.30 8.30 1.00 #8
4 Matteo RIZZO ITA 85.51 45.96 39.55 7.90 7.60 8.00 7.95 8.10 0.00 #3
5 Kazuki TOMONO JPN 75.47 39.07 37.40 7.65 7.25 7.45 7.50 7.55 1.00 #1
6 Timothy DOLENSKY USA 71.06 37.61 34.45 7.00 6.70 6.75 7.10 6.90 1.00 #13
7 Luc ECONOMIDES FRA 68.60 36.60 32.00 6.40 6.10 6.30 6.50 6.70 0.00 #5
8 June Hyoung LEE KOR 68.54 35.09 33.45 6.80 6.45 6.70 6.70 6.80 0.00 #7
9 Jiri BELOHRADSKY CZE 64.15 32.25 31.90 6.45 6.10 6.40 6.50 6.45 0.00 #2
10 Petr KOTLARIK CZE 62.57 31.77 31.80 6.45 6.05 6.45 6.30 6.55 1.00 #6
11 Adrien TESSON FRA 57.27 27.57 30.70 6.20 5.90 6.10 6.20 6.30 1.00 #14
12 Jaeseok KYEONG KOR 56.49 25.39 31.10 6.35 5.95 6.20 6.35 6.25 0.00 #4
13 Igor REZNICHENKO POL 48.09 22.19 27.90 5.80 5.55 5.25 5.80 5.50 2.00 #12
14 Philip WARREN FRA 47.68 22.43 27.25 5.70 5.20 5.35 5.45 5.55 2.00 #15
15 Matthew SAMUELS RSA 46.07 22.97 23.10 4.85 4.45 4.60 4.65 4.55 0.00 #9

Видео короткой программы

Шома Уно

Андрей Лазукин

Дмитрий Алиев

Маттео Риццо

Казуки Томоно

Произвольная программа

Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
PCS
+
SS TR PE CO IN Deduction
StN.
1 Shoma UNO JPN 172.05 83.75 89.30 9.10 8.85 8.80 9.00 8.90 1.00 #15
2 Dmitri ALIEV RUS 163.98 80.78 83.20 8.50 8.10 8.30 8.40 8.30 0.00 #13
3 Andrei LAZUKIN RUS 155.53 76.23 79.30 8.05 7.70 7.95 8.05 7.90 0.00 #14
4 Matteo RIZZO ITA 142.46 67.46 76.00 7.75 7.35 7.65 7.60 7.65 1.00 #12
5 Kazuki TOMONO JPN 141.27 70.07 72.20 7.40 6.95 7.20 7.20 7.35 1.00 #11
6 Timothy DOLENSKY USA 126.31 59.31 67.00 6.95 6.40 6.65 6.80 6.70 0.00 #10
7 Jaeseok KYEONG KOR 125.28 64.98 61.30 6.25 5.90 6.25 6.15 6.10 1.00 #4
8 Petr KOTLARIK CZE 121.98 60.68 61.30 6.25 6.00 6.15 6.05 6.20 0.00 #6
9 Adrien TESSON FRA 121.22 58.12 63.10 6.30 6.15 6.30 6.35 6.45 0.00 #5
10 Luc ECONOMIDES FRA 114.95 52.75 63.20 6.40 5.95 6.35 6.30 6.60 1.00 #9
11 Igor REZNICHENKO POL 112.42 55.12 58.30 5.90 5.55 5.85 5.90 5.95 1.00 #3
12 June Hyoung LEE KOR 107.99 46.89 63.10 6.50 6.20 6.05 6.50 6.30 2.00 #8
13 Jiri BELOHRADSKY CZE 107.84 47.94 61.90 6.35 5.90 6.10 6.35 6.25 2.00 #7
14 Philip WARREN FRA 105.17 51.47 53.70 5.50 5.05 5.50 5.40 5.40 0.00 #2
15 Matthew SAMUELS RSA 72.13 32.83 41.30 4.50 4.00 4.00 4.15 4.00 2.00 #1

Видео произвольной программы

Shoma UNO

Dmitri ALIEV

Andrei LAZUKIN

Matteo RIZZO

Kazuki TOMONO

Timothy DOLENSKY

Итоговые результаты

Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
PCS
+
SS TR PE CO IN Deduction
StN.
1 Shoma UNO JPN 172.05 83.75 89.30 9.10 8.85 8.80 9.00 8.90 1.00 #15
2 Dmitri ALIEV RUS 163.98 80.78 83.20 8.50 8.10 8.30 8.40 8.30 0.00 #13
3 Andrei LAZUKIN RUS 155.53 76.23 79.30 8.05 7.70 7.95 8.05 7.90 0.00 #14
4 Matteo RIZZO ITA 142.46 67.46 76.00 7.75 7.35 7.65 7.60 7.65 1.00 #12
5 Kazuki TOMONO JPN 141.27 70.07 72.20 7.40 6.95 7.20 7.20 7.35 1.00 #11
6 Timothy DOLENSKY USA 126.31 59.31 67.00 6.95 6.40 6.65 6.80 6.70 0.00 #10
7 Jaeseok KYEONG KOR 125.28 64.98 61.30 6.25 5.90 6.25 6.15 6.10 1.00 #4
8 Petr KOTLARIK CZE 121.98 60.68 61.30 6.25 6.00 6.15 6.05 6.20 0.00 #6
9 Adrien TESSON FRA 121.22 58.12 63.10 6.30 6.15 6.30 6.35 6.45 0.00 #5
10 Luc ECONOMIDES FRA 114.95 52.75 63.20 6.40 5.95 6.35 6.30 6.60 1.00 #9
11 Igor REZNICHENKO POL 112.42 55.12 58.30 5.90 5.55 5.85 5.90 5.95 1.00 #3
12 June Hyoung LEE KOR 107.99 46.89 63.10 6.50 6.20 6.05 6.50 6.30 2.00 #8
13 Jiri BELOHRADSKY CZE 107.84 47.94 61.90 6.35 5.90 6.10 6.35 6.25 2.00 #7
14 Philip WARREN FRA 105.17 51.47 53.70 5.50 5.05 5.50 5.40 5.40 0.00 #2
15 Matthew SAMUELS RSA 72.13 32.83 41.30 4.50 4.00 4.00 4.15 4.00 2.00 #1

Поиск