Фигурное катание. Nebelhorn Trophy 2013. Мужчины. Короткая программа (видео)

Сегодня, 27 сентября, в Оберстдорфе (Германия) проходит традиционный международный турнир – Nebelhorn Trophy. Одиночники завершили короткую программу. Россиянин Артур Дмитриев занимает четвёртое место с суммой 73,39 балла. Лидирует японец Нобунари Ода (87,34), в первую тройку также входят американец Джейсон Браун (79,41) и канадец Джереми Тен (76,49).

Результаты короткой программы

  Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
PCS
+
SS TR PE CH IN Ded.
StN.
1 Nobunari ODA JPN 87.34 48.87 38.47 8.04 7.18 7.82 7.68 7.75 0.00 #31
2 Jason BROWN USA 79.41 43.38 36.03 7.21 6.86 7.32 7.21 7.43 0.00 #30
3 Jeremy TEN CAN 76.49 42.42 34.07 6.86 6.50 6.96 6.71 7.04 0.00 #10
4 Artur DMITRIEV RUS 73.39 41.85 31.54 6.61 5.79 6.39 6.36 6.39 0.00 #20
5 Brendan KERRY AUS 67.97 38.58 29.39 6.14 5.64 5.89 5.93 5.79 0.00 #24
6 Zoltan KELEMEN ROU 65.52 37.48 28.04 5.82 5.29 5.71 5.61 5.61 0.00 #23
7 Ronald LAM HKG 64.55 36.77 27.78 5.71 5.25 5.64 5.54 5.64 0.00 #21
8 Alexei BYCHENKO ISR 64.50 36.22 28.28 5.93 5.39 5.64 5.61 5.71 0.00 #26
9 Yakov GODOROZHA UKR 63.68 35.82 27.86 6.04 5.36 5.64 5.50 5.32 0.00 #22
10 Paul Bonifacio PARKINSON ITA 63.37 37.34 27.03 5.61 5.14 5.39 5.32 5.57 1.00 #13
11 Michael Christian MARTINEZ PHI 61.55 32.81 29.74 6.07 5.82 5.96 5.89 6.00 1.00 #29
12 Stephane WALKER SUI 60.50 33.71 27.79 5.64 5.29 5.64 5.61 5.61 1.00 #28
13 Kim LUCINE MON 59.28 31.66 28.62 5.61 5.18 5.79 5.93 6.11 1.00 #32
14 Stanislav SAMOHIN ISR 58.64 33.11 25.53 5.36 4.82 5.21 4.96 5.18 0.00 #6
15 Maciej CIEPLUCHA POL 58.26 30.73 28.53 5.82 5.39 5.71 5.79 5.82 1.00 #18
16 Valtter VIRTANEN FIN 55.55 29.23 26.32 5.39 4.93 5.25 5.39 5.36 0.00 #11
17 Justus STRID DEN 55.28 28.14 27.14 5.61 5.25 5.46 5.36 5.46 0.00 #34
18 Martin RAPPE GER 54.49 28.53 25.96 5.50 4.93 5.14 5.25 5.14 0.00 #27
19 Ondrej SPIEGL SWE 52.50 25.97 26.53 5.46 5.00 5.32 5.36 5.39 0.00 #17
20 Bela PAPP FIN 52.34 28.49 23.85 4.96 4.50 4.86 4.71 4.82 0.00 #5
21 Manol ATANASSOV BUL 51.73 27.87 23.86 4.89 4.50 4.75 4.86 4.86 0.00 #15
22 Pavel IGNATENKO BLR 51.71 26.38 26.33 5.50 4.93 5.29 5.36 5.25 1.00 #33
23 Hyon CHOE PRK 48.78 25.57 25.21 5.46 4.75 5.00 4.96 5.04 2.00 #14
24 Luiz MANELLA BRA 48.67 25.56 25.11 5.29 4.89 4.75 5.18 5.00 2.00 #19
25 Slavik HAYRAPETYAN ARM 47.90 24.72 24.18 4.82 4.68 4.86 4.89 4.93 1.00 #16
26 Jordan JU TPE 47.57 22.86 24.71 5.11 4.71 4.93 5.00 4.96 0.00 #12
27 Matthew PARR GBR 47.21 23.99 24.22 4.96 4.61 4.68 5.04 4.93 1.00 #1
28 Ali DEMIRBOGA TUR 47.04 26.27 21.77 4.46 4.14 4.39 4.39 4.39 1.00 #4
29 Saulius AMBRULEVICIUS LTU 46.68 22.29 25.39 5.25 4.79 5.07 5.14 5.14 1.00 #8
30 Jin Seo KIM KOR 44.92 19.06 26.86 5.61 5.11 5.25 5.39 5.50 1.00 #25
31 Marton MARKO HUN 42.49 23.45 19.04 4.07 3.61 3.86 3.79 3.71 0.00 #3
32 Fabriczio CARRILLO MEX 41.01 19.58 21.43 4.39 4.07 4.39 4.29 4.29 0.00 #7
33 Josip GLUHAK CRO 36.91 17.30 19.61 4.18 3.68 3.89 4.00 3.86 0.00 #2
34 Conor STAKELUM IRL 30.15 13.19 17.96 3.79 3.46 3.54 3.71 3.46 1.00 #9

Видео короткой программы
последних двух разминок, в порядке занятых мест

Нобунари Ода

Джейсон Браун

Брендан Керри

Золтан Келемен

Алексей Быченко

Майкл Кристиан Мартинез

Стефан Уолкер

Юстус Стрид

Мартин Раппе

Дмитрий Игнатенко

Ким Чжин-Со

Поиск