Фигурное катание. Nebelhorn Trophy 2013. Мужчины. Произвольная программа (видео)

Сегодня, 28 сентября, в Оберстдорфе (Германия) проходит традиционный международный турнир – Nebelhorn Trophy. Россиянин Артур Дмитриев занял четвёртое место в турнире одиночников с суммой 201,74 балла. Победил японец Нобунари Ода (262,98), вторую сумму баллов набрал американец Джейсон Браун (228,43), третью – канадец Джереми Тен (205,56).

Результаты произвольной программы

  Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
PCS
+
SS TR PE CH IN Ded.
StN.
1 Nobunari ODA JPN 175.64 92.08 83.56 8.82 7.96 8.39 8.29 8.32 0.00 #34
2 Jason BROWN USA 149.02 73.80 75.22 7.50 7.32 7.54 7.46 7.79 0.00 #30
3 Alexei BYCHENKO ISR 132.96 70.38 62.58 6.57 5.79 6.32 6.29 6.32 0.00 #24
4 Luiz MANELLA BRA 129.95 70.73 59.22 6.07 5.61 6.04 5.89 6.00 0.00 #16
5 Jeremy TEN CAN 129.07 61.49 68.58 7.04 6.57 6.79 6.89 7.00 1.00 #33
6 Zoltan KELEMEN ROU 128.56 66.78 61.78 6.36 5.75 6.32 6.21 6.25 0.00 #32
7 Artur DMITRIEV RUS 128.35 60.23 68.12 7.00 6.46 6.71 6.93 6.96 0.00 #29
8 Michael Christian MARTINEZ PHI 127.91 68.13 60.78 6.21 6.04 6.11 6.07 5.96 1.00 #23
9 Yakov GODOROZHA UKR 124.58 65.98 58.60 6.04 5.61 5.86 5.93 5.86 0.00 #25
10 Maciej CIEPLUCHA POL 120.98 61.56 59.42 5.89 5.75 6.00 5.96 6.11 0.00 #17
11 Justus STRID DEN 120.91 60.97 59.94 6.04 5.64 6.04 6.04 6.21 0.00 #20
12 Brendan KERRY AUS 120.70 59.56 61.14 6.39 5.75 6.11 6.21 6.11 0.00 #31
13 Paul Bonifacio PARKINSON ITA 120.70 64.92 57.78 5.96 5.54 5.71 5.75 5.93 2.00 #26
14 Jin Seo KIM KOR 116.37 60.57 56.80 5.86 5.32 5.61 5.75 5.86 1.00 #5
15 Pavel IGNATENKO BLR 114.89 61.67 53.22 5.64 5.04 5.25 5.32 5.36 0.00 #15
16 Kim LUCINE MON 113.38 56.80 57.58 5.79 5.32 5.75 5.79 6.14 1.00 #19
17 Martin RAPPE GER 111.68 58.34 54.34 5.68 5.14 5.46 5.46 5.43 1.00 #21
18 Stanislav SAMOHIN ISR 109.37 54.71 55.66 5.93 5.11 5.61 5.57 5.61 1.00 #18
19 Stephane WALKER SUI 108.76 54.46 55.30 5.64 5.25 5.61 5.54 5.61 1.00 #28
20 Valtter VIRTANEN FIN 107.01 50.49 56.52 5.86 5.39 5.61 5.61 5.79 0.00 #22
21 Ondrej SPIEGL SWE 105.58 53.66 51.92 5.39 4.89 5.14 5.29 5.25 0.00 #11
22 Hyon CHOE PRK 102.46 50.76 52.70 5.71 4.82 5.32 5.18 5.32 1.00 #12
23 Manol ATANASSOV BUL 100.55 49.77 51.78 5.21 4.82 5.36 5.18 5.32 1.00 #13
24 Bela PAPP FIN 99.42 50.90 48.52 5.07 4.68 4.86 4.86 4.79 0.00 #14
25 Matthew PARR GBR 97.43 46.29 51.14 5.21 4.82 5.04 5.18 5.32 0.00 #8
26 Jordan JU TPE 96.52 51.02 47.50 4.96 4.54 4.64 4.82 4.79 2.00 #9
27 Slavik HAYRAPETYAN ARM 85.87 40.45 47.42 4.89 4.46 4.61 4.86 4.89 2.00 #7
28 Ronald LAM HKG 79.63 33.77 49.86 5.32 5.00 4.61 5.07 4.93 4.00 #27
29 Ali DEMIRBOGA TUR 79.54 37.02 44.52 4.61 4.18 4.36 4.50 4.61 2.00 #10
30 Josip GLUHAK CRO 77.97 38.05 39.92 4.29 3.75 3.96 4.00 3.96 0.00 #4
31 Marton MARKO HUN 76.16 39.46 36.70 3.93 3.64 3.57 3.71 3.50 0.00 #1
32 Fabriczio CARRILLO MEX 75.84 36.96 40.88 4.25 3.79 4.04 4.18 4.18 2.00 #3
33 Saulius AMBRULEVICIUS LTU 74.94 29.24 46.70 4.89 4.43 4.46 4.75 4.82 1.00 #6
34 Conor STAKELUM IRL 66.08 30.24 35.84 3.64 3.57 3.46 3.64 3.61 0.00 #2

Итоговые результаты

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Nobunari ODA Япония 262.98 1 1
2 Jason BROWN США 228.43 2 2
3 Jeremy TEN Канада 205.56 3 5
4 Artur DMITRIEV Россия 201.74 4 7
5 Alexei BYCHENKO Израиль 197.46 8 3
6 Zoltan KELEMEN Румыния 194.08 6 6
7 Michael Christian MARTINEZ Филиппины 189.46 11 8
8 Brendan KERRY Австралия 188.67 5 12
9 Yakov GODOROZHA Украина 188.26 9 9
10 Paul Bonifacio PARKINSON Италия 184.07 10 13
11 Maciej CIEPLUCHA Польша 179.24 15 10
12 Luiz MANELLA Бразилия 178.62 24 4
13 Justus STRID Дания 176.19 17 11
14 Kim LUCINE Монако 172.66 13 16
15 Stephane WALKER Швейцария 169.26 12 19
16 Stanislav SAMOHIN Израиль 168.01 14 18
17 Pavel IGNATENKO Беларусь 166.60 22 15
18 Martin RAPPE Германия 166.17 18 17
19 Valtter VIRTANEN Финляндия 162.56 16 20
20 Jin Seo KIM Южная Корея 161.29 30 14
21 Ondrej SPIEGL Швеция 158.08 19 21
22 Manol ATANASSOV Болгария 152.28 21 23
23 Bela PAPP Финляндия 151.76 20 24
24 Hyon CHOE КНДР 151.24 23 22
25 Matthew PARR Великобритания 144.64 27 25
26 Ronald LAM Гонконг 144.18 7 28
27 Jordan JU Тайвань 144.09 26 26
28 Slavik HAYRAPETYAN Армения 133.77 25 27
29 Ali DEMIRBOGA Турция 126.58 28 29
30 Saulius AMBRULEVICIUS Литва 121.62 29 33
31 Marton MARKO Венгрия 118.65 31 31
32 Fabriczio CARRILLO Мексика 116.85 32 32
33 Josip GLUHAK Хорватия 114.88 33 30
34 Conor STAKELUM Ирландия 96.23 34 34

Видео произвольной программы
в порядке занятых мест

Нобунари Ода

Джейсон Браун

Алексей Быченко

Джереми Тен

Золтан Келемен

Артур Дмитриев

Майкл Кристиан Мартинез

Яков Годорожа

Брендан Керри

Рональд Лам

Поиск