Фигурное катание. Nebelhorn Trophy 2014. Мужчины. Короткая программа (видео)
Российские фигуристы Сергей Воронов и Константин Меньшов занимают соответственно четвертое и пятое места после короткой программы на проходящем в Германии традиционном турнире Nebelhorn Trophy.
Воронов, серебряный призер чемпионата Европы 2014 года, сделал каскад с прыжком в четыре оборота в короткой программе, но сорвал тройной аксель, сделав «бабочку».
Меньшов, бронзовый призер европейского первенства прошлого сезона, чисто исполнил каскад из четверного и тройного тулупов, но затем вместо запланированного четверного сальхова исполнил тройной, а также на акселе в три с половиной оборота сделал на оборот меньше. Воронов получил оценку 71,29 балла, промежуточный результат Меньшова — 70,60.
Лидерство захватил двукратный призер чемпионатов мира среди юниоров американский фигурист Джейсон Браун — 83,59 балла. Вторым идет чех Михал Бржезина — 78,27. Третье место у канадца Элладжа Балде — 71,73.
Произвольную программу на Nebelhorn Trophy мужчины откатают в пятницу.
Результаты короткой программы
Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CH | IN | Ded. — |
StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jason BROWN | USA | 83.59 | 43.50 | 40.09 | 7.67 | 7.83 | 8.17 | 8.25 | 8.17 | 0.00 | #4 |
2 | Michal BREZINA | CZE | 78.27 | 43.27 | 35.00 | 7.50 | 6.50 | 7.17 | 7.08 | 6.75 | 0.00 | #2 |
3 | Elladj BALDE | CAN | 71.73 | 37.23 | 34.50 | 6.08 | 6.67 | 7.25 | 7.08 | 7.42 | 0.00 | #3 |
4 | Sergei VORONOV | RUS | 71.29 | 34.54 | 36.75 | 7.33 | 6.75 | 7.08 | 7.92 | 7.67 | 0.00 | #10 |
5 | Konstantin MENSHOV | RUS | 70.60 | 36.10 | 34.50 | 7.08 | 6.67 | 6.75 | 7.17 | 6.83 | 0.00 | #1 |
6 | Alexander JOHNSON | USA | 69.20 | 33.29 | 35.91 | 7.08 | 7.33 | 7.33 | 7.00 | 7.17 | 0.00 | #12 |
7 | Alexei BYCHENKO | ISR | 66.55 | 38.80 | 27.75 | 5.08 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.17 | 0.00 | #7 |
8 | Ivan RIGHINI | ITA | 62.18 | 29.93 | 33.25 | 5.75 | 6.08 | 6.67 | 7.17 | 7.58 | 1.00 | #15 |
9 | Liam FIRUS | CAN | 58.42 | 27.09 | 32.33 | 6.83 | 6.00 | 6.50 | 6.25 | 6.75 | 1.00 | #5 |
10 | Paul FENTZ | GER | 51.77 | 24.86 | 27.91 | 6.08 | 5.50 | 5.67 | 5.58 | 5.08 | 1.00 | #13 |
11 | Daniel SAMOHIN | ISR | 49.67 | 22.60 | 28.07 | 5.33 | 5.33 | 5.83 | 5.75 | 5.83 | 1.00 | #9 |
12 | Ryuju HINO | JPN | 48.99 | 26.16 | 24.83 | 5.50 | 5.08 | 4.75 | 5.33 | 4.17 | 2.00 | #14 |
13 | Andrew DODDS | AUS | 44.80 | 22.46 | 24.34 | 5.17 | 5.17 | 4.75 | 4.83 | 4.42 | 2.00 | #8 |
14 | Alexander BJELDE | GER | 44.66 | 21.50 | 25.16 | 5.67 | 4.50 | 5.08 | 5.08 | 4.83 | 2.00 | #6 |
Видер короткой программы
Джейсон Браун
Михал Бржезина
Элайджа Бальде
Сергей Воронов
Константин Меньшов
Иван Ригини
Лиам Фирус
Рюджу Хино