Фигурное катание. Nebelhorn Trophy 2014. Мужчины. Произвольная программа (видео)
Бронзовый призер чемпионата Европы российский фигурист Константин Меньшов занял третье место на традиционном турнире Nebelhorn Trophy, действующий вице-чемпион Европы Сергей Воронов стал четвертым.
В пятницу в Оберстдорфе завершились соревнования в мужском одиночном катании. Меньшов в произвольной программе исполнил каскад из четверного и тройного тулупов, но вместо второго четверного сделал лишь тройной тулуп. Фигурист также исполнил два акселя в три с половиной оборота, но допускал на прыжках незначительные помарки. Меньшов набрал по сумме двух программ 211,03 балла.
Воронов сделал четверной тулуп в начале программы, но затем сдвоил тройной аксель и сделал каскад из тройного и двойного тулупов вместо второго четверного прыжка. Сумма баллов Воронова за две программы составила 210,05.
Победу в Оберстдорфе одержал американец Джейсон Браун (237,17), вторым стал чех Михал Бржезина (228,48).
Результаты произвольной программы
Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CH | IN | Ded. — |
StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jason BROWN | USA | 153.58 | 67.74 | 85.84 | 8.25 | 8.75 | 8.42 | 8.67 | 8.83 | 0.00 | #13 |
2 | Michal BREZINA | CZE | 150.21 | 75.37 | 75.84 | 7.67 | 7.17 | 7.67 | 7.58 | 7.83 | 1.00 | #11 |
3 | Konstantin MENSHOV | RUS | 140.43 | 71.27 | 69.16 | 7.00 | 6.92 | 6.83 | 7.00 | 6.83 | 0.00 | #12 |
4 | Sergei VORONOV | RUS | 138.76 | 68.60 | 70.16 | 7.33 | 6.75 | 7.25 | 6.75 | 7.00 | 0.00 | #10 |
5 | Elladj BALDE | CAN | 125.05 | 55.37 | 70.68 | 7.00 | 6.92 | 6.92 | 7.33 | 7.17 | 1.00 | #14 |
6 | Alexander JOHNSON | USA | 122.21 | 53.55 | 69.66 | 6.75 | 6.50 | 7.33 | 7.08 | 7.17 | 1.00 | #9 |
7 | Ivan RIGHINI | ITA | 115.71 | 52.39 | 64.32 | 5.83 | 6.17 | 6.75 | 6.58 | 6.83 | 1.00 | #6 |
8 | Liam FIRUS | CAN | 114.12 | 52.96 | 63.16 | 6.50 | 6.17 | 6.33 | 6.50 | 6.08 | 2.00 | #5 |
9 | Alexei BYCHENKO | ISR | 112.16 | 63.48 | 48.68 | 5.42 | 4.83 | 4.92 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #8 |
10 | Ryuju HINO | JPN | 106.71 | 61.57 | 46.14 | 5.33 | 4.58 | 4.83 | 4.50 | 3.83 | 1.00 | #3 |
11 | Daniel SAMOHIN | ISR | 94.86 | 49.02 | 48.84 | 4.58 | 5.17 | 4.92 | 4.92 | 4.83 | 3.00 | #1 |
12 | Paul FENTZ | GER | 90.03 | 42.19 | 50.84 | 5.50 | 4.67 | 5.50 | 5.08 | 4.67 | 3.00 | #7 |
13 | Alexander BJELDE | GER | 89.63 | 39.81 | 51.82 | 4.83 | 5.08 | 5.25 | 5.58 | 5.17 | 2.00 | #4 |
14 | Andrew DODDS | AUS | 77.85 | 37.19 | 42.66 | 4.67 | 3.75 | 4.58 | 4.25 | 4.08 | 2.00 | #2 |
Итоговые результаты
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jason BROWN | США | 237.17 | 1 | 1 |
2 | Michal BREZINA | Чехия | 228.48 | 2 | 2 |
3 | Konstantin MENSHOV | Россия | 211.03 | 5 | 3 |
4 | Sergei VORONOV | Россия | 210.05 | 4 | 4 |
5 | Elladj BALDE | Канада | 196.78 | 3 | 5 |
6 | Alexander JOHNSON | США | 191.41 | 6 | 6 |
7 | Alexei BYCHENKO | Израиль | 178.71 | 7 | 9 |
8 | Ivan RIGHINI | Италия | 177.89 | 8 | 7 |
9 | Liam FIRUS | Канада | 172.54 | 9 | 8 |
10 | Ryuju HINO | Япония | 155.70 | 12 | 10 |
11 | Daniel SAMOHIN | Израиль | 144.53 | 11 | 11 |
12 | Paul FENTZ | Германия | 141.80 | 10 | 12 |
13 | Alexander BJELDE | Германия | 134.29 | 14 | 13 |
14 | Andrew DODDS | Австралия | 122.65 | 13 | 14 |
WD | Denis TEN | Казахстан |
Видео произвольной программы
Джейсон Браун
Михал Бржезина
Константин Меньшов
Сергей Воронов
Элайджа Бальде
Александер Джонсон
Иван Ригини
Лиам Фирус
Алексей Быченко
Рюджу Хино