Фигурное катание. Nebelhorn Trophy 2018. Танцы (видео)
В Оберстдорфе проходит турнир по фигурному катанию Nebelhorn Trophy. Канадские фигуристы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье выиграли в турнире танцоров.
Ритм-танец
Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Deduction — |
StN. |
1 | Piper GILLES / Paul POIRIER | CAN | 77.40 | 42.30 | 35.10 | 8.75 | 8.56 | 8.81 | 8.94 | 8.81 | 0.00 | #9 |
2 | Rachel PARSONS / Michael PARSONS | USA | 70.02 | 38.62 | 31.40 | 7.88 | 7.69 | 7.75 | 8.06 | 7.88 | 0.00 | #7 |
3 | Christina CARREIRA / Anthony PONOMARENKO | USA | 69.56 | 38.41 | 31.15 | 7.56 | 7.63 | 7.81 | 8.00 | 7.94 | 0.00 | #6 |
4 | Shari KOCH / Christian NÜCHTERN | GER | 60.11 | 33.71 | 26.40 | 6.44 | 6.50 | 6.63 | 6.69 | 6.75 | 0.00 | #2 |
5 | Katharina MÜLLER / Tim DIECK | GER | 57.82 | 32.12 | 26.70 | 6.38 | 6.63 | 6.50 | 7.00 | 6.88 | 1.00 | #3 |
6 | Lilah FEAR / Lewis GIBSON | GBR | 57.30 | 31.15 | 26.15 | 6.44 | 6.44 | 6.50 | 6.69 | 6.63 | 0.00 | #4 |
7 | Jennifer URBAN / Benjamin STEFFAN | GER | 56.91 | 31.61 | 25.30 | 6.19 | 6.13 | 6.44 | 6.44 | 6.44 | 0.00 | #1 |
8 | Natalia KALISZEK / Maksym SPODYRIEV | POL | 54.54 | 26.59 | 28.95 | 7.00 | 7.31 | 7.00 | 7.63 | 7.25 | 1.00 | #8 |
9 | Alexandra NAZAROVA / Maxim NIKITIN | UKR | 43.52 | 20.02 | 25.50 | 6.19 | 6.56 | 6.06 | 6.69 | 6.38 | 2.00 | #5 |
Видео ритм-танца
Piper GILLES / Paul POIRIER
https://www.youtube.com/watch?v=_h9LXgY8JEw
Rachel PARSONS / Michael PARSONS
https://www.youtube.com/watch?v=bwbE99DaFqQ
Christina CARREIRA / Anthony PONOMARENKO
https://www.youtube.com/watch?v=wsbp_iWKTeA
Katharina MÜLLER / Tim DIECK
https://www.youtube.com/watch?v=c0pewap_WIQ
Lilah FEAR / Lewis GIBSON
https://www.youtube.com/watch?v=6RlwhK3—i4
Jennifer URBAN / Benjamin STEFFAN
https://www.youtube.com/watch?v=jtazKK5Gnfc
Natalia KALISZEK / Maksym SPODYRIEV
https://www.youtube.com/watch?v=vpwlDsuzZLE
Alexandra NAZAROVA / Maxim NIKITIN
https://www.youtube.com/watch?v=sFobu-DWsm4
Произвольная программа
Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Deduction — |
StN. |
1 | Piper GILLES / Paul POIRIER | CAN | 116.72 | 64.30 | 53.42 | 8.75 | 8.69 | 8.88 | 9.19 | 9.00 | 1.00 | #9 |
2 | Rachel PARSONS / Michael PARSONS | USA | 110.93 | 62.87 | 49.06 | 8.00 | 8.06 | 8.13 | 8.31 | 8.38 | 1.00 | #8 |
3 | Christina CARREIRA / Anthony PONOMARENKO | USA | 107.93 | 60.37 | 47.56 | 7.81 | 7.69 | 8.00 | 8.00 | 8.13 | 0.00 | #7 |
4 | Lilah FEAR / Lewis GIBSON | GBR | 103.31 | 59.95 | 43.36 | 7.00 | 7.06 | 7.31 | 7.38 | 7.38 | 0.00 | #4 |
5 | Jennifer URBAN / Benjamin STEFFAN | GER | 93.82 | 53.39 | 40.43 | 6.56 | 6.69 | 6.81 | 6.88 | 6.75 | 0.00 | #3 |
6 | Shari KOCH / Christian NÜCHTERN | GER | 92.57 | 51.45 | 41.12 | 6.81 | 6.63 | 6.88 | 7.00 | 6.94 | 0.00 | #6 |
7 | Katharina MÜLLER / Tim DIECK | GER | 89.33 | 48.02 | 41.31 | 6.81 | 6.81 | 6.81 | 7.19 | 6.81 | 0.00 | #5 |
8 | Natalia KALISZEK / Maksym SPODYRIEV | POL | 87.09 | 45.30 | 41.79 | 6.88 | 6.94 | 6.75 | 7.25 | 7.00 | 0.00 | #2 |
9 | Alexandra NAZAROVA / Maxim NIKITIN | UKR | 84.07 | 43.25 | 40.82 | 6.69 | 6.63 | 6.75 | 7.06 | 6.88 | 0.00 | #1 |
Видео произвольной программы
Piper GILLES / Paul POIRIER
https://www.youtube.com/watch?v=I4lHL08aVeY
Rachel PARSONS / Michael PARSONS
https://www.youtube.com/watch?v=SQjByuQFuXA
Christina CARREIRA / Anthony PONOMARENKO
https://www.youtube.com/watch?v=JqNbie10QHQ
Lilah FEAR / Lewis GIBSON
https://www.youtube.com/watch?v=jI0PC_C0n4E
Jennifer URBAN / Benjamin STEFFAN
https://www.youtube.com/watch?v=ElOUhp4OWv4
Shari KOCH / Christian NÜCHTERN
https://www.youtube.com/watch?v=ohGd9SZ44fw
Katharina MÜLLER / Tim DIECK
https://www.youtube.com/watch?v=p5c-anbJFVA
Natalia KALISZEK / Maksym SPODYRIEV
https://www.youtube.com/watch?v=9sndQi7iowo
Alexandra NAZAROVA / Maxim NIKITIN
https://www.youtube.com/watch?v=VvpE48XxowI
Итоговые результаты
FPl. | Name | Nation | Points | RD | FD |
1 | Piper GILLES / Paul POIRIER | CAN | 194.12 | 1 | 1 |
2 | Rachel PARSONS / Michael PARSONS | USA | 180.95 | 2 | 2 |
3 | Christina CARREIRA / Anthony PONOMARENKO | USA | 177.49 | 3 | 3 |
4 | Lilah FEAR / Lewis GIBSON | GBR | 160.61 | 6 | 4 |
5 | Shari KOCH / Christian NÜCHTERN | GER | 152.68 | 4 | 6 |
6 | Jennifer URBAN / Benjamin STEFFAN | GER | 150.73 | 7 | 5 |
7 | Katharina MÜLLER / Tim DIECK | GER | 147.15 | 5 | 7 |
8 | Natalia KALISZEK / Maksym SPODYRIEV | POL | 141.63 | 8 | 8 |
9 | Alexandra NAZAROVA / Maxim NIKITIN | UKR | 127.59 | 9 | 9 |