Фигурное катание. NHK Trophy 2015. Мужчины. Произвольная программа (видео)
Олимпийский чемпион Сочи японский фигурист Юдзуру Ханю выиграл соревнования в одиночном катании на заключительном, шестом этапе Гран-при, который проходит в Нагано (Япония), побив два мировых рекорда — по набранным баллам в произвольной программе и по общей сумме баллов.
В субботу одиночники представляли произвольную программу. Ханю за свой прокат получил 216,07 балла, что является новым мировым рекордом. Прежнее достижение принадлежало канадцу Патрику Чану и составляло 196,75. Кроме того, Ханю побил мировой рекорд по общей сумме баллов, заработав 322,40 балла и также превзойдя достижение Чана, рекордная оценка которого составляла 295,27.
Днем ранее Ханю побил мировой рекорд в короткой программе.
Результаты произвольной программы
Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CH | IN | Ded. — |
StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yuzuru HANYU | JPN | 216.07 | 118.87 | 97.20 | 9.68 | 9.46 | 9.75 | 9.82 | 9.89 | 0.00 | #12 |
2 | Boyang JIN | CHN | 170.79 | 94.27 | 76.52 | 8.00 | 7.36 | 7.75 | 7.61 | 7.54 | 0.00 | #11 |
3 | Grant HOCHSTEIN | USA | 161.33 | 85.81 | 75.52 | 7.43 | 7.18 | 7.79 | 7.50 | 7.86 | 0.00 | #5 |
4 | Keiji TANAKA | JPN | 161.16 | 85.36 | 75.80 | 7.61 | 7.21 | 7.79 | 7.61 | 7.68 | 0.00 | #4 |
5 | Takahito MURA | JPN | 153.92 | 74.26 | 79.66 | 8.18 | 7.75 | 8.04 | 8.00 | 7.86 | 0.00 | #10 |
6 | Konstantin MENSHOV | RUS | 153.79 | 79.57 | 74.22 | 7.54 | 7.21 | 7.39 | 7.54 | 7.43 | 0.00 | #7 |
7 | Chafik BESSEGHIER | FRA | 143.31 | 73.23 | 70.08 | 7.04 | 6.71 | 7.11 | 7.07 | 7.11 | 0.00 | #3 |
8 | Elladj BALDE | CAN | 141.62 | 71.92 | 70.70 | 6.86 | 6.89 | 7.14 | 7.21 | 7.25 | 1.00 | #2 |
9 | Michal BREZINA | CZE | 140.85 | 63.85 | 78.00 | 7.89 | 7.64 | 7.61 | 7.93 | 7.93 | 1.00 | #8 |
10 | Richard DORNBUSH | USA | 139.30 | 66.66 | 74.64 | 7.64 | 7.32 | 7.36 | 7.61 | 7.39 | 2.00 | #6 |
11 | Maxim KOVTUN | RUS | 130.36 | 53.78 | 76.58 | 7.79 | 7.43 | 7.57 | 7.71 | 7.79 | 0.00 | #9 |
12 | Brendan KERRY | AUS | 116.78 | 56.72 | 61.06 | 6.39 | 5.86 | 6.00 | 6.21 | 6.07 | 1.00 | #1 |
Итоговые результаты
FPl. | Name | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Yuzuru HANYU | 322.40 | 1 | 1 |
2 | Boyang JIN | 266.43 | 2 | 2 |
3 | Takahito MURA | 242.21 | 3 | 5 |
4 | Grant HOCHSTEIN | 235.63 | 8 | 3 |
5 | Keiji TANAKA | 234.90 | 9 | 4 |
6 | Konstantin MENSHOV | 233.58 | 6 | 6 |
7 | Michal BREZINA | 222.49 | 5 | 9 |
8 | Richard DORNBUSH | 217.50 | 7 | 10 |
9 | Chafik BESSEGHIER | 215.82 | 10 | 7 |
10 | Maxim KOVTUN | 212.63 | 4 | 11 |
11 | Elladj BALDE | 211.09 | 11 | 8 |
12 | Brendan KERRY | 177.98 | 12 | 12 |
Видео произвольной программы
Юзуру Ханью
Боянг Джин
Грант Хохштайн
Кэйдзи Танака
Такахито Мура
Константин Меньшов
Чафик Бессегье
Элайджа Бальде
Михал Бржезина
Ричард Дорнбуш
Максим Ковтун
Брендан Керри