Фигурное катание. NHK Trophy 2016. Мужчины (видео)
Завершился этап Гран-при ISU GP NHK Trophy 2016, проходивщий в Саппоро с 25 по 27 ноября 2016 года на Makomanai Sekisuiheim Ice Arena.
Российский фигурист Михаил Коляда занял 5-е место на шестом заключительном этапе серии Гран-при в японском Саппоро.
Ученик Валентины Чеботаревой в произвольной программе впервые пошел на четверной лутц, скрутил его, но упал на выезде. Ошибки в программе не позволили Мише подняться выше 6-го места в произвольной программе, по сумме двух прокатов на «НЧК Трофи» он стал пятым. Тем не менее, стоит отметить, что фигурист и тренер по ходу сезона пробуют усложнять техническую часть программ, чтобы нарабатывать многооборотные прыжки и накатывать программы с ультра-си не только на тренировках, но и на соревнованиях.
Победу на ломашнем Гран-при одержал олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю, на втором месте американец Натан Чен, на третьем Кейджи Танака из Японии.
Турнир «НХК Трофи». Саппоро (Япония). Мужчины
Короткая программа
Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded. — |
StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yuzuru HANYU | JPN | 103.89 | 57.35 | 46.54 | 9.39 | 9.04 | 9.29 | 9.36 | 9.46 | 0.00 | #9 | |
2 | Nathan CHEN | USA | 87.94 | 48.55 | 40.39 | 8.18 | 8.04 | 7.89 | 8.14 | 8.14 | 1.00 | #3 | |
3 | Keiji TANAKA | JPN | 80.49 | 42.14 | 38.35 | 7.75 | 7.50 | 7.64 | 7.71 | 7.75 | 0.00 | #4 | |
4 | Mikhail KOLYADA | RUS | 78.18 | 37.63 | 40.55 | 8.21 | 7.96 | 7.96 | 8.21 | 8.21 | 0.00 | #1 | |
5 | Elladj BALDE | CAN | 76.29 | 38.18 | 38.11 | 7.57 | 7.36 | 7.68 | 7.61 | 7.89 | 0.00 | #8 | |
6 | Nam NGUYEN | CAN | 75.33 | 40.04 | 36.29 | 7.21 | 7.07 | 7.29 | 7.29 | 7.43 | 1.00 | #11 | |
7 | Alexei BYCHENKO | ISR | 75.13 | 35.81 | 39.32 | 7.93 | 7.54 | 7.93 | 7.96 | 7.96 | 0.00 | #6 | |
8 | Jason BROWN | USA | 74.33 | 31.80 | 42.53 | 8.36 | 8.54 | 8.21 | 8.71 | 8.71 | 0.00 | #5 | |
9 | Ryuju HINO | JPN | 72.50 | 37.82 | 34.68 | 7.11 | 6.71 | 7.04 | 7.00 | 6.82 | 0.00 | #7 | |
10 | Deniss VASILJEVS | LAT | 70.50 | 33.82 | 36.68 | 7.32 | 7.14 | 7.50 | 7.36 | 7.36 | 0.00 | #2 | |
11 | Grant HOCHSTEIN | USA | 68.31 | 33.64 | 35.67 | 7.14 | 7.07 | 7.07 | 7.14 | 7.25 | 1.00 | #10 |
Видео короткой программы
Юзуру Ханью
Натан Чен
Кэйдзи Танака
Михаил Коляда
Элайджа Бальде
Нам Нгуен
Алексей Быченко
Джейсон Браун
Рюджу Хино
Денис Васильевс
Грант Хохштайн
Произвольная программа
Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded. — |
StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yuzuru HANYU | JPN | 197.58 | 106.06 | 92.52 | 9.36 | 9.07 | 9.18 | 9.29 | 9.36 | 1.00 | #10 | |
2 | Nathan CHEN | USA | 180.97 | 97.91 | 84.06 | 8.54 | 8.32 | 8.25 | 8.46 | 8.46 | 1.00 | #11 | |
3 | Keiji TANAKA | JPN | 167.95 | 87.79 | 80.16 | 8.04 | 7.71 | 8.11 | 8.04 | 8.18 | 0.00 | #9 | |
4 | Alexei BYCHENKO | ISR | 154.74 | 78.26 | 76.48 | 7.89 | 7.46 | 7.79 | 7.64 | 7.46 | 0.00 | #5 | |
5 | Deniss VASILJEVS | LAT | 153.23 | 79.09 | 74.14 | 7.54 | 6.96 | 7.57 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | #2 | |
6 | Mikhail KOLYADA | RUS | 147.51 | 67.99 | 81.52 | 8.32 | 7.79 | 8.04 | 8.25 | 8.36 | 2.00 | #6 | |
7 | Jason BROWN | USA | 144.14 | 62.44 | 82.70 | 8.07 | 8.39 | 8.00 | 8.43 | 8.46 | 1.00 | #3 | |
8 | Nam NGUYEN | CAN | 137.10 | 64.40 | 73.70 | 7.39 | 7.25 | 7.29 | 7.46 | 7.46 | 1.00 | #8 | |
9 | Ryuju HINO | JPN | 134.65 | 66.37 | 69.28 | 7.32 | 6.64 | 6.86 | 6.93 | 6.89 | 1.00 | #4 | |
10 | Grant HOCHSTEIN | USA | 123.09 | 54.07 | 70.02 | 7.04 | 6.79 | 6.79 | 7.07 | 7.32 | 1.00 | #1 | |
11 | Elladj BALDE | CAN | 119.03 | 45.89 | 74.14 | 7.57 | 7.36 | 7.14 | 7.54 | 7.46 | 1.00 | #7 |
Видео произвольной программы
Юзуру Ханью
Натан Чен
Кэйдзи Танака
Алексей Быченко
Денис Васильевс
Михаил Коляда
Джейсон Браун
Нам Нгуен
Рюджу Хино
Грант Хохштайн
Элайджа Бальде
Итоговое положение
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Yuzuru HANYU | Япония | 301.47 | 1 | 1 |
2 | Nathan CHEN | США | 268.91 | 2 | 2 |
3 | Keiji TANAKA | Япония | 248.44 | 3 | 3 |
4 | Alexei BYCHENKO | Израиль | 229.87 | 7 | 4 |
5 | Mikhail KOLYADA | Россия | 225.69 | 4 | 6 |
6 | Deniss VASILJEVS | Латвия | 223.73 | 10 | 5 |
7 | Jason BROWN | США | 218.47 | 8 | 7 |
8 | Nam NGUYEN | Канада | 212.43 | 6 | 8 |
9 | Ryuju HINO | Япония | 207.15 | 9 | 9 |
10 | Elladj BALDE | Канада | 195.32 | 5 | 11 |
11 | Grant HOCHSTEIN | США | 191.40 | 11 | 10 |