Фигурное катание. Олимпийские игры в Сочи 2014. Танцы. Короткая программа (видео)
Действующие чемпионы мира американцы Мерил Дэвис/Чарли Уайт лидируют в танцах на льду после короткой программы на Олимпийских играх в Сочи, россияне Елена Ильиных/Никита Кацалапов показали третий результат.
Дэвис/Уайт получили от судей 78,89 балла. Вторыми идут олимпийские чемпионы Ванкувера-2010 канадцы Тесса Вирчу/Скотт Мойр (76,33). Ильиных и Кацалапов за свой прокат получили 73,04 балла.
Результаты короткого танца
Pl. | Qual. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CC | IT | Ded. — |
StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q | DAVIS Meryl / WHITE Charlie | USA | 78.89 | 39.72 | 39.17 | 9.68 | 9.57 | 9.93 | 9.86 | 9.89 | 0.00 | #24 |
2 | Q | VIRTUE Tessa / MOIR Scott | CAN | 76.33 | 37.64 | 38.69 | 9.54 | 9.43 | 9.82 | 9.71 | 9.82 | 0.00 | #18 |
3 | Q | ILINYKH Elena / KATSALAPOV Nikita | RUS | 73.04 | 36.36 | 36.68 | 9.18 | 8.89 | 9.25 | 9.29 | 9.21 | 0.00 | #20 |
4 | Q | PECHALAT Nathalie / BOURZAT Fabian | FRA | 72.78 | 36.43 | 36.35 | 9.04 | 8.82 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 0.00 | #22 |
5 | Q | BOBROVA Ekaterina / SOLOVIEV Dmitri | RUS | 69.97 | 33.58 | 36.39 | 8.96 | 8.75 | 9.29 | 9.18 | 9.25 | 0.00 | #19 |
6 | Q | CAPPELLINI Anna / LANOTTE Luca | ITA | 67.58 | 32.85 | 34.73 | 8.68 | 8.46 | 8.75 | 8.79 | 8.71 | 0.00 | #16 |
7 | Q | WEAVER Kaitlyn / POJE Andrew | CAN | 65.93 | 31.93 | 35.00 | 8.71 | 8.50 | 8.79 | 8.89 | 8.82 | 1.00 | #23 |
8 | Q | CHOCK Madison / BATES Evan | USA | 65.46 | 32.78 | 32.68 | 8.14 | 8.00 | 8.25 | 8.18 | 8.25 | 0.00 | #15 |
9 | Q | SHIBUTANI Maia / SHIBUTANI Alex | USA | 64.47 | 33.36 | 31.11 | 7.93 | 7.54 | 7.86 | 7.75 | 7.79 | 0.00 | #14 |
10 | Q | ZHIGANSHINA Nelli / GAZSI Alexander | GER | 60.91 | 30.64 | 30.27 | 7.57 | 7.21 | 7.79 | 7.71 | 7.54 | 0.00 | #17 |
11 | Q | COOMES Penny / BUCKLAND Nicholas | GBR | 59.33 | 30.08 | 30.25 | 7.61 | 7.39 | 7.61 | 7.75 | 7.46 | 1.00 | #21 |
12 | Q | HURTADO Sara / DIAZ Adria | ESP | 58.58 | 31.78 | 26.80 | 6.61 | 6.43 | 6.82 | 6.86 | 6.75 | 0.00 | #10 |
13 | Q | CARRON Pernelle / JONES Lloyd | FRA | 58.25 | 30.50 | 27.75 | 6.93 | 6.75 | 7.04 | 7.11 | 6.86 | 0.00 | #2 |
14 | Q | ZLOBINA Julia / SITNIKOV Alexei | AZE | 58.15 | 28.79 | 29.36 | 7.32 | 7.25 | 7.43 | 7.32 | 7.36 | 0.00 | #13 |
15 | Q | GUIGNARD Charlene / FABBRI Marco | ITA | 58.14 | 30.00 | 28.14 | 7.11 | 6.82 | 7.07 | 7.07 | 7.07 | 0.00 | #5 |
16 | Q | SINITSINA V / ZHIGANSHIN R | RUS | 58.01 | 30.43 | 27.58 | 6.89 | 6.61 | 6.93 | 7.04 | 6.96 | 0.00 | #3 |
17 | Q | TOBIAS I / STAGNIUNAS D | LTU | 56.40 | 27.79 | 28.61 | 7.14 | 6.89 | 7.25 | 7.32 | 7.14 | 0.00 | #11 |
18 | Q | PAUL Alexandra / ISLAM Mitchell | CAN | 55.91 | 27.50 | 28.41 | 7.04 | 6.82 | 7.18 | 7.21 | 7.21 | 0.00 | #12 |
19 | Q | KOLBE Tanja / CARUSO Stefano | GER | 54.43 | 28.22 | 26.21 | 6.54 | 6.29 | 6.57 | 6.71 | 6.61 | 0.00 | #4 |
20 | Q | OBRIEN Danielle / MERRIMAN Gregory | AUS | 52.68 | 28.29 | 24.39 | 6.04 | 5.79 | 6.14 | 6.25 | 6.21 | 0.00 | #8 |
21 | REED Cathy / REED Chris | JPN | 52.29 | 26.87 | 25.42 | 6.29 | 6.14 | 6.50 | 6.61 | 6.25 | 0.00 | #1 | |
22 | AGAFONOVA Alisa / UCAR Alper | TUR | 49.84 | 25.14 | 24.70 | 6.21 | 5.96 | 6.32 | 6.29 | 6.11 | 0.00 | #9 | |
23 | HUANG Xintong / ZHENG Xun | CHN | 48.96 | 23.14 | 25.82 | 6.50 | 6.32 | 6.50 | 6.57 | 6.39 | 0.00 | #7 | |
24 | HEEKIN-CANEDY Siobhan / DUN Dmitri | UKR | 41.90 | 18.36 | 23.54 | 5.93 | 5.75 | 5.89 | 6.18 | 5.71 | 0.00 | #6 |
Видео короткого танца
выбирайте HQ в плеере для просмотра в лучшем качестве
24) Мерил Дэвис и Чарли Уайт
23) Кэйтлин Уивер и Эндрю Поже
22) Натали Пешала и Фабиан Бурза
21) Пенни Кумс и Николас Бакленд
20) Елена Ильиных и Никита Кацалапов
19) Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев
18) Тесса Вирту и Скотт Мойр
17) Нелли Жиганшина и Александр Гажи
16) Анна Каппеллини и Лука Ланотте
15) Мэдисон Чок и Эван Бэйтс
14) Майя Шибутани и Алекс Шибутани
13) Юлия Злобина и Алексей Ситников
12) Александра Пол и Митчел Ислам
11) Изабелла Тобиас и Дейвидас Стагнюнас
10) Сара Уртадо и Адрия Диас
9) Алиса Агафонова и Алпер Укар
8) Даниэль Обриен и Грегори Мерримен
7) Хуан Синьтун и Чжэн Сюнь
6) Шивон Хикин-Кенеди и Дмитрий Дунь
5) Шарлен Гюинард и Марко Фаббри
4) Таня Колбе и Стефано Карузо
3) Виктория Синицина и Руслан Жиганшин
2) Пернель Каррон и Ллойд Джонс
1) Кэти Рид и Крис Рид
Порядок выступлений
StN. | Name | Nation | |||
---|---|---|---|---|---|
Warm-Up Group 1 | |||||
1 | REED Cathy / REED Chris |
|
|||
2 | CARRON Pernelle / JONES Lloyd |
|
|||
3 | SINITSINA V / ZHIGANSHIN R |
|
|||
4 | KOLBE Tanja / CARUSO Stefano |
|
|||
Warm-Up Group 2 | |||||
5 | GUIGNARD Charlene / FABBRI Marco |
|
|||
6 | HEEKIN-CANEDY Siobhan / DUN Dmitri |
|
|||
7 | HUANG Xintong / ZHENG Xun |
|
|||
8 | OBRIEN Danielle / MERRIMAN Gregory |
|
|||
9 | AGAFONOVA Alisa / UCAR Alper |
|
|||
Warm-Up Group 3 | |||||
10 | HURTADO Sara / DIAZ Adria |
|
|||
11 | TOBIAS I / STAGNIUNAS D |
|
|||
12 | PAUL Alexandra / ISLAM Mitchell |
|
|||
13 | ZLOBINA Julia / SITNIKOV Alexei |
|
|||
14 | SHIBUTANI Maia / SHIBUTANI Alex |
|
|||
Warm-Up Group 4 | |||||
15 | CHOCK Madison / BATES Evan |
|
|||
16 | CAPPELLINI Anna / LANOTTE Luca |
|
|||
17 | ZHIGANSHINA Nelli / GAZSI Alexander |
|
|||
18 | VIRTUE Tessa / MOIR Scott |
|
|||
19 | BOBROVA Ekaterina / SOLOVIEV Dmitri |
|
|||
Warm-Up Group 5 | |||||
20 | ILINYKH Elena / KATSALAPOV Nikita |
|
|||
21 | COOMES Penny / BUCKLAND Nicholas |
|
|||
22 | PECHALAT Nathalie / BOURZAT Fabian |
|
|||
23 | WEAVER Kaitlyn / POJE Andrew |
|
|||
24 | DAVIS Meryl / WHITE Charlie |
|