Фигурное катание. Ondrej Nepela Trophy 2018. Мужчины (видео)
Ondrej Nepela Trophy 2018 прошел с 20 по 22 сентября 2018 в Братиславе (Словакия) в Ondrej Nepela Ice Rink.
Короткая программа
Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Deduction — |
StN. |
1 | Mikhail KOLYADA | RUS | 96.82 | 52.52 | 44.30 | 9.05 | 8.65 | 8.90 | 8.85 | 8.85 | 0.00 | #2 |
2 | Sergei VORONOV | RUS | 81.77 | 42.82 | 38.95 | 8.05 | 7.50 | 7.75 | 7.85 | 7.80 | 0.00 | #7 |
3 | Keiji TANAKA | JPN | 77.53 | 37.83 | 39.70 | 8.20 | 7.70 | 7.90 | 7.90 | 8.00 | 0.00 | #4 |
4 | Morisi KVITELASHVILI | GEO | 76.49 | 41.94 | 35.55 | 7.35 | 6.90 | 7.00 | 7.20 | 7.10 | 1.00 | #1 |
5 | Alexander SAMARIN | RUS | 76.30 | 39.55 | 37.75 | 7.70 | 7.40 | 7.50 | 7.60 | 7.55 | 1.00 | #5 |
6 | Sean RABBITT | USA | 70.98 | 36.28 | 34.70 | 6.95 | 6.80 | 7.05 | 6.85 | 7.05 | 0.00 | #3 |
7 | Daniel SAMOHIN | ISR | 70.93 | 39.83 | 37.10 | 7.45 | 7.10 | 7.45 | 7.50 | 7.60 | 6.00 | #15 |
8 | Jiri BELOHRADSKY | CZE | 64.86 | 33.51 | 31.35 | 6.40 | 6.00 | 6.15 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | #11 |
9 | Michael NEUMAN | SVK | 60.04 | 32.34 | 27.70 | 5.65 | 5.35 | 5.60 | 5.55 | 5.55 | 0.00 | #18 |
10 | Graham NEWBERRY | GBR | 58.32 | 27.47 | 31.85 | 6.55 | 6.25 | 6.30 | 6.35 | 6.40 | 1.00 | #6 |
11 | Burak DEMIRBOGA | TUR | 55.54 | 29.24 | 26.30 | 5.45 | 5.05 | 5.15 | 5.40 | 5.25 | 0.00 | #13 |
12 | Marco KLEPOCH | SVK | 53.98 | 27.88 | 26.10 | 5.45 | 5.00 | 5.20 | 5.20 | 5.25 | 0.00 | #16 |
13 | Krzysztof GALA | POL | 53.81 | 28.91 | 24.90 | 5.40 | 4.85 | 4.75 | 5.00 | 4.90 | 0.00 | #12 |
14 | Nicky OBREYKOV | BUL | 49.24 | 23.89 | 26.35 | 5.40 | 5.05 | 5.20 | 5.35 | 5.35 | 1.00 | #14 |
15 | Alexander BOROVOJ | HUN | 44.34 | 19.69 | 24.65 | 5.15 | 4.75 | 4.85 | 5.00 | 4.90 | 0.00 | #9 |
16 | Albert MÜCK | AUT | 38.62 | 16.57 | 22.05 | 4.65 | 4.30 | 4.30 | 4.50 | 4.30 | 0.00 | #8 |
17 | Manuel DRECHSLER | AUT | 38.33 | 19.88 | 19.45 | 4.15 | 3.75 | 3.80 | 3.95 | 3.80 | 1.00 | #19 |
18 | Anton KARPUK | BLR | 37.28 | 16.33 | 21.95 | 4.65 | 4.20 | 4.40 | 4.35 | 4.35 | 1.00 | #17 |
19 | Andras CSERNOCH | HUN | 36.70 | 15.15 | 23.55 | 5.05 | 4.60 | 4.65 | 4.65 | 4.60 | 2.00 | #10 |
Видео короткой программы
Mikhail KOLYADA
https://www.youtube.com/watch?v=WSAKhFIXiFU
Sergei VORONOV
https://www.youtube.com/watch?v=4zgP8PN2IAM
Keiji TANAKA
https://www.youtube.com/watch?v=AS4Qg5inPx4
Morisi KVITELASHVILI
https://www.youtube.com/watch?v=3fxCmkxcXX4
Alexander SAMARIN
https://www.youtube.com/watch?v=a9WHH4VzkBU
Произвольная программа
Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Deduction — |
StN. |
1 | Mikhail KOLYADA | RUS | 177.55 | 87.05 | 91.50 | 9.20 | 8.95 | 9.10 | 9.20 | 9.30 | 1.00 | #15 |
2 | Sergei VORONOV | RUS | 157.96 | 78.56 | 79.40 | 8.05 | 7.55 | 8.10 | 7.85 | 8.15 | 0.00 | #18 |
3 | Morisi KVITELASHVILI | GEO | 145.14 | 72.24 | 73.90 | 7.55 | 7.15 | 7.30 | 7.50 | 7.45 | 1.00 | #16 |
4 | Keiji TANAKA | JPN | 144.39 | 64.09 | 80.30 | 8.20 | 7.80 | 7.85 | 8.10 | 8.20 | 0.00 | #19 |
5 | Alexander SAMARIN | RUS | 139.39 | 63.29 | 76.10 | 7.80 | 7.35 | 7.55 | 7.60 | 7.75 | 0.00 | #17 |
6 | Daniel SAMOHIN | ISR | 126.87 | 55.57 | 73.30 | 7.40 | 7.10 | 7.15 | 7.50 | 7.50 | 2.00 | #13 |
7 | Sean RABBITT | USA | 124.85 | 57.65 | 67.20 | 6.65 | 6.50 | 6.70 | 6.80 | 6.95 | 0.00 | #12 |
8 | Burak DEMIRBOGA | TUR | 115.08 | 60.38 | 54.70 | 5.80 | 5.20 | 5.35 | 5.55 | 5.45 | 0.00 | #6 |
9 | Nicky OBREYKOV | BUL | 114.36 | 60.06 | 55.30 | 5.65 | 5.35 | 5.60 | 5.50 | 5.55 | 1.00 | #5 |
10 | Jiri BELOHRADSKY | CZE | 112.50 | 52.30 | 64.20 | 6.60 | 6.20 | 6.20 | 6.60 | 6.50 | 4.00 | #14 |
11 | Graham NEWBERRY | GBR | 110.87 | 50.37 | 62.50 | 6.40 | 6.10 | 6.10 | 6.35 | 6.30 | 2.00 | #11 |
12 | Krzysztof GALA | POL | 97.78 | 43.28 | 54.50 | 5.60 | 5.25 | 5.45 | 5.45 | 5.50 | 0.00 | #9 |
13 | Marco KLEPOCH | SVK | 96.35 | 43.45 | 53.90 | 5.55 | 5.20 | 5.45 | 5.45 | 5.30 | 1.00 | #7 |
14 | Michael NEUMAN | SVK | 85.99 | 33.79 | 52.20 | 5.45 | 5.10 | 5.05 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #10 |
15 | Alexander BOROVOJ | HUN | 80.47 | 33.37 | 49.10 | 5.25 | 4.85 | 4.70 | 4.85 | 4.90 | 2.00 | #8 |
16 | Anton KARPUK | BLR | 78.91 | 38.41 | 41.50 | 4.50 | 3.90 | 4.05 | 4.15 | 4.15 | 1.00 | #2 |
17 | Andras CSERNOCH | HUN | 77.72 | 36.52 | 45.20 | 5.00 | 4.30 | 4.35 | 4.50 | 4.45 | 4.00 | #3 |
18 | Manuel DRECHSLER | AUT | 65.71 | 30.21 | 36.50 | 3.85 | 3.60 | 3.50 | 3.75 | 3.55 | 1.00 | #4 |
19 | Albert MÜCK | AUT | 47.43 | 15.13 | 36.30 | 3.95 | 3.55 | 3.45 | 3.70 | 3.50 | 4.00 | #1 |
Видео произвольной программы
Mikhail KOLYADA
https://www.youtube.com/watch?v=OknbTRGEd20
Sergei VORONOV
https://www.youtube.com/watch?v=0654sBIfgGg
Morisi KVITELASHVILI
https://www.youtube.com/watch?v=k3w8jlFBrTQ
Keiji TANAKA
https://www.youtube.com/watch?v=aRonUYn22hg
Alexander SAMARIN
https://www.youtube.com/watch?v=WAe-QbOHh2s
Daniel SAMOHIN
https://www.youtube.com/watch?v=LGwkIgMcm_E
Sean RABBITT
https://www.youtube.com/watch?v=MK4aqEDCk4U
Graham NEWBERRY
https://www.youtube.com/watch?v=9KSKZFBL_vo
Michael NEUMAN
https://www.youtube.com/watch?v=7K_uMWbm99I
Итоговые результаты
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
1 | Mikhail KOLYADA | RUS | 274.37 | 1 | 1 |
2 | Sergei VORONOV | RUS | 239.73 | 2 | 2 |
3 | Keiji TANAKA | JPN | 221.92 | 3 | 4 |
4 | Morisi KVITELASHVILI | GEO | 221.63 | 4 | 3 |
5 | Alexander SAMARIN | RUS | 215.69 | 5 | 5 |
6 | Daniel SAMOHIN | ISR | 197.80 | 7 | 6 |
7 | Sean RABBITT | USA | 195.83 | 6 | 7 |
8 | Jiri BELOHRADSKY | CZE | 177.36 | 8 | 10 |
9 | Burak DEMIRBOGA | TUR | 170.62 | 11 | 8 |
10 | Graham NEWBERRY | GBR | 169.19 | 10 | 11 |
11 | Nicky OBREYKOV | BUL | 163.60 | 14 | 9 |
12 | Krzysztof GALA | POL | 151.59 | 13 | 12 |
13 | Marco KLEPOCH | SVK | 150.33 | 12 | 13 |
14 | Michael NEUMAN | SVK | 146.03 | 9 | 14 |
15 | Alexander BOROVOJ | HUN | 124.81 | 15 | 15 |
16 | Anton KARPUK | BLR | 116.19 | 18 | 16 |
17 | Andras CSERNOCH | HUN | 114.42 | 19 | 17 |
18 | Manuel DRECHSLER | AUT | 104.04 | 17 | 18 |
19 | Albert MÜCK | AUT | 86.05 | 16 | 19 |