Фигурное катание. Rostelecom Cup 2015. Мужчины. Произвольная программа (видео)
Россиянин Адьян Питкеев занял второе место на этапе cерии Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Москве.
Питкеев лидировал после короткой программы, но стал только пятым в произвольной и в итоге с общей суммой 250,47 балла стал вторым, проиграв 20,96 балла действующему чемпиону мира испанцу Хавьеру Фернандесу (271,43). Третье место занял американец Росс Майнер (248,92).
Россияне Михаил Коляда (247,97) и Сергей Воронов (244,60) заняли пятое и шестое места соответственно.
Результаты произвольной программы
Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CH | IN | Ded. — |
StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Javier FERNANDEZ | ESP | 184.44 | 92.70 | 92.74 | 9.04 | 9.04 | 9.36 | 9.43 | 9.50 | 1.00 | #9 |
2 | Adam RIPPON | USA | 169.86 | 86.58 | 83.28 | 8.14 | 8.07 | 8.54 | 8.39 | 8.50 | 0.00 | #5 |
3 | Mikhail KOLYADA | RUS | 168.33 | 87.71 | 80.62 | 8.21 | 7.82 | 8.14 | 8.07 | 8.07 | 0.00 | #6 |
4 | Ross MINER | USA | 163.56 | 83.26 | 81.30 | 8.18 | 7.79 | 8.21 | 8.11 | 8.36 | 1.00 | #8 |
5 | Adian PITKEEV | RUS | 162.93 | 84.07 | 79.86 | 8.11 | 7.71 | 8.00 | 8.11 | 8.00 | 1.00 | #10 |
6 | Nam NGUYEN | CAN | 160.89 | 88.95 | 71.94 | 7.43 | 7.00 | 7.18 | 7.29 | 7.07 | 0.00 | #4 |
7 | Sergei VORONOV | RUS | 160.43 | 82.85 | 77.58 | 8.04 | 7.18 | 7.93 | 7.82 | 7.82 | 0.00 | #7 |
8 | Ivan RIGHINI | ITA | 135.26 | 67.04 | 69.22 | 6.96 | 6.54 | 7.21 | 6.86 | 7.04 | 1.00 | #2 |
9 | Takahiko KOZUKA | JPN | 125.87 | 52.31 | 74.56 | 7.93 | 7.39 | 7.14 | 7.61 | 7.21 | 1.00 | #3 |
10 | Alexei BYCHENKO | ISR | 118.54 | 56.02 | 63.52 | 6.54 | 6.11 | 6.43 | 6.36 | 6.32 | 1.00 | #1 |
Итоговые результаты
FPl. | Name | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Javier FERNANDEZ | 271.43 | 2 | 1 |
2 | Adian PITKEEV | 250.47 | 1 | 5 |
3 | Ross MINER | 248.92 | 3 | 4 |
4 | Adam RIPPON | 248.63 | 6 | 2 |
5 | Mikhail KOLYADA | 247.97 | 5 | 3 |
6 | Sergei VORONOV | 244.60 | 4 | 7 |
7 | Nam NGUYEN | 231.67 | 7 | 6 |
8 | Ivan RIGHINI | 204.16 | 9 | 8 |
9 | Takahiko KOZUKA | 195.48 | 8 | 9 |
10 | Alexei BYCHENKO | 186.00 | 10 | 10 |
WD | Peter LIEBERS |
Видео произвольной программы
Хавьер Фернандес
Адам Риппон
Михаил Коляда
Росс Минер
Адьян Питкеев
Нам Нгуен
Сергей Воронов
Иван Ригини
Такахико Козука
Алексей Быченко