Фигурное катание. Santa Claus Cup 2016. Женщины (видео)
Турнир Santa Claus Cup 2016 проходит в Будапеште с 6 по 11 декабря 2016 года в Tüske Rink.
Турнир «Кубок Санта-Клауса» 2016. Будапешт (Венгрия). Женщины
Короткая программа
Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Deduction — |
StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivett TÓTH | HUN | 57.86 | 34.06 | 23.80 | 6.00 | 5.67 | 6.00 | 6.00 | 6.08 | 0.00 | #2 | |
2 | Williams ISADORA | BRA | 53.18 | 31.84 | 21.34 | 5.25 | 4.92 | 5.50 | 5.42 | 5.58 | 0.00 | #12 | |
3 | Julia SAUTER | ROU | 43.37 | 24.83 | 18.54 | 4.67 | 4.42 | 4.83 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #4 | |
4 | Valentina MATOS ROMERO | ESP | 42.09 | 25.23 | 17.86 | 4.42 | 4.17 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #11 | |
5 | Sila SAYGI | TUR | 41.63 | 23.23 | 18.40 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #7 | |
6 | Eliska BREZINOVA | CZE | 41.48 | 24.80 | 17.68 | 4.67 | 3.83 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #1 | |
7 | Birce ATABEY | TUR | 41.41 | 24.47 | 16.94 | 4.33 | 3.92 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #3 | |
8 | Yasmine Kimiko YAMADA | SUI | 40.30 | 21.84 | 19.46 | 4.92 | 4.58 | 4.83 | 4.92 | 5.08 | 1.00 | #13 | |
9 | Deimanté KIZALAITÉ | LTU | 39.84 | 21.50 | 18.34 | 4.58 | 4.25 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #14 | |
10 | Katie POWELL | GBR | 36.33 | 20.13 | 17.20 | 4.17 | 3.92 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #18 | |
11 | Esmeralda ANDERSSON | SWE | 34.91 | 18.23 | 16.68 | 4.25 | 3.92 | 4.00 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #6 | |
12 | Ceciliane Mei Ling HARTMANN | SIN | 33.02 | 15.90 | 18.12 | 4.75 | 4.25 | 4.58 | 4.25 | 4.83 | 1.00 | #15 | |
13 | Anita KAPFERER | AUT | 31.71 | 17.03 | 14.68 | 3.75 | 3.42 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
14 | Romana KAISER | LIE | 30.11 | 16.43 | 15.68 | 3.92 | 3.67 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | #8 | |
15 | Belinda SCHÖNBERGER | AUT | 30.10 | 14.10 | 17.00 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #16 | |
16 | Monika SCHEDVINS | SWE | 23.76 | 11.10 | 12.66 | 3.33 | 3.00 | 3.33 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #10 |
Видео короткой программы
Иветт Тот
Изадора Уильямс
Джулия Саутер
Валентина Матос Ромеро
Сила Сайги
Элиска Бржезинова
Бирс Атабей
Ясмин Кимико Ямада
Дейманте Кизалайте
Кэти Пауэлл
Эсмеральда Андерссон
Сесилиан Мей Линг Хартманн
Анита Капферер
Белинда Шонбергер
Моника Шедвинс
Произвольная программа
Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Deduction — |
StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivett TÓTH | HUN | 97.40 | 46.93 | 51.47 | 6.17 | 6.33 | 6.42 | 6.58 | 6.67 | 1.00 | #16 | |
2 | Williams ISADORA | BRA | 84.61 | 41.48 | 44.13 | 5.67 | 5.25 | 5.50 | 5.58 | 5.58 | 1.00 | #15 | |
3 | Katie POWELL | GBR | 83.91 | 44.31 | 39.60 | 4.92 | 4.50 | 5.08 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #7 | |
4 | Julia SAUTER | ROU | 83.18 | 42.78 | 40.40 | 5.00 | 4.75 | 5.08 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #14 | |
5 | Valentina MATOS ROMERO | ESP | 78.98 | 43.17 | 36.81 | 4.75 | 4.42 | 4.67 | 4.67 | 4.50 | 1.00 | #13 | |
6 | Yasmine Kimiko YAMADA | SUI | 78.24 | 37.78 | 41.46 | 5.17 | 4.83 | 5.25 | 5.33 | 5.33 | 1.00 | #9 | |
7 | Ceciliane Mei Ling HARTMANN | SIN | 71.85 | 34.25 | 37.60 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #5 | |
8 | Eliska BREZINOVA | CZE | 70.89 | 32.42 | 39.47 | 5.25 | 4.67 | 4.67 | 5.00 | 5.08 | 1.00 | #11 | |
9 | Birce ATABEY | TUR | 66.38 | 35.17 | 31.21 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #10 | |
10 | Anita KAPFERER | AUT | 65.28 | 31.15 | 34.13 | 4.33 | 4.08 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #4 | |
11 | Romana KAISER | LIE | 64.38 | 31.58 | 34.80 | 4.50 | 4.00 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 2.00 | #3 | |
12 | Esmeralda ANDERSSON | SWE | 63.82 | 28.76 | 35.06 | 4.33 | 4.08 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
13 | Deimanté KIZALAITÉ | LTU | 63.59 | 29.19 | 36.40 | 4.58 | 4.33 | 4.75 | 4.67 | 4.42 | 2.00 | #8 | |
14 | Sila SAYGI | TUR | 60.60 | 25.41 | 37.19 | 4.58 | 4.33 | 4.58 | 4.83 | 4.92 | 2.00 | #12 | |
15 | Monika SCHEDVINS | SWE | 49.94 | 20.93 | 30.01 | 3.92 | 3.50 | 3.75 | 3.92 | 3.67 | 1.00 | #1 |
Видео произвольной программы
Иветт Тот
Изадора Уильямс
Кэти Пауэлл
Джулия Саутер
Валентина Матос Ромеро
Ясмин Кимико Ямада
Сесилиан Мей Линг Хартманн
Элиска Бржезинова
Бирс Атабей
Анита Капферер
Романа Кайзер
Эсмеральда Андерссон
Дейманте Кизалайте
Сила Сайги
Моника Шедвинс
Итоговые результаты
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ivett TÓTH | HUN | 155.26 | 1 | 1 |
2 | Williams ISADORA | BRA | 137.79 | 2 | 2 |
3 | Julia SAUTER | ROU | 126.55 | 3 | 4 |
4 | Valentina MATOS ROMERO | ESP | 121.07 | 4 | 5 |
5 | Katie POWELL | GBR | 120.24 | 10 | 3 |
6 | Yasmine Kimiko YAMADA | SUI | 118.54 | 8 | 6 |
7 | Eliska BREZINOVA | CZE | 112.37 | 6 | 8 |
8 | Birce ATABEY | TUR | 107.79 | 7 | 9 |
9 | Ceciliane Mei Ling HARTMANN | SIN | 104.87 | 12 | 7 |
10 | Deimanté KIZALAITÉ | LTU | 103.43 | 9 | 13 |
11 | Sila SAYGI | TUR | 102.23 | 5 | 14 |
12 | Esmeralda ANDERSSON | SWE | 98.73 | 11 | 12 |
13 | Anita KAPFERER | AUT | 96.99 | 13 | 10 |
14 | Romana KAISER | LIE | 94.49 | 14 | 11 |
15 | Monika SCHEDVINS | SWE | 73.70 | 16 | 15 |
WD | Belinda SCHÖNBERGER | AUT | |||
WD | Lara ROTH | AUT | |||
WD | Simona GOSPODINOVA | BUL |