Фигурное катание. Skate America 2014. Мужчины. Произвольная программа (видео)
Японец Тацуки Матида одержал победу на первом этапе «Гран-при» в сезоне, который прошел в Чикаго. По сумме двух программ он набрал 269,09 балла. Второе место – у американца Джейсона Брауна (234,17), третьим стал канадец Нам Нгуен – 232,24. Россиянин Адьян Питкеев показал шестой результат (212, 07), его соотечественник Артур Гачинский занял девятое место (200,13).
Результаты произвольной программы
Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CH | IN | Ded. — |
StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tatsuki MACHIDA | JPN | 175.70 | 87.28 | 88.42 | 8.71 | 8.61 | 8.96 | 8.89 | 9.04 | 0.00 | #12 |
2 | Nam NGUYEN | CAN | 158.53 | 86.89 | 71.64 | 6.93 | 6.89 | 7.32 | 7.29 | 7.39 | 0.00 | #6 |
3 | Jason BROWN | USA | 154.42 | 74.06 | 81.36 | 8.00 | 7.93 | 8.07 | 8.25 | 8.43 | 1.00 | #10 |
4 | Denis TEN | KAZ | 147.56 | 68.72 | 79.84 | 7.96 | 7.86 | 7.64 | 8.32 | 8.14 | 1.00 | #9 |
5 | Douglas RAZZANO | USA | 138.25 | 71.77 | 66.48 | 6.71 | 6.46 | 6.71 | 6.68 | 6.68 | 0.00 | #3 |
6 | Jeremy ABBOTT | USA | 137.51 | 58.29 | 79.22 | 8.04 | 7.71 | 7.54 | 8.07 | 8.25 | 0.00 | #11 |
7 | Adian PITKEEV | RUS | 135.94 | 69.12 | 67.82 | 7.04 | 6.54 | 6.68 | 6.86 | 6.79 | 1.00 | #8 |
8 | Chafik BESSEGHIER | FRA | 135.13 | 68.99 | 66.14 | 6.71 | 6.29 | 6.57 | 6.68 | 6.82 | 0.00 | #5 |
9 | Michael Christian MARTINEZ | PHI | 124.77 | 60.93 | 64.84 | 6.46 | 6.32 | 6.50 | 6.50 | 6.64 | 1.00 | #4 |
10 | Artur GACHINSKI | RUS | 124.42 | 51.86 | 72.56 | 7.43 | 7.11 | 6.96 | 7.46 | 7.32 | 0.00 | #7 |
11 | Jorik HENDRICKX | BEL | 121.44 | 59.92 | 62.52 | 6.54 | 6.04 | 6.18 | 6.29 | 6.21 | 1.00 | #1 |
12 | Alexei BYCHENKO | ISR | 121.44 | 59.94 | 61.50 | 6.36 | 5.86 | 6.21 | 6.25 | 6.07 | 0.00 | #2 |
Итоговые результаты
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tatsuki MACHIDA | Япония | 269.09 | 1 | 1 |
2 | Jason BROWN | США | 234.17 | 3 | 3 |
3 | Nam NGUYEN | Канада | 232.24 | 7 | 2 |
4 | Denis TEN | Казахстан | 224.74 | 4 | 4 |
5 | Jeremy ABBOTT | США | 219.33 | 2 | 6 |
6 | Adian PITKEEV | Россия | 212.07 | 5 | 7 |
7 | Chafik BESSEGHIER | Франция | 208.70 | 8 | 8 |
8 | Douglas RAZZANO | США | 204.48 | 10 | 5 |
9 | Artur GACHINSKI | Россия | 200.13 | 6 | 10 |
10 | Michael Christian MARTINEZ | Филипины | 197.58 | 9 | 9 |
11 | Alexei BYCHENKO | Израиль | 185.98 | 11 | 12 |
12 | Jorik HENDRICKX | Бельгия | 177.43 | 12 | 11 |
Видео произвольной программы
Тацуки Матида
Нам Нгуен
Джейсон Браун
Денис Тен
Дуглас Раззано
Джереми Эбботт
Адьян Питкеев
Чафик Бессегье
Майкл Кристиан Мартинез
Артур Гачинский
Йорик Хендрикс
Алексей Быченко