Фигурное катание. Skate America 2016. Мужчины (видео)

Сергей Воронов стал четвертым, Максим Ковтун — седьмым на этапе Гран-при «Скейт Америка» в Чикаго. Победу одержал японский фигурист Шома Уно, на втором и третьем месте американцы Джейсон Браун и Адам Риппон.

Турнир «Скейт Америка». Чикаго (США). Мужчины

Короткая программа

  Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
PCS
+
SS TR PE CO IN Ded.
StN.
1 Shoma UNO JPN 89.15 46.87 43.28 8.75 8.39 8.68 8.71 8.75 1.00 #9
2 Adam RIPPON USA 87.32 44.42 42.90 8.43 8.18 8.79 8.61 8.89 0.00 #10
3 Jason BROWN USA 85.75 43.32 43.43 8.50 8.57 8.71 8.79 8.86 1.00 #8
4 Nam NGUYEN CAN 79.62 42.18 37.44 7.32 7.29 7.68 7.54 7.61 0.00 #5
5 Sergei VORONOV RUS 78.68 42.08 37.60 7.71 7.18 7.57 7.57 7.57 1.00 #4
6 Timothy DOLENSKY USA 77.59 39.98 37.61 7.50 7.29 7.71 7.50 7.61 0.00 #3
7 Jorik HENDRICKX BEL 76.62 38.61 38.01 7.54 7.36 7.68 7.64 7.79 0.00 #7
8 Boyang JIN CHN 72.93 37.89 37.04 7.57 7.07 7.32 7.54 7.54 2.00 #2
9 Brendan KERRY AUS 71.62 37.81 34.81 7.07 6.71 6.96 7.07 7.00 1.00 #1
10 Maxim KOVTUN RUS 67.43 30.44 36.99 7.57 7.07 7.21 7.64 7.50 0.00 #6

Шома Уно

Адам Риппон

Джейсон Браун

Нам Нгуен

Сергей Воронов

Тимоти Доленски

Боянг Джин

Максим Ковтун

Произвольная программа

  Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
PCS
+
SS TR PE CO IN Ded.
StN.
1 Shoma UNO JPN 190.19 100.11 91.08 9.11 8.86 9.21 9.11 9.25 1.00 #9
2 Jason BROWN USA 182.63 92.61 90.02 8.89 8.79 9.11 9.04 9.18 0.00 #10
3 Adam RIPPON USA 174.11 89.25 85.86 8.50 8.21 8.75 8.68 8.79 1.00 #8
4 Boyang JIN CHN 172.15 95.15 78.00 7.82 7.39 7.93 7.93 7.93 1.00 #5
5 Sergei VORONOV RUS 166.60 86.00 80.60 8.18 7.54 8.36 8.11 8.11 0.00 #7
6 Maxim KOVTUN RUS 163.32 88.40 75.92 7.82 7.14 7.71 7.61 7.68 1.00 #1
7 Nam NGUYEN CAN 159.64 82.70 76.94 7.64 7.50 7.79 7.68 7.86 0.00 #6
8 Timothy DOLENSKY USA 148.94 74.24 74.70 7.57 7.25 7.57 7.46 7.50 0.00 #3
9 Jorik HENDRICKX BEL 148.29 72.57 75.72 7.54 7.29 7.64 7.68 7.71 0.00 #4
10 Brendan KERRY AUS 140.14 70.16 71.98 7.29 6.96 7.21 7.32 7.21 2.00 #2

Шома Уно

Джейсон Браун

Адам Риппон

Боянг Джин

Сергей Воронов

Максим Ковтун

Нам Нгуен

Тимоти Доленски

Йорик Хендрикс

Брендан Керри

Итоговое положение

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Shoma UNO Япония 279.34 1 1
2 Jason BROWN США 268.38 3 2
3 Adam RIPPON США 261.43 2 3
4 Sergei VORONOV Россия 245.28 5 5
5 Boyang JIN Китай 245.08 8 4
6 Nam NGUYEN Канада 239.26 4 7
7 Maxim KOVTUN Россия 230.75 10 6
8 Timothy DOLENSKY США 226.53 6 8
9 Jorik HENDRICKX Бельгия 224.91 7 9
10 Brendan KERRY Австралия 211.76 9 10

Поиск