Фигурное катание. Skate America 2016. Женщины (видео)
Россиянка Серафима Саханович занимает восьмое место после короткой программы на этапе Гран-при «Скейт Америка» в Чикаго.
Лидирует американка Эшли Вагнер, следом за ней идет японка Маи Михара, замыкает тройку «хозяйка льда» Грейси Голд. Турнир в Чикаго «Скейт Америка» является первым, открывшим серию этапов Гран-при нынешнего сезона. Напомним, что серия Гран-при включает 6 этапов, которые проходят в США, Канаде, России, Франции, Китае и Японии.
Турнир «Скейт Америка». Чикаго (США). Женщины
Короткая программа
Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded. — |
StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ashley WAGNER | USA | 69.50 | 34.78 | 34.72 | 8.68 | 8.32 | 8.82 | 8.71 | 8.86 | 0.00 | #11 | |
2 | Mai MIHARA | JPN | 65.75 | 35.72 | 30.03 | 7.71 | 7.18 | 7.61 | 7.54 | 7.50 | 0.00 | #9 | |
3 | Gracie GOLD | USA | 64.87 | 33.21 | 32.66 | 8.29 | 7.93 | 8.11 | 8.25 | 8.25 | 1.00 | #6 | |
4 | Gabrielle DALEMAN | CAN | 64.49 | 34.06 | 30.43 | 7.75 | 7.36 | 7.64 | 7.61 | 7.68 | 0.00 | #10 | |
5 | Mao ASADA | JPN | 64.47 | 30.99 | 33.48 | 8.43 | 8.11 | 8.39 | 8.43 | 8.50 | 0.00 | #3 | |
6 | Mariah BELL | USA | 60.92 | 31.01 | 29.91 | 7.25 | 7.32 | 7.64 | 7.50 | 7.68 | 0.00 | #4 | |
7 | So Youn PARK | KOR | 58.16 | 30.74 | 27.42 | 6.96 | 6.43 | 6.93 | 6.96 | 7.00 | 0.00 | #5 | |
8 | Serafima SAKHANOVICH | RUS | 56.52 | 29.24 | 27.28 | 6.93 | 6.54 | 6.75 | 6.96 | 6.93 | 0.00 | #2 | |
9 | Roberta RODEGHIERO | ITA | 52.62 | 26.32 | 26.30 | 6.71 | 6.32 | 6.61 | 6.61 | 6.61 | 0.00 | #7 | |
10 | Kanako MURAKAMI | JPN | 47.87 | 21.47 | 26.40 | 6.89 | 6.32 | 6.57 | 6.68 | 6.54 | 0.00 | #8 | |
11 | Angelina KUCHVALSKA | LAT | 47.80 | 22.97 | 25.83 | 6.50 | 6.32 | 6.39 | 6.57 | 6.50 | 1.00 | #1 |
Эшли Вагнер
Маи Михара
Грейси Голд
Габриэль Дэйлман
Мао Асада
Мария Белл
Со-Йон Парк
Серафима Саханович
Роберта Родегьеро
Канако Мураками
Ангелина Кучвальска
Произвольная программа
Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded. — |
StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mariah BELL | USA | 130.67 | 66.22 | 64.45 | 7.93 | 7.75 | 8.32 | 8.07 | 8.21 | 0.00 | #8 | |
2 | Ashley WAGNER | USA | 126.94 | 56.88 | 70.06 | 8.71 | 8.43 | 8.79 | 8.82 | 9.04 | 0.00 | #10 | |
3 | Mai MIHARA | JPN | 123.53 | 60.84 | 62.69 | 7.96 | 7.57 | 8.00 | 7.86 | 7.79 | 0.00 | #9 | |
4 | Gabrielle DALEMAN | CAN | 122.14 | 62.11 | 61.03 | 7.71 | 7.32 | 7.75 | 7.61 | 7.75 | 1.00 | #6 | |
5 | Gracie GOLD | USA | 119.35 | 56.79 | 64.56 | 8.21 | 7.93 | 7.93 | 8.14 | 8.14 | 2.00 | #11 | |
6 | Mao ASADA | JPN | 112.31 | 46.35 | 65.96 | 8.36 | 7.93 | 8.14 | 8.43 | 8.36 | 0.00 | #7 | |
7 | Serafima SAKHANOVICH | RUS | 107.32 | 52.58 | 54.74 | 7.04 | 6.64 | 6.86 | 6.79 | 6.89 | 0.00 | #3 | |
8 | So Youn PARK | KOR | 103.20 | 48.53 | 55.67 | 7.07 | 6.61 | 7.00 | 7.00 | 7.11 | 1.00 | #5 | |
9 | Kanako MURAKAMI | JPN | 97.16 | 43.34 | 53.82 | 7.00 | 6.39 | 6.75 | 6.79 | 6.71 | 0.00 | #1 | |
10 | Roberta RODEGHIERO | ITA | 96.51 | 44.26 | 53.25 | 6.71 | 6.39 | 6.75 | 6.68 | 6.75 | 1.00 | #4 | |
11 | Angelina KUCHVALSKA | LAT | 87.17 | 39.50 | 49.67 | 6.43 | 6.07 | 6.11 | 6.25 | 6.18 | 2.00 | #2 |
Мария Белл
Эшли Вагнер
Маи Михара
Габриэль Дэйлман
Грейси Голд
Мао Асада
Серафима Саханович
Со-Йон Парк
Канако Мураками
Роберта Родегьеро
Ангелина Кучвальска
Короткая программа
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ashley WAGNER | США | 196.44 | 1 | 2 |
2 | Mariah BELL | США | 191.59 | 6 | 1 |
3 | Mai MIHARA | Япония | 189.28 | 2 | 3 |
4 | Gabrielle DALEMAN | Канада | 186.63 | 4 | 4 |
5 | Gracie GOLD | США | 184.22 | 3 | 5 |
6 | Mao ASADA | Япония | 176.78 | 5 | 6 |
7 | Serafima SAKHANOVICH | Россия | 163.84 | 8 | 7 |
8 | So Youn PARK | Южная Корея | 161.36 | 7 | 8 |
9 | Roberta RODEGHIERO | Италия | 149.13 | 9 | 10 |
10 | Kanako MURAKAMI | Япония | 145.03 | 10 | 9 |
11 | Angelina KUCHVALSKA | Латвия | 134.97 | 11 | 11 |