Фигурное катание. Skate Canada 2014. Мужчины. Произвольная программа (видео)
Бронзовый призер чемпионата Европы-2014 по фигурному катанию россиянин Константин Меньшов занял пятое место на этапе Гран-при Skate Canada.
Меньшов, занимавший третье место после короткой программы, допустил ошибки на прыжковых элементах в произвольной. Общая сумма баллов российского фигуриста составила 225,03. Помимо победителя японца Такахито Муры (255,81) и ставшего вторым испанца Хавьера Фернандеса (244,87), Меньшов уступил двум американцам: Максу Аарону (231,77) и Стивену Кэрриеру (231,67).
В ночь с субботы на воскресенье по московскому времени также станут известны чемпионы и призеры Skate Canada в состязаниях спортивных пар, в танцах на льду и в женском одиночном катании.
Результаты произвольной программы
Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CH | IN | Ded. — |
StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Takahito MURA | JPN | 173.24 | 91.74 | 81.50 | 8.32 | 7.75 | 8.36 | 8.11 | 8.21 | 0.00 | #10 |
2 | Javier FERNANDEZ | ESP | 158.51 | 75.73 | 83.78 | 8.43 | 8.21 | 8.18 | 8.57 | 8.50 | 1.00 | #11 |
3 | Max AARON | USA | 155.27 | 83.35 | 71.92 | 7.46 | 7.00 | 7.21 | 7.18 | 7.11 | 0.00 | #7 |
4 | Stephen CARRIERE | USA | 151.34 | 77.48 | 74.86 | 7.54 | 7.21 | 7.54 | 7.57 | 7.57 | 1.00 | #8 |
5 | Florent AMODIO | FRA | 143.57 | 70.93 | 73.64 | 7.46 | 6.71 | 7.43 | 7.54 | 7.68 | 1.00 | #4 |
6 | Konstantin MENSHOV | RUS | 143.33 | 69.67 | 73.66 | 7.61 | 7.21 | 7.29 | 7.36 | 7.36 | 0.00 | #9 |
7 | Adam RIPPON | USA | 139.09 | 68.59 | 70.50 | 7.18 | 6.89 | 6.89 | 7.25 | 7.04 | 0.00 | #1 |
8 | Michal BREZINA | CZE | 134.95 | 62.25 | 73.70 | 7.64 | 7.21 | 7.25 | 7.36 | 7.39 | 1.00 | #5 |
9 | Liam FIRUS | CAN | 133.97 | 64.91 | 69.06 | 7.00 | 6.54 | 6.96 | 6.96 | 7.07 | 0.00 | #2 |
10 | Andrei ROGOZINE | CAN | 131.45 | 67.37 | 64.08 | 6.50 | 6.18 | 6.36 | 6.61 | 6.39 | 0.00 | #3 |
11 | Takahiko KOZUKA | JPN | 127.32 | 51.62 | 75.70 | 7.75 | 7.46 | 7.46 | 7.57 | 7.61 | 0.00 | #6 |
Итоговые результаты
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Takahito MURA | Япония | 255.81 | 2 | 1 |
2 | Javier FERNANDEZ | Испания | 244.87 | 1 | 2 |
3 | Max AARON | США | 231.77 | 5 | 3 |
4 | Stephen CARRIERE | США | 231.67 | 4 | 4 |
5 | Konstantin MENSHOV | Россия | 225.03 | 3 | 6 |
6 | Florent AMODIO | Франция | 215.71 | 8 | 5 |
7 | Michal BREZINA | Чехия | 208.24 | 7 | 8 |
8 | Takahiko KOZUKA | Япония | 203.17 | 6 | 11 |
9 | Andrei ROGOZINE | Канада | 202.40 | 9 | 10 |
10 | Adam RIPPON | США | 201.92 | 11 | 7 |
11 | Liam FIRUS | Канада | 198.91 | 10 | 9 |
Видео произвольной программы
Такахито Мура
Хавьер Фернандес
Макс Аарон
Стивен Кэрриер
Флоран Амодио
Константин Меньшов
Адам Риппон
Михал Бржезина
Лиам Фирус
Андрей Рогозин
Такахико Козука