Фигурное катание. Skate Canada 2015. Мужчины. Произвольная программа (видео)
Результаты произвольной программы
Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CH | IN | Ded. — |
StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick CHAN | CAN | 190.33 | 95.17 | 95.16 | 9.57 | 9.29 | 9.61 | 9.50 | 9.61 | 0.00 | #11 |
2 | Yuzuru HANYU | JPN | 186.29 | 98.35 | 88.94 | 8.93 | 8.50 | 8.86 | 9.14 | 9.04 | 1.00 | #7 |
3 | Daisuke MURAKAMI | JPN | 171.37 | 89.37 | 82.00 | 8.36 | 7.71 | 8.54 | 8.25 | 8.14 | 0.00 | #12 |
4 | Nam NGUYEN | CAN | 162.72 | 86.86 | 75.86 | 7.57 | 7.32 | 7.82 | 7.68 | 7.54 | 0.00 | #9 |
5 | Adam RIPPON | USA | 159.33 | 80.47 | 80.86 | 8.00 | 7.75 | 7.96 | 8.29 | 8.43 | 2.00 | #10 |
6 | Timothy DOLENSKY | USA | 156.60 | 83.98 | 72.62 | 7.39 | 6.89 | 7.39 | 7.46 | 7.18 | 0.00 | #2 |
7 | Alexander PETROV | RUS | 149.58 | 77.80 | 72.78 | 7.39 | 6.96 | 7.54 | 7.36 | 7.14 | 1.00 | #6 |
8 | Michal BREZINA | CZE | 143.12 | 69.06 | 77.06 | 7.89 | 7.46 | 7.43 | 8.07 | 7.68 | 3.00 | #8 |
9 | Sei KAWAHARA | JPN | 127.85 | 65.43 | 62.42 | 6.64 | 5.96 | 6.21 | 6.36 | 6.04 | 0.00 | #4 |
10 | Jin Seo KIM | KOR | 127.20 | 57.84 | 70.36 | 6.93 | 6.82 | 6.93 | 7.32 | 7.18 | 1.00 | #5 |
11 | Keegan MESSING | CAN | 115.12 | 52.54 | 64.58 | 6.68 | 6.29 | 6.29 | 6.57 | 6.46 | 2.00 | #3 |
12 | June Hyoung LEE | KOR | 104.86 | 51.78 | 55.08 | 5.86 | 5.11 | 5.36 | 5.71 | 5.50 | 2.00 | #1 |
Итоговые результаты
FPl. | Name | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Patrick CHAN | 271.14 | 2 | 1 |
2 | Yuzuru HANYU | 259.54 | 6 | 2 |
3 | Daisuke MURAKAMI | 252.25 | 1 | 3 |
4 | Adam RIPPON | 239.69 | 3 | 5 |
5 | Nam NGUYEN | 238.82 | 4 | 4 |
6 | Alexander PETROV | 221.02 | 7 | 7 |
7 | Timothy DOLENSKY | 219.06 | 11 | 6 |
8 | Michal BREZINA | 218.58 | 5 | 8 |
9 | Jin Seo KIM | 195.84 | 8 | 10 |
10 | Sei KAWAHARA | 195.21 | 9 | 9 |
11 | Keegan MESSING | 182.25 | 10 | 11 |
12 | June Hyoung LEE | 152.05 | 12 | 12 |
Видео произвольной программы
Патрик Чан
Юзуру Ханью
Дайсуке Мураками
Нам Нгуен
Адам Риппон
Тимоти Доленски
Александр Петров
Михал Бржезина
Сей Кавахара
Джин Сео Ким
Киган Мессинг
Джун Хьйонг Ли