Фигурное катание. Trophee de France 2016. Женщины (видео)
Этап Гран-при Trophée Eric Bompard 2016 проходит в Париже с 11 по 13 ноября 2016 года.
Чемпионка мира и Европы Евгения Медведева выиграла четвертый этап Гран-при в Париже и после двух побед на турнирах серии в Канаде и Франции вышла в финал Гран-при. Дебютантка взрослой серии Мария Сотскова стала серебряным призером этих соревнований.
Бронза у японки Вакабы Хигучи.
У еще одной участницы этапа россиянки Алены Леоновой произвольная программа, к сожалению, не задалась — у фигуристки не пошли прыжки, хотя на разминке она справлялась. В итоге ученица Евгения Рукавицина завершила Гран-при на последнем месте.
Турнир «Кубок Франции». Париж (Франция). Женщины
Короткая программа
Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded. — |
StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evgenia MEDVEDEVA | RUS | 78.52 | 42.16 | 36.36 | 8.93 | 8.89 | 9.18 | 9.21 | 9.25 | 0.00 | #2 | |
2 | Gabrielle DALEMAN | CAN | 72.70 | 39.35 | 33.35 | 8.50 | 8.07 | 8.46 | 8.36 | 8.29 | 0.00 | #3 | |
3 | Maria SOTSKOVA | RUS | 68.71 | 38.56 | 30.15 | 7.61 | 7.29 | 7.50 | 7.68 | 7.61 | 0.00 | #9 | |
4 | Laurine LECAVELIER | FRA | 66.61 | 36.14 | 30.47 | 7.75 | 7.36 | 7.79 | 7.57 | 7.61 | 0.00 | #8 | |
5 | Wakaba HIGUCHI | JPN | 65.02 | 33.96 | 31.06 | 7.89 | 7.57 | 7.82 | 7.71 | 7.82 | 0.00 | #12 | |
6 | So Youn PARK | KOR | 64.89 | 35.67 | 29.22 | 7.39 | 6.96 | 7.46 | 7.32 | 7.39 | 0.00 | #6 | |
7 | Alena LEONOVA | RUS | 63.87 | 33.13 | 30.74 | 7.54 | 7.32 | 7.93 | 7.68 | 7.96 | 0.00 | #5 | |
8 | Mao ASADA | JPN | 61.29 | 29.12 | 32.17 | 8.11 | 7.79 | 8.04 | 8.14 | 8.14 | 0.00 | #4 | |
9 | Anastasia GALUSTYAN | ARM | 56.92 | 30.90 | 27.02 | 6.89 | 6.54 | 6.75 | 6.93 | 6.68 | 1.00 | #10 | |
10 | Gracie GOLD | USA | 54.87 | 23.19 | 31.68 | 8.07 | 7.71 | 7.64 | 8.14 | 8.04 | 0.00 | #1 | |
11 | Mae Berenice MEITE | FRA | 52.78 | 26.67 | 27.11 | 6.86 | 6.46 | 6.71 | 6.89 | 6.96 | 1.00 | #7 | |
12 | Yuka NAGAI | JPN | 52.41 | 24.64 | 27.77 | 7.14 | 6.68 | 6.82 | 7.07 | 7.00 | 0.00 | #11 |
Видео короткой программы
Евгения Медведева
Габриэль Дэйлман
Мария Сотскова
Лорин Лекавалье
Вакаба Хигучи
Со-Йон Парк
Алена Леонова
Мао Асада
Анастасия Галустян
Грейси Голд
Маэ Беренис Мейт
Юка Нагаи
Произвольная программа
Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded. — |
StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evgenia MEDVEDEVA | RUS | 143.02 | 72.06 | 71.96 | 8.86 | 8.86 | 9.00 | 9.11 | 9.14 | 1.00 | #10 | |
2 | Maria SOTSKOVA | RUS | 131.64 | 67.77 | 63.87 | 8.00 | 7.71 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 0.00 | #11 | |
3 | Wakaba HIGUCHI | JPN | 129.46 | 63.59 | 65.87 | 8.39 | 7.96 | 8.29 | 8.21 | 8.32 | 0.00 | #8 | |
4 | So Youn PARK | KOR | 120.30 | 61.70 | 59.60 | 7.64 | 7.11 | 7.50 | 7.46 | 7.54 | 1.00 | #7 | |
5 | Mae Berenice MEITE | FRA | 119.87 | 64.28 | 55.59 | 7.07 | 6.61 | 7.14 | 6.96 | 6.96 | 0.00 | #1 | |
6 | Gabrielle DALEMAN | CAN | 119.40 | 55.26 | 65.14 | 8.39 | 7.86 | 8.07 | 8.21 | 8.18 | 1.00 | #12 | |
7 | Laurine LECAVELIER | FRA | 118.04 | 58.73 | 61.31 | 7.82 | 7.39 | 7.68 | 7.68 | 7.75 | 2.00 | #9 | |
8 | Gracie GOLD | USA | 111.02 | 50.69 | 62.33 | 7.89 | 7.64 | 7.54 | 7.96 | 7.93 | 2.00 | #3 | |
9 | Yuka NAGAI | JPN | 107.08 | 49.95 | 57.13 | 7.32 | 6.89 | 7.14 | 7.18 | 7.18 | 0.00 | #2 | |
10 | Mao ASADA | JPN | 100.10 | 39.64 | 60.46 | 7.75 | 7.25 | 7.18 | 7.82 | 7.79 | 0.00 | #6 | |
11 | Anastasia GALUSTYAN | ARM | 98.57 | 46.07 | 53.50 | 6.79 | 6.43 | 6.75 | 6.79 | 6.68 | 1.00 | #4 | |
12 | Alena LEONOVA | RUS | 77.49 | 33.56 | 52.93 | 7.04 | 6.43 | 6.18 | 6.82 | 6.61 | 9.00 | #5 |
Видео произвольной программы
Евгения Медведева
Мария Сотскова
Вакаба Хигучи
Со-Йон Парк
Маэ Беренис Мейт
Габриэль Дэйлман
Лорин Лекавалье
Грейси Голд
Юка Нагаи
Мао Асада
Анастасия Галустян
Алена Леонова
Итоговое положение
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Evgenia MEDVEDEVA | Россия | 221.54 | 1 | 1 |
2 | Maria SOTSKOVA | Россия | 200.35 | 3 | 2 |
3 | Wakaba HIGUCHI | Япония | 194.48 | 5 | 3 |
4 | Gabrielle DALEMAN | Канада | 192.10 | 2 | 6 |
5 | So Youn PARK | Южная Корея | 185.19 | 6 | 4 |
6 | Laurine LECAVELIER | Франция | 184.65 | 4 | 7 |
7 | Mae Berenice MEITE | Франция | 172.65 | 11 | 5 |
8 | Gracie GOLD | США | 165.89 | 10 | 8 |
9 | Mao ASADA | Япония | 161.39 | 8 | 10 |
10 | Yuka NAGAI | Япония | 159.49 | 12 | 9 |
11 | Anastasia GALUSTYAN | Армения | 155.49 | 9 | 11 |
12 | Alena LEONOVA | Россия | 141.36 | 7 | 12 |