Фигурное катание. World Team Trophy 2013. Мужчины. Произвольная программа (видео)
12 апреля, в Токио (Япония) завершился второй день командного Кубка мира по фигурному катанию. После второго дня сборная России занимает четвертое место (42 очка). В соревнованиях одиночников с произвольной программы снялся Константин Меньшов, в результате чего россияне потеряли реальные шансы на место в призовой тройке. Лидируют американцы (55), опережая канадцев на пять очков, японцев – на семь. В соревнованиях одиночников победил японец Дайсуке Такахаси, а россиянин Максим Ковтун занял восьмое место.
Результаты произвольной программы
Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CH | IN | Ded. — |
StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daisuke TAKAHASHI | JPN | 168.65 | 82.65 | 86.00 | 8.64 | 8.36 | 8.68 | 8.61 | 8.71 | 0.00 | #11 |
2 | Kevin REYNOLDS | CAN | 164.13 | 87.79 | 76.34 | 7.61 | 7.39 | 7.64 | 7.82 | 7.71 | 0.00 | #4 |
3 | Max AARON | USA | 159.24 | 86.74 | 73.50 | 7.75 | 6.86 | 7.50 | 7.43 | 7.21 | 1.00 | #7 |
4 | Takahito MURA | JPN | 156.03 | 77.87 | 78.16 | 8.07 | 7.50 | 7.86 | 7.86 | 7.79 | 0.00 | #8 |
5 | Patrick CHAN | CAN | 153.54 | 71.54 | 85.00 | 8.75 | 8.68 | 8.00 | 8.64 | 8.43 | 3.00 | #12 |
6 | Jeremy ABBOTT | USA | 151.60 | 69.10 | 83.50 | 8.25 | 8.21 | 8.18 | 8.43 | 8.68 | 1.00 | #9 |
7 | Brian JOUBERT | FRA | 151.40 | 74.26 | 77.14 | 7.93 | 7.14 | 8.00 | 7.75 | 7.75 | 0.00 | #5 |
8 | Maxim KOVTUN | RUS | 145.12 | 73.62 | 72.50 | 7.50 | 7.00 | 7.29 | 7.25 | 7.21 | 1.00 | #6 |
9 | Han YAN | CHN | 143.27 | 72.41 | 71.86 | 7.61 | 6.89 | 7.18 | 7.18 | 7.07 | 1.00 | #3 |
10 | Yi WANG | CHN | 125.27 | 66.57 | 58.70 | 6.21 | 5.64 | 5.93 | 5.96 | 5.61 | 0.00 | #2 |
11 | Romain PONSART | FRA | 108.20 | 50.84 | 58.36 | 6.07 | 5.36 | 5.93 | 5.96 | 5.86 | 1.00 | #1 |
WD | Konstantin MENSHOV | RUS | #10 |
Итоговые результаты
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS | Team Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daisuke TAKAHASHI | Япония | 249.52 | 2 | 1 | 12 |
2 | Patrick CHAN | Канада | 240.21 | 1 | 5 | 11 |
3 | Kevin REYNOLDS | Канада | 237.65 | 9 | 2 | 10 |
4 | Max AARON | США | 236.62 | 6 | 3 | 9 |
5 | Takahito MURA | Япония | 233.68 | 5 | 4 | 8 |
6 | Jeremy ABBOTT | США | 231.84 | 4 | 6 | 7 |
7 | Brian JOUBERT | Франция | 227.95 | 8 | 7 | 6 |
8 | Maxim KOVTUN | Россия | 221.79 | 7 | 8 | 5 |
9 | Han YAN | Китай | 207.81 | 10 | 9 | 4 |
10 | Yi WANG | Китай | 183.57 | 11 | 10 | 3 |
11 | Romain PONSART | Франция | 165.59 | 12 | 11 | 2 |
WD | Konstantin MENSHOV | Россия | 3 |
Видео произвольной программы
Дайсуке Такахаси
Кевин Рейнольдс
Макс Аарон
Такахито Мура
Патрик Чан
Джереми Эбботт
Бриан Жубер
Максим Ковтун
Хан Ян
Йи Ванг
Роман Понсар