Фигурное катание. World Team Trophy 2015. Мужчины. Произвольная программа (видео)
Сборная России по фигурному катанию занимает третье место после второго дня командного чемпионата мира по фигурному катанию в Токио, который завершала произвольная программа у мужчин.
Сергей Воронов и Максим Ковтун не смогли сохранить сборной России второе место после второго дня. Воронов в произвольной программе показал результат 161,92 балла и занял пятое место, Ковтун (158,91) — шестое. Победу одержал олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю (192,31), американец Джейсон Браун (176,69) — второй, японец Такахито Мура (165,40) — третий.
В активе сборной России после второго дня 77 баллов, у лидирующих американцев — 83, японцы (79) занимают вторую строчку.
В субботу спортивные пары и одиночницы откатают произвольную программу.
Результаты произвольной программы
Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CH | IN | Ded. — |
StN. | Team Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yuzuru HANYU | JPN | 192.31 | 98.95 | 93.36 | 9.39 | 9.00 | 9.54 | 9.36 | 9.39 | 0.00 | #12 | 12 |
2 | Jason BROWN | USA | 176.69 | 87.55 | 89.14 | 8.57 | 8.89 | 9.11 | 8.89 | 9.11 | 0.00 | #10 | 11 |
3 | Takahito MURA | JPN | 165.40 | 82.12 | 83.28 | 8.57 | 7.93 | 8.46 | 8.32 | 8.36 | 0.00 | #9 | 10 |
4 | Han YAN | CHN | 163.14 | 80.22 | 83.92 | 8.64 | 8.11 | 8.21 | 8.46 | 8.54 | 1.00 | #11 | 9 |
5 | Sergei VORONOV | RUS | 161.92 | 80.76 | 81.16 | 8.21 | 7.54 | 8.43 | 8.11 | 8.29 | 0.00 | #8 | 8 |
6 | Maxim KOVTUN | RUS | 158.91 | 79.69 | 79.22 | 8.11 | 7.50 | 7.89 | 8.04 | 8.07 | 0.00 | #5 | 7 |
7 | Nam NGUYEN | CAN | 158.63 | 79.61 | 79.02 | 7.75 | 7.61 | 8.04 | 8.07 | 8.04 | 0.00 | #7 | 6 |
8 | Max AARON | USA | 151.43 | 76.29 | 75.14 | 7.86 | 7.14 | 7.64 | 7.54 | 7.39 | 0.00 | #6 | 5 |
9 | Jeremy TEN | CAN | 127.33 | 60.39 | 69.94 | 7.11 | 6.93 | 6.71 | 7.04 | 7.18 | 3.00 | #3 | 4 |
10 | Nan SONG | CHN | 124.99 | 62.05 | 62.94 | 6.68 | 5.82 | 6.29 | 6.36 | 6.32 | 0.00 | #1 | 3 |
11 | Florent AMODIO | FRA | 120.74 | 46.58 | 74.16 | 7.79 | 6.61 | 7.50 | 7.39 | 7.79 | 0.00 | #4 | 2 |
12 | Romain PONSART | FRA | 120.61 | 56.75 | 63.86 | 6.68 | 6.00 | 6.32 | 6.43 | 6.50 | 0.00 | #2 | 1 |
Видео произвольной программы
Сергей Воронов
Юзуру Ханью
Хан Ян
Такахито Мура
Джейсон Браун
Макс Аарон
Нам Нгуен
Максим Ковтун
Флоран Амодио
Джереми Тен
Роман Понсар
Нан Сон