Фигурное катание. Зимние Азиатские игры 2017. Мужчины. Короткая программа (видео)

Соревнования по фигурному катанию на Зимних Азиатских играх 2017 проходят в Саппоро с 23 по 26 февраля 2017 года на Makomanai Indoor Skating Rink.

Зимние Азиатские игры 2017. Саппоро (Япония). Мужчины

Короткая программа

Rk Name NOC Code Total Segment Score Total Element Score Factored Total Component Score SS TR PE CO IN Total Deductions
1 JIN Boyang CHN 92.86 52.11 40.75 8.20 8.00 8.10 8.20 8.25 0.00
2 UNO Shoma JPN 92.43 48.43 44.00 8.95 8.60 8.75 8.85 8.85 0.00
3 YAN Han CHN 91.56 49.56 42.00 8.50 8.10 8.45 8.45 8.50 0.00
4 MURA Takahito JPN 90.32 48.42 41.90 8.45 8.10 8.55 8.30 8.50 0.00
5 KERRY Brendan AUS 82.74 45.59 37.15 7.50 7.15 7.50 7.40 7.60 0.00
6 KIM Jinseo KOR 76.99 42.39 34.60 6.95 6.70 7.00 6.95 7.00 0.00
7 MARTINEZ Michael Christian PHI 76.53 41.13 35.40 7.05 6.80 7.30 7.05 7.20 0.00
8 GE Misha UZB 76.18 37.73 38.45 7.60 7.40 7.70 7.85 7.90 0.00
9 TEN Denis KAZ 72.98 32.73 41.25 8.40 8.00 8.25 8.30 8.30 1.00
10 YEE Julian Zhi Jie MAS 72.75 38.80 33.95 6.80 6.55 6.85 6.85 6.90 0.00
11 TSAO Chih-I TPE 63.68 34.73 29.95 6.10 5.90 5.95 5.90 6.10 1.00
12 CHEW Kai Xiang MAS 58.86 33.11 25.75 5.30 5.00 5.25 5.05 5.15 0.00
13 LEE June Hyoung KOR 57.67 26.62 32.05 6.45 6.20 6.40 6.45 6.55 1.00
14 RAKIMGALIEV Abzal KAZ 54.80 27.20 28.60 5.95 5.55 5.70 5.70 5.70 1.00
15 LEE Harry Hau Yin HKG 48.65 24.30 24.35 5.05 4.70 4.90 4.90 4.80 0.00
16 LEE Meng Ju TPE 44.49 19.09 25.40 5.30 4.75 5.10 5.05 5.20 0.00
17 ALPE Jules Vince PHI 42.38 19.53 22.85 4.65 4.25 4.65 4.65 4.65 0.00
18 LEUNG Kwun Hung HKG 37.16 16.76 21.40 4.45 4.05 4.25 4.25 4.40 1.00
19 SUTRISNA William INA 34.85 15.55 19.30 4.10 3.45 3.95 3.85 3.95 0.00
20 RAMADHAN Dwiki Eka INA 24.07 8.27 17.80 3.90 3.30 3.55 3.55 3.50 2.00
21 PINGLE Nikhil IND 17.30 4.60 12.70 2.65 2.20 2.60 2.65 2.60 0.00

Видео короткой программы

Боянг Джин

Шома Уно

Хан Ян

Такахито Мура

Миша Ге

Денис Тен

Поиск