Фигурное катание. Зимние Азиатские игры 2017. Женщины. Короткая программа (видео)
Соревнования по фигурному катанию на Зимних Азиатских играх 2017 проходят в Саппоро с 23 по 26 февраля 2017 года на Makomanai Indoor Skating Rink.
Зимние Азиатские игры 2017. Саппоро (Япония). Женщины
Короткая программа
Rk | Name | NOC Code | Total Segment Score | Total Element Score | Factored Total Component Score | SS | TR | PE | CO | IN | Total Deductions |
1 | CHOI Dabin | KOR | 61.30 | 35.62 | 25.68 | 6.45 | 6.25 | 6.45 | 6.55 | 6.40 | 0.00 |
2 | HONGO Rika | JPN | 60.98 | 32.90 | 29.08 | 7.40 | 7.00 | 7.30 | 7.30 | 7.35 | 1.00 |
3 | ZHAO Ziquan | CHN | 58.90 | 34.06 | 24.84 | 6.25 | 5.95 | 6.25 | 6.25 | 6.35 | 0.00 |
4 | LI Zijun | CHN | 58.65 | 31.41 | 27.24 | 6.75 | 6.55 | 6.85 | 6.95 | 6.95 | 0.00 |
5 | CRAINE Kailani | AUS | 55.02 | 28.66 | 26.36 | 6.45 | 6.25 | 6.75 | 6.70 | 6.80 | 0.00 |
6 | TURSYNBAEVA Elizabet | KAZ | 53.16 | 26.24 | 26.92 | 6.65 | 6.60 | 6.70 | 6.85 | 6.85 | 0.00 |
7 | YU Shuran | SGP | 50.99 | 28.95 | 22.04 | 5.60 | 5.25 | 5.55 | 5.60 | 5.55 | 0.00 |
8 | MAMBEKOVA Aiza | KAZ | 49.99 | 26.95 | 23.04 | 5.65 | 5.45 | 5.80 | 5.90 | 6.00 | 0.00 |
9 | MA Maisy Hiu Ching | HKG | 47.81 | 25.53 | 22.28 | 5.45 | 5.30 | 5.65 | 5.65 | 5.80 | 0.00 |
10 | LIN Amy | TPE | 47.15 | 24.63 | 22.52 | 5.65 | 5.30 | 5.70 | 5.70 | 5.80 | 0.00 |
11 | ING Chloe | SGP | 44.64 | 23.96 | 21.68 | 5.25 | 5.10 | 5.40 | 5.60 | 5.75 | 1.00 |
12 | SO Joanna | HKG | 41.65 | 23.97 | 17.68 | 4.45 | 4.05 | 4.55 | 4.40 | 4.65 | 0.00 |
13 | KIM Nahyun | KOR | 40.80 | 20.72 | 22.08 | 5.70 | 5.35 | 5.45 | 5.75 | 5.35 | 2.00 |
14 | CABILES Samantha | PHI | 28.54 | 13.66 | 14.88 | 3.85 | 3.50 | 3.60 | 3.80 | 3.85 | 0.00 |
15 | LAMSAM Thita | THA | 26.89 | 14.13 | 13.76 | 3.50 | 3.20 | 3.30 | 3.60 | 3.60 | 1.00 |
16 | RATTANADILOK NA PHUKET Promsan | THA | 25.71 | 12.23 | 14.48 | 3.60 | 3.30 | 3.60 | 3.80 | 3.80 | 1.00 |
17 | MOHD AMINUDIN Aina Sorfina | MAS | 25.16 | 12.04 | 14.12 | 3.50 | 3.30 | 3.60 | 3.60 | 3.65 | 1.00 |
18 | CASAPAO Shayanne | PHI | 24.33 | 11.05 | 14.28 | 3.55 | 3.25 | 3.55 | 3.70 | 3.80 | 1.00 |
19 | LARI Zahra | UAE | 23.31 | 10.31 | 14.00 | 3.65 | 3.25 | 3.40 | 3.65 | 3.55 | 1.00 |
20 | PUTRI Tasya | INA | 22.21 | 10.45 | 12.76 | 3.40 | 2.85 | 3.30 | 3.15 | 3.25 | 1.00 |
21 | NESTEROVA Aleksandra | KGZ | 21.69 | 9.33 | 13.36 | 3.65 | 3.00 | 3.20 | 3.45 | 3.40 | 1.00 |
22 | LINGAM Aneeta | MAS | 18.67 | 8.03 | 11.64 | 3.00 | 2.65 | 2.90 | 2.95 | 3.05 | 1.00 |
23 | ISMAGULOVA Laura | KGZ | 18.53 | 6.97 | 11.56 | 2.95 | 2.80 | 2.85 | 2.95 | 2.90 | 0.00 |
24 | AYINIE SULAEMAN Nurul | INA | 16.81 | 6.33 | 10.48 | 2.75 | 2.35 | 2.60 | 2.70 | 2.70 | 0.00 |
Видео короткой программы
Да Бин Чой
Рика Хонго
Зиджун Ли
Кайлани Крэйн
Элизабет Турсынбаева
Айза Мамбекова
Эми Лин
Наюн Ким