Фигурное катание. Зимние Азиатские игры 2017. Женщины. Произвольная программа (видео)
Соревнования по фигурному катанию на Зимних Азиатских играх 2017 проходят в Саппоро с 23 по 26 февраля 2017 года на Makomanai Indoor Skating Rink.
Зимние Азиатские игры 2017. Саппоро (Япония). Женщины
Произвольная программа
Rank | Name | NOC Code | Total Segment Score | Total Element Score | Factored Total Component Score | SS | TR | PE | CO | IN | Total Deductions |
1 | CHOI Dabin | KOR | 126.24 | 68.40 | 57.84 | 7.20 | 6.95 | 7.40 | 7.35 | 7.25 | 0.00 |
2 | TURSYNBAEVA Elizabet | KAZ | 121.88 | 65.32 | 56.56 | 7.10 | 7.00 | 7.10 | 7.20 | 6.95 | 0.00 |
3 | LI Zijun | CHN | 116.95 | 60.47 | 56.48 | 7.05 | 6.75 | 7.15 | 7.15 | 7.20 | 0.00 |
4 | HONGO Rika | JPN | 100.39 | 44.31 | 56.08 | 7.10 | 6.85 | 6.75 | 7.15 | 7.20 | 0.00 |
5 | CRAINE Kailani | AUS | 99.39 | 50.27 | 49.12 | 6.30 | 5.70 | 6.35 | 6.10 | 6.25 | 0.00 |
6 | YU Shuran | SGP | 95.71 | 51.27 | 45.44 | 5.65 | 5.45 | 5.75 | 5.80 | 5.75 | 1.00 |
7 | LIN Amy | TPE | 83.88 | 39.64 | 44.24 | 5.70 | 5.20 | 5.60 | 5.60 | 5.55 | 0.00 |
8 | ING Chloe | SGP | 82.71 | 42.27 | 41.44 | 5.05 | 4.95 | 5.15 | 5.30 | 5.45 | 1.00 |
9 | MAMBEKOVA Aiza | KAZ | 82.65 | 39.65 | 44.00 | 5.50 | 5.20 | 5.45 | 5.70 | 5.65 | 1.00 |
10 | ZHAO Ziquan | CHN | 79.67 | 34.39 | 47.28 | 6.05 | 5.75 | 5.85 | 6.00 | 5.90 | 2.00 |
11 | MA Maisy Hiu Ching | HKG | 79.58 | 36.42 | 44.16 | 5.60 | 5.30 | 5.50 | 5.60 | 5.60 | 1.00 |
12 | SO Joanna | HKG | 68.72 | 34.36 | 35.36 | 4.55 | 4.05 | 4.40 | 4.50 | 4.60 | 1.00 |
13 | KIM Nahyun | KOR | 67.97 | 30.37 | 37.60 | 4.80 | 4.50 | 4.50 | 4.95 | 4.75 | 0.00 |
14 | RATTANADILOK NA PHUKET Promsan | THA | 62.84 | 30.64 | 33.20 | 4.20 | 4.00 | 4.10 | 4.25 | 4.20 | 1.00 |
15 | MOHD AMINUDIN Aina Sorfina | MAS | 57.19 | 26.47 | 30.72 | 4.00 | 3.70 | 3.80 | 3.75 | 3.95 | 0.00 |
16 | CABILES Samantha | PHI | 55.11 | 27.59 | 31.52 | 4.35 | 3.55 | 3.75 | 4.05 | 4.00 | 4.00 |
17 | LARI Zahra | UAE | 53.37 | 25.09 | 29.28 | 3.80 | 3.35 | 3.75 | 3.70 | 3.70 | 1.00 |
18 | LAMSAM Thita | THA | 53.12 | 23.48 | 30.64 | 3.95 | 3.65 | 3.70 | 4.00 | 3.85 | 1.00 |
19 | NESTEROVA Aleksandra | KGZ | 48.46 | 21.62 | 27.84 | 3.65 | 3.30 | 3.40 | 3.60 | 3.45 | 1.00 |
20 | PUTRI Tasya | INA | 48.01 | 21.29 | 26.72 | 3.35 | 3.15 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 0.00 |
21 | CASAPAO Shayanne | PHI | 46.66 | 18.22 | 29.44 | 3.90 | 3.50 | 3.50 | 3.80 | 3.70 | 1.00 |
22 | LINGAM Aneeta | MAS | 44.15 | 19.51 | 24.64 | 3.25 | 2.95 | 3.00 | 3.10 | 3.10 | 0.00 |
23 | ISMAGULOVA Laura | KGZ | 42.44 | 20.32 | 23.12 | 3.00 | 2.80 | 2.90 | 2.90 | 2.85 | 1.00 |
24 | AYINIE SULAEMAN Nurul | INA | 30.88 | 11.16 | 20.72 | 2.70 | 2.30 | 2.60 | 2.75 | 2.60 | 1.00 |
Видео произвольной программы
Да Бин Чой
Элизабет Турсынбаева
Зиджун Ли
Рика Хонго
Кайлани Крэйн
Эми Лин
Айза Мамбекова
Зикуан Жао
Мейси Хиу Чинг Ма
Наюн Ким
Итоговые результаты
Rank | Name | NOC Code | SP | FS | Total Score |
1 | CHOI Dabin | KOR | 1 | 1 | 187.54 |
2 | LI Zijun | CHN | 4 | 3 | 175.60 |
3 | TURSYNBAEVA Elizabet | KAZ | 6 | 2 | 175.04 |
4 | HONGO Rika | JPN | 2 | 4 | 161.37 |
5 | CRAINE Kailani | AUS | 5 | 5 | 154.41 |
6 | YU Shuran | SGP | 7 | 6 | 146.70 |
7 | ZHAO Ziquan | CHN | 3 | 10 | 138.57 |
8 | MAMBEKOVA Aiza | KAZ | 8 | 9 | 132.64 |
9 | LIN Amy | TPE | 10 | 7 | 131.03 |
10 | MA Maisy Hiu Ching | HKG | 9 | 11 | 127.39 |
11 | ING Chloe | SGP | 11 | 8 | 127.35 |
12 | SO Joanna | HKG | 12 | 12 | 110.37 |
13 | KIM Nahyun | KOR | 13 | 13 | 108.77 |
14 | RATTANADILOK NA PHUKET Promsan | THA | 16 | 14 | 88.55 |
15 | CABILES Samantha | PHI | 14 | 16 | 83.65 |
16 | MOHD AMINUDIN Aina Sorfina | MAS | 17 | 15 | 82.35 |
17 | LAMSAM Thita | THA | 15 | 18 | 80.01 |
18 | LARI Zahra | UAE | 19 | 17 | 76.68 |
19 | CASAPAO Shayanne | PHI | 18 | 21 | 70.99 |
20 | PUTRI Tasya | INA | 20 | 20 | 70.22 |
21 | NESTEROVA Aleksandra | KGZ | 21 | 19 | 70.15 |
22 | LINGAM Aneeta | MAS | 22 | 22 | 62.82 |
23 | ISMAGULOVA Laura | KGZ | 23 | 23 | 60.97 |
24 | AYINIE SULAEMAN Nurul | INA | 24 | 24 | 47.69 |