Фигурное катание. Зимние юношеские Олимпийские игры 2016. Командный турнир

Россияне Дмитрий Алиев, Кирилл Алешин и Анастасия Скопцова в составе команды Team Desire завоевали золото в командных соревнованиях по фигурному катанию на юношеских Олимпийских играх в Норвегии.

Команда Team Desire по итогам четырех видов (мужчины, женщины, пары, танцевальные пары) набрала 23 очка и заняла первое место. Второй стала команда Team Future (20), замкнула тройку призеров Team Discovery (18).

Алешин и Скопцова ранее на юношеских Олимпийских играх завоевали бронзу в соревнованиях танцевальных пар, а Алиев стал третьим в соревнованиях одиночников.

Танцы

  Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
PCS
+
SS TR PE CC IT Ded.
StN. Team Points Team
1 SHPILEVAYA A / SMIRNOV G RUS 86.48 42.34 44.14 7.38 7.13 7.50 7.38 7.38 0.00 #8 8 Team Courage
2 SKOPTCOVA A / ALESHIN K RUS 80.28 37.97 42.31 7.04 6.96 7.04 7.13 7.08 0.00 #7 7 Team Desire
3 LAJOIE Marjorie / LAGHA Zachary CAN 73.78 36.47 38.31 6.29 6.17 6.33 6.63 6.50 1.00 #6 6 Team Discovery
4 KALEHANAVA E / PALKHOUSKI U BLR 65.42 32.16 33.26 5.54 5.29 5.67 5.63 5.58 0.00 #5 5 Team Hope
5 GOLUBTSOVA Maria / BELOBROV Kirill UKR 64.68 32.06 32.62 5.38 5.21 5.46 5.63 5.50 0.00 #4 4 Team Focus
6 WAGRET Julia / COUYRAS Mathieu FRA 63.06 30.80 32.26 5.38 5.08 5.58 5.50 5.33 0.00 #3 3 Team Future
7 DAMULEVICIUTE G / KIZALA D LTU 55.56 25.00 31.56 5.25 5.17 5.13 5.46 5.29 1.00 #2 2 Team Motivation
8 RIGHI Francesca / PAPETTI Pietro ITA 53.70 27.84 25.86 4.46 4.08 4.38 4.46 4.17 0.00 #1 1 Team Determination

Пары

  Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
PCS
+
SS TR PE CH IN Ded.
StN. Team Points Team
1 BORISOVA Ekaterina / SOPOT Dmitry RUS 104.80 52.07 54.73 7.11 6.64 6.64 7.00 6.82 2.00 #8 8 Team Motivation
2 DUSKOVA Anna / BIDAR Martin CZE 103.91 51.31 53.60 6.75 6.79 6.43 6.82 6.71 1.00 #7 7 Team Future
3 USTIMKINA Alina / VOLODIN Nikita RUS 100.98 51.38 49.60 6.43 5.96 6.14 6.29 6.18 0.00 #6 6 Team Determination
4 ZHAO Ying / XIE Zhong CHN 92.74 47.49 45.25 5.89 5.43 5.71 5.71 5.54 0.00 #5 5 Team Focus
5 ROSE Sarah / GOODPASTER Joseph USA 82.47 41.59 41.88 5.25 5.14 5.04 5.46 5.29 1.00 #4 4 Team Desire
6 GAO Yumeng / LI Bowen CHN 74.45 36.46 38.99 5.04 4.61 4.82 5.04 4.86 1.00 #3 3 Team Discovery
7 KIM Su Yeon / KIM Hyungtae KOR 70.50 35.89 35.61 4.68 4.29 4.29 4.64 4.36 1.00 #2 2 Team Hope
8 CALDARA Irma / CAPUTO Edoardo ITA 68.81 33.66 35.15 4.57 4.25 4.36 4.50 4.29 0.00 #1 1 Team Courage

Девушки

  Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
PCS
+
SS TR PE CH IN Ded.
StN. Team Points Team
1 SHIRAIWA Yuna JPN 110.01 58.39 51.62 6.75 6.17 6.46 6.46 6.42 0.00 #8 8 Team Focus
2 NIKITINA Diana LAT 107.47 57.99 49.48 6.38 5.96 6.21 6.29 6.08 0.00 #7 7 Team Future
3 BYUN Ji Hyun KOR 99.94 51.38 48.56 6.13 5.79 6.17 6.13 6.13 0.00 #6 6 Team Motivation
4 LI Xiangning CHN 88.73 51.05 37.68 5.08 4.13 4.92 4.67 4.75 0.00 #3 5 Team Desire
5 GENNARO Lucrezia ITA 83.64 41.55 42.09 5.38 5.08 5.13 5.50 5.21 0.00 #5 4 Team Hope
6 HOCKE Annika GER 82.41 40.19 43.22 5.46 5.17 5.46 5.42 5.50 1.00 #4 3 Team Determination
7 HAGAROVA Alexandra SVK 75.55 40.67 34.88 4.46 4.17 4.38 4.50 4.29 0.00 #1 2 Team Courage
8 MEDGYESI Fruzsina HUN 71.26 32.65 39.61 5.17 4.88 4.67 5.04 5.00 1.00 #2 1 Team Discovery

Юноши

  Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
PCS
+
SS TR PE CH IN Ded.
StN. Team Points Team
1 VASILJEVS Deniss LAT 149.09 73.97 75.12 7.61 7.46 7.46 7.57 7.46 0.00 #8 8 Team Discovery
2 ALIEV Dmitri RUS 141.06 69.56 72.50 7.39 7.00 7.21 7.29 7.36 1.00 #7 7 Team Desire
3 CHA Jun Hwan KOR 139.97 71.27 68.70 6.86 6.71 6.89 6.96 6.93 0.00 #6 6 Team Courage
4 BANNISTER Adrien ITA 119.28 64.36 55.92 5.86 5.32 5.57 5.57 5.64 1.00 #5 5 Team Hope
5 SIAO HIM FA Adam FRA 97.80 50.28 48.52 5.18 4.61 4.68 4.93 4.86 1.00 #4 4 Team Determination
6 SHMURATKO Ivan UKR 89.66 46.88 43.78 4.43 4.14 4.36 4.46 4.50 1.00 #2 3 Team Future
7 CHEW Kai Xiang MAS 86.56 41.60 45.96 4.86 4.43 4.54 4.61 4.54 1.00 #3 2 Team Motivation
8 LANKILA Lauri FIN 61.57 26.27 37.30 3.79 3.75 3.54 3.82 3.75 2.00 #1 1 Team Focus

Поиск