Фигурное катание. Зимние юношеские Олимпийские игры 2016. Юноши. Произвольная программа (видео)

Российский фигурист победитель первенства России Дмитрий Алиев стал бронзовым призером вторых зимних юношеских Олимпийских играх в Норвегии.

Чемпионом мужского турнира по фигурному катанию стал японец Сота Ямамото, серебро у Дениса Васильевса из Латвии.

Эта третья награда, завоеванная российскими фигуристами на юношеских Олимпийских играх в Норвегии. Ранее золото и бронзу заработали парники. Екатерина Борисова — Дмитрий Сопот поднялись на верхнюю ступень пьедестала, Алина Устимкина — Никита Володин замкнули призовую тройку.

Результаты произвольной программы

  Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
PCS
+
SS TR PE CH IN Ded.
StN.
1 VASILJEVS Deniss LAT 144.27 72.19 74.08 7.50 7.21 7.18 7.54 7.61 2.00 #14
2 ALIEV Dmitri RUS 142.53 72.03 71.50 7.21 6.93 7.04 7.25 7.32 1.00 #15
3 YAMAMOTO Sota JPN 142.45 72.65 70.80 7.39 6.79 7.00 7.11 7.11 1.00 #16
4 SADOVSKY Roman CAN 133.08 62.58 70.50 7.14 6.86 7.00 7.18 7.07 0.00 #11
5 CHA Jun Hwan KOR 130.14 61.56 68.58 6.82 6.75 6.86 7.00 6.86 0.00 #12
6 SHIMADA Koshiro JPN 119.34 57.32 64.02 6.54 6.18 6.36 6.54 6.39 2.00 #13
7 LI Tangxu CHN 116.51 58.67 57.84 6.07 5.57 5.82 5.82 5.64 0.00 #10
8 PULKINEN Camden USA 108.68 53.40 55.28 5.75 5.25 5.71 5.57 5.36 0.00 #6
9 BANNISTER Adrien ITA 106.71 52.49 54.22 5.57 5.04 5.57 5.36 5.57 0.00 #9
10 SIAO HIM FA Adam FRA 101.46 48.26 53.20 5.46 5.04 5.39 5.50 5.21 0.00 #7
11 LU Yunda CHN 93.06 46.04 47.02 5.04 4.50 4.61 4.79 4.57 0.00 #4
12 GORODNITSKY Mark ISR 91.30 45.18 46.12 4.64 4.36 4.71 4.71 4.64 0.00 #5
13 CHEW Kai Xiang MAS 90.94 43.80 48.14 4.93 4.64 4.68 5.00 4.82 1.00 #8
14 SHMURATKO Ivan UKR 83.39 44.69 40.70 4.21 3.89 4.04 4.21 4.00 2.00 #2
15 LANKILA Lauri FIN 61.43 25.29 36.14 3.68 3.61 3.50 3.71 3.57 0.00 #1
16 CALCAGNO Mauro ARG 55.58 20.00 35.58 3.71 3.43 3.61 3.43 3.61 0.00 #3

Итоговые результаты

FPl. Name Points SP FS
1 YAMAMOTO Sota 215.52 1 3
2 VASILJEVS Deniss 214.43 3 1
3 ALIEV Dmitri 209.77 5 2
4 SADOVSKY Roman 205.69 2 4
5 CHA Jun Hwan 198.90 4 5
6 SHIMADA Koshiro 182.52 6 6
7 PULKINEN Camden 166.59 7 8
8 LI Tangxu 165.70 9 7
9 BANNISTER Adrien 153.39 10 9
10 SIAO HIM FA Adam 150.65 8 10
11 CHEW Kai Xiang 137.47 11 13
12 LU Yunda 137.26 13 11
13 GORODNITSKY Mark 135.78 12 12
14 SHMURATKO Ivan 125.78 14 14
15 LANKILA Lauri 92.08 15 15
16 CALCAGNO Mauro 79.50 16 16

Видео произвольной программы

Денис Васильевс

Дмитрий Алиев

Юн Хван Ча

Коширо Шимада

Поиск