Фигурное катание. Зимняя Универсиада 2013. Женщины. Произвольная программа (видео)
Российская фигуристка Софья Бирюкова завоевала золото на зимней Универсиаде в итальянском Трентино, Софья Мишина заняла третье место.
По итогам произвольной программы Бирюкова набрала 103,54 балла, показав второй результат, но с суммарной оценкой в 161,91 балла сумела удержать верхнюю строчку, на которой находилась после короткой программы.
Второе итоговое место у итальянки Валентины Маркеи (160,18). Мишина стала третьей с результатом 154,89 балла.
Еще одна представительница России Мария Артемьева заняла 7-е место (133,08).
Результаты произвольной программы
Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CH | IN | Ded. — |
StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARCHEI Valentina | ITA | 106.57 | 49.37 | 57.20 | 7.00 | 6.75 | 7.30 | 7.30 | 7.40 | 0.00 | #22 |
2 | BIRYUKOVA Sofia | RUS | 103.54 | 49.50 | 55.04 | 6.95 | 6.45 | 6.80 | 7.05 | 7.15 | 1.00 | #19 |
3 | MISHINA Sofia | RUS | 103.22 | 53.06 | 50.16 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.25 | 6.10 | 0.00 | #21 |
4 | GLEBOVA Elena | EST | 100.94 | 48.66 | 53.28 | 6.55 | 6.30 | 6.70 | 6.90 | 6.85 | 1.00 | #20 |
5 | RODEGHIERO Roberta | ITA | 90.53 | 46.69 | 43.84 | 5.70 | 5.30 | 5.55 | 5.45 | 5.40 | 0.00 | #14 |
6 | UENO Saya | JPN | 90.42 | 39.74 | 51.68 | 6.65 | 6.20 | 6.40 | 6.60 | 6.45 | 1.00 | #23 |
7 | SUZUKI Mari | JPN | 87.34 | 39.34 | 48.00 | 6.10 | 5.65 | 6.00 | 6.15 | 6.10 | 0.00 | #16 |
8 | KHNYCHENKOVA Anna | UKR | 87.34 | 45.74 | 41.60 | 5.50 | 5.05 | 5.20 | 5.15 | 5.10 | 0.00 | #17 |
9 | RIO Francesca | ITA | 84.92 | 42.24 | 43.68 | 5.55 | 5.15 | 5.50 | 5.50 | 5.60 | 1.00 | #13 |
10 | ARTEMIEVA Maria | RUS | 83.08 | 37.12 | 48.96 | 6.40 | 5.90 | 5.80 | 6.25 | 6.25 | 3.00 | #24 |
11 | GRM Dasa | SLO | 80.21 | 37.09 | 43.12 | 5.60 | 5.25 | 5.40 | 5.30 | 5.40 | 0.00 | #15 |
12 | DIDIER Candice | FRA | 80.01 | 39.21 | 40.80 | 5.40 | 4.95 | 5.00 | 5.15 | 5.00 | 0.00 | #18 |
13 | GRAF Nicole | SUI | 77.39 | 38.31 | 40.08 | 5.15 | 4.75 | 5.05 | 5.00 | 5.10 | 1.00 | #11 |
14 | KUNOVA Alexandra | SVK | 74.58 | 36.18 | 38.40 | 5.00 | 4.70 | 4.70 | 4.85 | 4.75 | 0.00 | #12 |
15 | LAFUENTE Sonia | ESP | 69.33 | 32.41 | 37.92 | 4.85 | 4.60 | 4.75 | 4.70 | 4.80 | 1.00 | #10 |
16 | KIANG Crystal | TPE | 65.87 | 31.31 | 34.56 | 4.20 | 4.10 | 4.40 | 4.35 | 4.55 | 0.00 | #1 |
17 | JIAO Yunya | CHN | 62.79 | 27.75 | 35.04 | 4.60 | 4.25 | 4.40 | 4.45 | 4.20 | 0.00 | #8 |
18 | UMEK Pina | SLO | 62.07 | 29.11 | 32.96 | 4.30 | 3.85 | 4.20 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #3 |
19 | ATABEY Birce | TUR | 61.81 | 31.53 | 31.28 | 4.30 | 3.65 | 3.95 | 3.85 | 3.80 | 1.00 | #2 |
20 | CERIC Nika | SLO | 61.77 | 28.37 | 34.40 | 4.45 | 4.10 | 4.30 | 4.35 | 4.30 | 1.00 | #7 |
21 | YALOVAIA Anastasia | UKR | 60.74 | 23.78 | 36.96 | 4.85 | 4.40 | 4.65 | 4.55 | 4.65 | 0.00 | #9 |
22 | REYES Mary Ro | MEX | 57.39 | 27.11 | 31.28 | 4.00 | 3.70 | 3.90 | 3.95 | 4.00 | 1.00 | #6 |
23 | LIBRIC Mirna | CRO | 53.67 | 22.79 | 30.88 | 4.15 | 3.75 | 3.90 | 3.80 | 3.70 | 0.00 | #5 |
24 | ALAVEZ Priscila | MEX | 44.49 | 18.21 | 29.28 | 3.75 | 3.50 | 3.55 | 3.65 | 3.85 | 3.00 | #4 |
Итоговые результаты
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | BIRYUKOVA Sofia | RUS | 161.91 | 1 | 2 |
2 | MARCHEI Valentina | ITA | 160.18 | 3 | 1 |
3 | MISHINA Sofia | RUS | 154.89 | 5 | 3 |
4 | GLEBOVA Elena | EST | 152.92 | 4 | 4 |
5 | UENO Saya | JPN | 146.21 | 2 | 6 |
6 | SUZUKI Mari | JPN | 136.47 | 7 | 7 |
7 | ARTEMIEVA Maria | RUS | 133.08 | 6 | 10 |
8 | RODEGHIERO Roberta | ITA | 132.68 | 10 | 5 |
9 | KHNYCHENKOVA Anna | UKR | 128.72 | 11 | 8 |
10 | RIO Francesca | ITA | 128.32 | 9 | 9 |
11 | GRM Dasa | SLO | 124.21 | 8 | 11 |
12 | DIDIER Candice | FRA | 120.84 | 12 | 12 |
13 | GRAF Nicole | SUI | 116.91 | 13 | 13 |
14 | KUNOVA Alexandra | SVK | 108.63 | 18 | 14 |
15 | LAFUENTE Sonia | ESP | 104.30 | 17 | 15 |
16 | JIAO Yunya | CHN | 102.24 | 14 | 17 |
17 | KIANG Crystal | TPE | 99.07 | 19 | 16 |
18 | CERIC Nika | SLO | 98.15 | 15 | 20 |
19 | YALOVAIA Anastasia | UKR | 96.62 | 16 | 21 |
20 | ATABEY Birce | TUR | 92.24 | 20 | 19 |
21 | UMEK Pina | SLO | 91.38 | 21 | 18 |
22 | REYES Mary Ro | MEX | 86.23 | 22 | 22 |
23 | LIBRIC Mirna | CRO | 81.49 | 23 | 23 |
24 | ALAVEZ Priscila | MEX | 71.87 | 24 | 24 |
25 | FALCONER Kim | RSA | FNR | 25 | |
26 | GRILL Christina | AUT | FNR | 26 |
Видео произвольной программы
в порядке занятых мест
Валентина Маркеи
Софья Бирюкова
София Мишина
Елена Глебова
Сая Уено
Анна Хныченкова
Мария Артемьева