Фигурное катание. Зимняя Универсиада 2015. Мужчины. Произвольная программа (видео)
Российский фигурист Артур Гачинский завоевал бронзу в одиночном катании на Универсиаде, которая проходит в испанской Гранаде. Гачинский по итогам двух видов программ набрал 216,59 балла. Золото выиграл немец Петер Либерс (223,74 балла), серебро взял японец Такахико Кодзука (217,70). Россияне Гордей Горшков и Морис Квителашвили стали 5-м (203,16) и 7-м (193,34) соответственно.
Результаты произвольной программы
Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CH | IN | Ded. — |
StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIEBERS Peter | GER | 150.51 | 76.81 | 73.70 | 7.35 | 7.20 | 7.45 | 7.35 | 7.50 | 0.00 | #20 |
2 | GACHINSKI Artur | RUS | 142.81 | 66.81 | 77.00 | 7.80 | 7.40 | 7.75 | 7.75 | 7.80 | 1.00 | #23 |
3 | KOZUKA Takahiko | JPN | 140.55 | 62.05 | 80.50 | 8.35 | 7.85 | 7.80 | 8.15 | 8.10 | 2.00 | #21 |
4 | KVITELASHVILI Moris | RUS | 138.27 | 72.97 | 66.30 | 6.75 | 6.25 | 6.80 | 6.60 | 6.75 | 1.00 | #10 |
5 | GORSHKOV Gordei | RUS | 136.85 | 69.95 | 66.90 | 6.75 | 6.50 | 6.90 | 6.65 | 6.65 | 0.00 | #22 |
6 | SONG Nan | CHN | 135.93 | 68.93 | 67.00 | 6.90 | 6.30 | 6.65 | 6.80 | 6.85 | 0.00 | #19 |
7 | LAM Ronald | HKG | 131.37 | 69.97 | 64.40 | 6.65 | 6.30 | 6.40 | 6.40 | 6.45 | 3.00 | #15 |
8 | HINO Ryuju | JPN | 127.38 | 66.68 | 61.70 | 6.45 | 5.90 | 6.20 | 6.20 | 6.10 | 1.00 | #14 |
9 | PONSART Romain | FRA | 123.58 | 59.48 | 65.10 | 6.60 | 6.10 | 6.55 | 6.55 | 6.75 | 1.00 | #13 |
10 | LIU Jiaxing | CHN | 120.80 | 57.10 | 63.70 | 6.65 | 5.95 | 6.25 | 6.60 | 6.40 | 0.00 | #17 |
11 | KASKA Pavel | CZE | 117.43 | 59.63 | 58.80 | 6.20 | 5.30 | 5.95 | 5.90 | 6.05 | 1.00 | #18 |
12 | WALKER Stephane | SUI | 114.65 | 52.05 | 63.60 | 6.35 | 6.05 | 6.30 | 6.50 | 6.60 | 1.00 | #16 |
13 | RAYA Javier | ESP | 114.37 | 52.77 | 63.60 | 6.45 | 6.10 | 6.40 | 6.40 | 6.45 | 2.00 | #24 |
14 | SPIEGL Ondrej | SWE | 112.56 | 55.06 | 58.50 | 6.05 | 5.55 | 5.90 | 5.85 | 5.90 | 1.00 | #11 |
15 | RAKIMGALIEV Abzal | KAZ | 110.61 | 56.31 | 56.30 | 5.85 | 5.25 | 5.60 | 5.65 | 5.80 | 2.00 | #6 |
16 | VIRTANEN Valtter | FIN | 110.18 | 54.28 | 55.90 | 5.85 | 5.30 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | #9 |
17 | BJORK Marcus | SWE | 105.33 | 52.83 | 54.50 | 5.65 | 5.20 | 5.45 | 5.45 | 5.50 | 2.00 | #7 |
18 | IONIAN Mario-Rafael | AUT | 103.06 | 51.96 | 51.10 | 5.20 | 4.75 | 5.35 | 5.10 | 5.15 | 0.00 | #5 |
19 | FORGO Kristof | HUN | 101.87 | 51.27 | 50.60 | 5.25 | 4.85 | 5.05 | 5.15 | 5.00 | 0.00 | #1 |
20 | ZANDRON Maurizio | ITA | 100.09 | 47.79 | 54.30 | 5.40 | 5.30 | 5.30 | 5.55 | 5.60 | 2.00 | #12 |
21 | MONTOYA Felipe | ESP | 96.60 | 46.00 | 51.60 | 5.25 | 5.00 | 5.05 | 5.25 | 5.25 | 1.00 | #4 |
22 | ARTAN Engin Ali | TUR | 93.24 | 48.64 | 45.60 | 4.90 | 4.30 | 4.40 | 4.65 | 4.55 | 1.00 | #3 |
23 | KOLL Manuel | AUT | 82.28 | 34.28 | 49.00 | 5.10 | 4.65 | 4.80 | 5.00 | 4.95 | 1.00 | #8 |
24 | LEUNG Kwun Hung | HKG | 71.85 | 28.75 | 45.10 | 4.60 | 4.40 | 4.30 | 4.60 | 4.65 | 2.00 | #2 |
Итоговые результаты
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | LIEBERS Peter | Германия | 223.74 | 4 | 1 |
2 | KOZUKA Takahiko | Япония | 217.70 | 1 | 3 |
3 | GACHINSKI Artur | Россия | 216.59 | 2 | 2 |
4 | SONG Nan | Китай | 209.41 | 3 | 6 |
5 | GORSHKOV Gordei | Россия | 203.16 | 5 | 5 |
6 | LAM Ronald | Гонконг | 196.57 | 7 | 7 |
7 | KVITELASHVILI Moris | Россия | 193.34 | 14 | 4 |
8 | HINO Ryuju | Япония | 186.30 | 11 | 8 |
9 | PONSART Romain | Франция | 182.73 | 9 | 9 |
10 | LIU Jiaxing | Китай | 181.98 | 8 | 10 |
11 | RAYA Javier | Испания | 180.26 | 6 | 13 |
12 | KASKA Pavel | Чехия | 173.87 | 12 | 11 |
13 | WALKER Stephane | Швейцария | 173.65 | 10 | 12 |
14 | SPIEGL Ondrej | Швеция | 166.78 | 16 | 14 |
15 | VIRTANEN Valtter | Финляндия | 165.41 | 13 | 16 |
16 | RAKIMGALIEV Abzal | Казахстан | 161.52 | 20 | 15 |
17 | BJORK Marcus | Швеция | 158.43 | 18 | 17 |
18 | ZANDRON Maurizio | Италия | 154.22 | 17 | 20 |
19 | IONIAN Mario-Rafael | Австрия | 151.33 | 22 | 18 |
20 | FORGO Kristof | Венгрия | 148.76 | 24 | 19 |
21 | MONTOYA Felipe | Испания | 145.92 | 21 | 21 |
22 | ARTAN Engin Ali | Турция | 144.76 | 19 | 22 |
23 | KOLL Manuel | Австрия | 137.02 | 15 | 23 |
24 | LEUNG Kwun Hung | Гонконг | 119.69 | 23 | 24 |
DYMOWSKI Kamil | Польша | FNR | 25 | ||
PARRY-EVANS Charles | Великобритания | FNR | 26 | ||
PAPP Bela | Финляндия | FNR | 27 | ||
KARPUK Anton | Беларусь | FNR | 28 | ||
DEMIRBOGA Ali | Турция | FNR | 29 |
Видео произвольной программы
Петер Либерс
Артур Гачинский
Такахико Козука
Гордей Горшков