Фигурное катание. Зимняя Универсиада 2015. Женщины. Произвольная программа
Российская фигуристка Алена Леонова стала победительницей Универсиады в соревнованиях одиночниц.
Леонова по результатам короткой и произвольной программы набрала 182,85 балла. Второе место заняла француженка Беренис Маэ Мейте — 171,54, третье — еще одна представительница России Мария Артемьева (170,24).
Универсиада, которая проходит в Осрблье (Словакия) и Гранаде (Испания), завершится 14 февраля.
Результаты произвольной программы
Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CH | IN | Ded. — |
StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEONOVA Alena | RUS | 115.73 | 53.69 | 63.04 | 8.00 | 7.60 | 7.85 | 7.90 | 8.05 | 1.00 | #21 |
2 | MEITE Mae Berenice | FRA | 114.70 | 57.90 | 56.80 | 7.20 | 6.75 | 7.15 | 7.05 | 7.35 | 0.00 | #20 |
3 | ARTEMIEVA Maria | RUS | 108.13 | 51.37 | 57.76 | 7.25 | 6.85 | 7.35 | 7.15 | 7.50 | 1.00 | #19 |
4 | KHNYCHENKOVA Anna | UKR | 99.97 | 52.01 | 48.96 | 6.40 | 6.00 | 6.10 | 6.15 | 5.95 | 1.00 | #16 |
5 | LECAVELIER Laurine | FRA | 99.95 | 45.83 | 55.12 | 7.05 | 6.65 | 6.90 | 6.90 | 6.95 | 1.00 | #22 |
6 | OBA Miyabi | JPN | 98.98 | 49.38 | 49.60 | 6.40 | 5.95 | 6.20 | 6.30 | 6.15 | 0.00 | #14 |
7 | NISHINO Yuki | JPN | 97.53 | 43.61 | 53.92 | 6.90 | 6.45 | 6.80 | 6.75 | 6.80 | 0.00 | #24 |
8 | LAFUENTE Sonia | ESP | 97.34 | 49.30 | 49.04 | 6.30 | 5.85 | 6.35 | 6.15 | 6.00 | 1.00 | #15 |
9 | GJERSEM Anne Line | NOR | 95.25 | 48.61 | 46.64 | 5.85 | 5.60 | 5.95 | 5.85 | 5.90 | 0.00 | #13 |
10 | FRANK Kerstin | AUT | 94.28 | 46.52 | 47.76 | 6.35 | 5.50 | 6.15 | 5.80 | 6.05 | 0.00 | #17 |
11 | RODEGHIERO Roberta | ITA | 93.82 | 40.14 | 53.68 | 6.75 | 6.55 | 6.70 | 6.70 | 6.85 | 0.00 | #23 |
12 | ZHAO Ziquan | CHN | 92.25 | 44.85 | 48.40 | 6.55 | 5.80 | 5.95 | 6.05 | 5.90 | 1.00 | #18 |
13 | GRM Dasa | SLO | 83.31 | 39.63 | 43.68 | 5.60 | 5.20 | 5.45 | 5.55 | 5.50 | 0.00 | #9 |
14 | VAISTO Sera | FIN | 77.95 | 35.83 | 43.12 | 5.50 | 5.20 | 5.35 | 5.40 | 5.50 | 1.00 | #12 |
15 | MELLGREN Linnea | SWE | 75.84 | 36.64 | 41.20 | 5.40 | 4.95 | 5.20 | 5.25 | 4.95 | 2.00 | #4 |
16 | JANULEVICIUTE Inga | LTU | 74.98 | 36.38 | 39.60 | 4.95 | 4.75 | 5.00 | 4.95 | 5.10 | 1.00 | #3 |
17 | HAMUI Reyna | MEX | 73.11 | 32.91 | 41.20 | 5.25 | 5.00 | 5.15 | 5.05 | 5.30 | 1.00 | #7 |
18 | KUNOVA Alexandra | SVK | 70.84 | 30.76 | 40.08 | 5.20 | 5.00 | 4.90 | 5.05 | 4.90 | 0.00 | #10 |
19 | ATABEY Birce | TUR | 70.34 | 34.74 | 35.60 | 4.50 | 4.55 | 4.30 | 4.45 | 4.45 | 0.00 | #5 |
20 | PAPP Beata | FIN | 69.64 | 29.28 | 41.36 | 5.40 | 4.80 | 5.25 | 5.15 | 5.25 | 1.00 | #8 |
21 | BRESSANUTTI Carol | ITA | 66.87 | 24.39 | 42.48 | 5.20 | 5.15 | 5.30 | 5.40 | 5.50 | 0.00 | #11 |
22 | MARAIS Lejeanne | RSA | 63.47 | 27.95 | 37.52 | 4.90 | 4.35 | 4.65 | 4.75 | 4.80 | 2.00 | #2 |
23 | ROUT Alexandra | NZL | 61.96 | 25.00 | 36.96 | 4.90 | 4.45 | 4.55 | 4.70 | 4.50 | 0.00 | #6 |
24 | ZAKHARANKA Kristina | BLR | 56.94 | 22.94 | 36.00 | 4.70 | 4.15 | 4.45 | 4.55 | 4.65 | 2.00 | #1 |
Итоговые результаты
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | LEONOVA Alena | Россия | 182.85 | 1 | 1 |
2 | MEITE Mae Berenice | Франция | 171.54 | 4 | 2 |
3 | ARTEMIEVA Maria | Россия | 170.24 | 2 | 3 |
4 | LECAVELIER Laurine | Франция | 155.24 | 5 | 5 |
5 | RODEGHIERO Roberta | Италия | 151.85 | 3 | 11 |
6 | NISHINO Yuki | Япония | 151.64 | 6 | 7 |
7 | OBA Miyabi | Япония | 148.69 | 7 | 6 |
8 | LAFUENTE Sonia | Испания | 146.81 | 8 | 8 |
9 | KHNYCHENKOVA Anna | Украина | 145.87 | 11 | 4 |
10 | FRANK Kerstin | Австрия | 141.72 | 10 | 10 |
11 | ZHAO Ziquan | Китай | 139.89 | 9 | 12 |
12 | GJERSEM Anne Line | Норвегия | 139.81 | 12 | 9 |
13 | GRM Dasa | Словения | 123.70 | 17 | 13 |
14 | VAISTO Sera | Финляндия | 122.19 | 13 | 14 |
15 | HAMUI Reyna | Мексика | 113.78 | 15 | 17 |
16 | MELLGREN Linnea | Швеция | 112.19 | 23 | 15 |
17 | PAPP Beata | Финляндия | 110.32 | 14 | 20 |
18 | JANULEVICIUTE Inga | Литва | 110.28 | 24 | 16 |
19 | KUNOVA Alexandra | Словакия | 110.13 | 18 | 18 |
20 | ATABEY Birce | Турция | 106.72 | 22 | 19 |
21 | BRESSANUTTI Carol | Италия | 105.53 | 19 | 21 |
22 | MARAIS Lejeanne | Южная Африка | 100.76 | 20 | 22 |
23 | ROUT Alexandra | Новая Зеландия | 98.64 | 21 | 23 |
24 | ZAKHARANKA Kristina | Беларусь | 91.18 | 25 | 24 |
HECKEN Sarah | Германия | FNR | 26 | ||
KAPFERER Anita | Австрия | FNR | 27 | ||
YALOVAIA Anastasia | Украина | FNR | 28 | ||
NOBBS Jaimee | Австралия | FNR | 29 | ||
UMEK Pina | Словакия | FNR | 30 | ||
REYES Mary Ro | Мексика | FNR | 31 | ||
KUYUCU Sinem | Турция | FNR | 32 | ||
WD | WEINZIERL Nathalie | Германия | 16 |