Фигурное катание. Зимняя Универсиада 2017. Мужчины. Короткая программа (видео)
Соревнования по фигурному катанию на Зимней Универсиаде 2017 проходят в Алматы с 1 по 4 февраля 2017 года на Almaty Arena.
Российский фигурист Артур Дмитриев занимает третье место после короткой программы на зимней Универсиаде в Алма-Ате. Лидирует Денис Тен из Казахстана. Следом за ним идет японец Кейджи Танака. Россияне Андрей Лазукин и Антон Шулепов после первого вида — четвертый и седьмой.
Универсиада 2017. Алматы (Казахстан). Мужчины
Короткая программа
Pl. | Qual. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded. — |
StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q | TEN Denis | KAZ | 94.91 | 50.01 | 44.90 | 9.00 | 8.65 | 9.10 | 9.00 | 9.15 | 0.00 | #19 | |
2 | Q | TANAKA Keiji | JPN | 89.05 | 48.80 | 40.25 | 8.10 | 7.90 | 8.15 | 8.00 | 8.10 | 0.00 | #27 | |
3 | Q | DMITRIEV Artur | RUS | 87.18 | 49.03 | 38.15 | 7.65 | 7.25 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 0.00 | #20 | |
4 | Q | LAZUKIN Andrei | RUS | 84.74 | 45.74 | 39.00 | 8.00 | 7.50 | 7.75 | 7.90 | 7.85 | 0.00 | #2 | |
5 | Q | RIGHINI Ivan | ITA | 82.28 | 43.93 | 38.35 | 7.55 | 7.30 | 7.80 | 7.75 | 7.95 | 0.00 | #15 | |
6 | Q | MAJOROV Alexander | SWE | 81.01 | 41.91 | 39.10 | 7.80 | 7.50 | 7.95 | 7.90 | 7.95 | 0.00 | #35 | |
7 | Q | SHULEPOV Anton | RUS | 76.13 | 41.48 | 35.65 | 7.20 | 6.90 | 7.15 | 7.20 | 7.20 | 1.00 | #25 | |
8 | Q | BREZINA Michal | CZE | 75.57 | 35.72 | 39.85 | 8.00 | 7.75 | 7.95 | 8.10 | 8.05 | 0.00 | #30 | |
9 | Q | HINO Ryuju | JPN | 75.23 | 40.53 | 34.70 | 7.15 | 6.65 | 6.95 | 6.95 | 7.00 | 0.00 | #6 | |
10 | Q | ZANDRON Maurizio | ITA | 69.71 | 37.61 | 32.10 | 6.40 | 6.15 | 6.40 | 6.45 | 6.70 | 0.00 | #11 | |
11 | Q | RAKIMGALIEV Abzal | KAZ | 68.25 | 36.05 | 32.20 | 6.55 | 6.10 | 6.55 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | #3 | |
12 | Q | PAVLOV Ivan | UKR | 67.27 | 35.12 | 32.15 | 6.45 | 6.10 | 6.50 | 6.50 | 6.60 | 0.00 | #1 | |
13 | Q | GUAN Yuhang | CHN | 67.16 | 34.71 | 32.45 | 6.75 | 6.30 | 6.55 | 6.45 | 6.40 | 0.00 | #31 | |
14 | Q | KIM Jin Seo | KOR | 66.81 | 34.31 | 32.50 | 6.45 | 6.40 | 6.50 | 6.50 | 6.65 | 0.00 | #26 | |
15 | Q | PONSART Romain | FRA | 66.25 | 31.85 | 34.40 | 7.15 | 6.65 | 6.80 | 6.75 | 7.05 | 0.00 | #13 | |
16 | Q | LEE June Hyoung | KOR | 65.08 | 33.28 | 32.80 | 6.60 | 6.40 | 6.45 | 6.65 | 6.70 | 1.00 | #33 | |
17 | Q | TESSON Adrien | FRA | 63.68 | 31.13 | 32.55 | 6.50 | 6.35 | 6.45 | 6.60 | 6.65 | 0.00 | #32 | |
18 | Q | HOCQUAUX Simon | FRA | 59.15 | 28.05 | 31.10 | 6.15 | 6.05 | 6.20 | 6.35 | 6.35 | 0.00 | #34 | |
19 | Q | KENNES Thomas | NED | 59.04 | 30.24 | 28.80 | 5.70 | 5.40 | 5.85 | 5.85 | 6.00 | 0.00 | #8 | |
20 | Q | NEUMAN Michael | SVK | 58.24 | 30.79 | 27.45 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 5.55 | 5.65 | 0.00 | #16 | |
21 | Q | TSAO Chih-I | TPE | 58.13 | 29.53 | 28.60 | 5.70 | 5.50 | 5.60 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | #9 | |
22 | Q | SPIEGL Ondrej | SWE | 58.02 | 27.22 | 31.80 | 6.10 | 6.10 | 6.40 | 6.45 | 6.75 | 1.00 | #10 | |
23 | Q | KAWAHARA Sei | JPN | 57.93 | 27.08 | 30.85 | 6.30 | 6.15 | 5.95 | 6.30 | 6.15 | 0.00 | #18 | |
24 | Q | DEMIRBOGA Burak | TUR | 56.33 | 30.93 | 25.40 | 5.40 | 4.85 | 5.15 | 5.05 | 4.95 | 0.00 | #28 | |
25 | PAPP Bйla | FIN | 56.08 | 28.33 | 27.75 | 5.50 | 5.20 | 5.75 | 5.50 | 5.80 | 0.00 | #5 | ||
26 | PARRY-EVANS Charlie | GBR | 55.49 | 29.24 | 26.25 | 5.45 | 5.15 | 5.20 | 5.35 | 5.10 | 0.00 | #4 | ||
27 | LIU Runqi | CHN | 54.63 | 28.58 | 27.05 | 5.75 | 5.25 | 5.35 | 5.45 | 5.25 | 1.00 | #23 | ||
28 | PANIKHIN Artur | KAZ | 54.11 | 27.21 | 26.90 | 5.50 | 5.25 | 5.40 | 5.45 | 5.30 | 0.00 | #24 | ||
29 | KOPPEL Samuel | EST | 53.52 | 24.62 | 28.90 | 5.75 | 5.70 | 5.75 | 5.85 | 5.85 | 0.00 | #22 | ||
30 | LEE Dong Won | KOR | 50.76 | 28.06 | 23.70 | 5.50 | 4.25 | 4.65 | 4.80 | 4.50 | 1.00 | #29 | ||
31 | BJORK Marcus | SWE | 47.69 | 24.54 | 23.15 | 4.80 | 4.40 | 4.60 | 4.75 | 4.60 | 0.00 | #14 | ||
32 | TSIBA Michel | NED | 43.35 | 19.45 | 23.90 | 4.70 | 4.50 | 4.80 | 4.90 | 5.00 | 0.00 | #7 | ||
33 | LEE Harry Hau Yin | HKG | 41.95 | 21.20 | 20.75 | 4.40 | 4.00 | 4.10 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #17 | ||
34 | PIKHOVYCH Vladyslav | UKR | 40.02 | 20.97 | 20.05 | 4.25 | 3.80 | 3.95 | 4.20 | 3.85 | 1.00 | #36 | ||
35 | IONIAN Mario-Rafael | AUT | 36.99 | 14.99 | 22.00 | 4.65 | 4.20 | 4.30 | 4.50 | 4.35 | 0.00 | #21 | ||
36 | KLEPOCH Marco | SVK | 36.53 | 15.43 | 23.10 | 4.85 | 4.30 | 4.50 | 4.80 | 4.65 | 2.00 | #12 |
Видео короткой программы
в порядке занятых мест, в скобках указан стартовый номер
Денис Тен (19)
Кэйдзи Танака (27)
Артур Дмитриев (20)
Андрей Лазукин (2)
Иван Ригини (15)
Александр Майоров (35)
Антон Шулепов (25)
Михал Бржезина (30)
Рюджу Хино (6)
Маурицио Зандрон (11)
Абзал Ракимгалиев (3)
Иван Павлов (1)
Джин Сео Ким (26)
Роман Понсар (13)
Джун Хьйонг Ли (33)
Адриен Тессон (32)
Симон Хоку (34)
Томас Кеннес (8)
Михал Нейман (16)
Цао Чжи-И (9)
Ондрей Шпигель (10)
Сей Кавахара (18)
Бурак Демирбога (28)
Бела Папп (5)
Чарли Перри-Эванс (4)
Рунки Лиу (23)
Артур Панихин (24)
Самуэль Коппел (22)
Донг Вон Ли (29)
Маркус Бьорк (14)
Мишел Цыба (7)
Гарри Хау Йин Ли (17)
Владислав Пихович (36)
Марио-Рафаэль Иониан (21)
Марко Клепоч (12)