Фигурное катание. Зимняя Универсиада 2017. Женщины. Произвольная программа (видео)
Соревнования по фигурному катанию на Зимней Универсиаде 2017 проходят в Алматы с 1 по 4 февраля 2017 года на Almaty Arena.
Российская фигуристка бронзовый призер чемпионата мира-2015 Елена Радионова одержала победу на зимней Универсиаде в Алма-Ате. Второе и третье места заняли японки Рин Нитая и Хинано Исобе. Елизавета Туктамышева завершила турнир на 4-ом месте, Алена Леонова стала 6-ой.
Универсиада 2017. Алматы (Казахстан). Женщины
Произвольная программа
Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded. — |
StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RADIONOVA Elena | RUS | 127.59 | 62.43 | 66.16 | 8.40 | 8.10 | 8.25 | 8.25 | 8.35 | 1.00 | #23 | |
2 | NITAYA Rin | JPN | 125.28 | 64.96 | 60.32 | 7.60 | 7.30 | 7.75 | 7.60 | 7.45 | 0.00 | #24 | |
3 | ISOBE Hinano | JPN | 117.49 | 58.53 | 58.96 | 7.50 | 7.10 | 7.50 | 7.30 | 7.45 | 0.00 | #21 | |
4 | LEONOVA Alena | RUS | 116.37 | 55.73 | 60.64 | 7.50 | 7.30 | 7.55 | 7.70 | 7.85 | 0.00 | #20 | |
5 | KIHARA Mariko | JPN | 104.01 | 50.81 | 53.20 | 6.65 | 6.45 | 6.65 | 6.65 | 6.85 | 0.00 | #17 | |
6 | TUKTAMYSHEVA Elizaveta | RUS | 102.67 | 45.55 | 61.12 | 7.90 | 7.55 | 7.30 | 7.80 | 7.65 | 4.00 | #22 | |
7 | RODEGHIERO Roberta | ITA | 102.17 | 47.17 | 56.00 | 7.05 | 6.70 | 7.00 | 7.10 | 7.15 | 1.00 | #19 | |
8 | ZHAO Ziquan | CHN | 93.71 | 45.79 | 47.92 | 6.10 | 5.65 | 6.05 | 6.10 | 6.05 | 0.00 | #16 | |
9 | GRM Dasa | SLO | 89.80 | 41.72 | 48.08 | 6.20 | 5.75 | 6.05 | 6.00 | 6.05 | 0.00 | #13 | |
10 | MAMBEKOVA Aiza | KAZ | 89.53 | 42.89 | 46.64 | 5.70 | 5.75 | 5.95 | 5.75 | 6.00 | 0.00 | #11 | |
11 | RUSSO Giada | ITA | 88.16 | 42.76 | 46.40 | 5.85 | 5.55 | 5.90 | 5.80 | 5.90 | 1.00 | #8 | |
12 | BREZINOVA Eliska | CZE | 87.78 | 42.58 | 47.20 | 6.15 | 5.50 | 5.85 | 6.00 | 6.00 | 2.00 | #14 | |
13 | HERCEG Maria-Katharina | GER | 87.60 | 37.96 | 50.64 | 6.45 | 6.05 | 6.35 | 6.45 | 6.35 | 1.00 | #18 | |
14 | JANULEVICIUTE Inga | LTU | 80.78 | 40.50 | 41.28 | 5.35 | 4.90 | 5.20 | 5.25 | 5.10 | 1.00 | #10 | |
15 | TALJEGARD Josefin | SWE | 78.51 | 34.51 | 44.00 | 5.50 | 5.30 | 5.55 | 5.50 | 5.65 | 0.00 | #9 | |
16 | REPOND Jйrфmie | SUI | 76.98 | 37.62 | 39.36 | 5.15 | 4.65 | 4.80 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #7 | |
17 | LI Jiayin | CHN | 72.19 | 37.03 | 36.16 | 4.70 | 4.25 | 4.50 | 4.60 | 4.55 | 1.00 | #1 | |
18 | SAYGI Sila | TUR | 68.70 | 29.34 | 39.36 | 4.90 | 4.65 | 4.95 | 5.00 | 5.10 | 0.00 | #6 | |
19 | SCHOENBERGER Belinda | AUT | 68.11 | 28.99 | 39.12 | 5.10 | 4.80 | 4.85 | 4.90 | 4.80 | 0.00 | #12 | |
20 | HRINAKOVA Miroslava | SVK | 64.14 | 26.94 | 37.20 | 4.55 | 4.35 | 4.70 | 4.85 | 4.80 | 0.00 | #3 | |
21 | SHEVELEVA Veronika | KAZ | 60.16 | 25.04 | 35.12 | 4.45 | 4.20 | 4.35 | 4.45 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
22 | CHOI Hwi | KOR | 60.03 | 25.51 | 35.52 | 4.75 | 4.20 | 4.35 | 4.50 | 4.40 | 1.00 | #2 | |
23 | ADYKHANOVA Zhansaya | KAZ | 59.72 | 26.20 | 35.52 | 4.40 | 4.20 | 4.50 | 4.60 | 4.50 | 2.00 | #4 | |
WD | KIM Hae Jin | KOR | #15 |
Видео произвольной программы
в порядке занятых мест, в скобках указан стартовый номер
Елена Радионова (23)
Нитая Рин (24)
Хинано Исобе (21)
Алена Леонова (2)
Марико Кихара (17)
Елизавета Туктамышева (22)
Роберта Родегьеро (19)
Зикуан Жао (16)
Даса Грм (13)
Айза Мамбекова (11)
Джада Руссо (8)
Элиска Бржезинова (14)
Мария-Катарина Герцег (18)
Инга Янулевисиуте (10)
Жозефин Талжегард (9)
Жероми Репонд (7)
Жиажин Ли (1)
Сила Сайги (6)
Мирослава Хринакова (3)
Вероника Шевелева (5)
Хви Чой (2)
Жансая Адыханова (4)
Итоговые результаты
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | RADIONOVA Elena | RUS | 196.61 | 1 | 1 |
2 | NITAYA Rin | JPN | 187.18 | 3 | 2 |
3 | ISOBE Hinano | JPN | 174.27 | 5 | 3 |
4 | TUKTAMYSHEVA Elizaveta | RUS | 171.68 | 2 | 6 |
5 | LEONOVA Alena | RUS | 171.06 | 6 | 4 |
6 | RODEGHIERO Roberta | ITA | 161.20 | 4 | 7 |
7 | KIHARA Mariko | JPN | 154.30 | 9 | 5 |
8 | ZHAO Ziquan | CHN | 146.94 | 8 | 8 |
9 | HERCEG Maria-Katharina | GER | 140.89 | 7 | 13 |
10 | GRM Dasa | SLO | 138.61 | 12 | 9 |
11 | BREZINOVA Eliska | CZE | 138.05 | 10 | 12 |
12 | RUSSO Giada | ITA | 132.65 | 14 | 11 |
13 | MAMBEKOVA Aiza | KAZ | 131.94 | 16 | 10 |
14 | JANULEVICIUTE Inga | LTU | 127.85 | 13 | 14 |
15 | TALJEGARD Josefin | SWE | 121.47 | 15 | 15 |
16 | REPOND Joremie | SUI | 117.51 | 18 | 16 |
17 | LI Jiayin | CHN | 111.75 | 20 | 17 |
18 | SCHOENBERGER Belinda | AUT | 109.44 | 17 | 19 |
19 | SAYGI Sila | TUR | 108.19 | 21 | 18 |
20 | CHOI Hwi | KOR | 99.77 | 19 | 22 |
21 | HRINAKOVA Miroslava | SVK | 97.46 | 22 | 20 |
22 | ADYKHANOVA Zhansaya | KAZ | 92.09 | 23 | 23 |
23 | SHEVELEVA Veronika | KAZ | 90.82 | 24 | 21 |
WD | KIM Hae Jin | KOR | 11 | ||
ROSADO Aislin | MEX | FNR | 25 | ||
ALAVEZ Priscila | MEX | FNR | 26 | ||
WOLFSLAST Nina Larissa | AUT | FNR | 27 | ||
KORRI Dimitra | GRE | FNR | 28 | ||
CHAYANGKURA Masinee | THA | FNR | 29 | ||
BEDROSOVA Kristina | KGZ | FNR | 30 |