Мемориал Ондрея Непела 2014

С 1 по 5 октября в Брастиславе пройдет международный турнир «Ondrej Nepela Memorial», входящий в «ISU Challenger Series», на котором от России выступит только один фигурист Гордей Горшков.

Организаторы соревнований первоначально планировали разыграть медали во всех четырех видах. Однако из-за немногочисленности заявленных спортивных пар, соревнования по парному катанию в этом году решено не проводит. Таким образом, фигуристы выступят только в трех видах программы – женском и мужском одиночном, а также танцах на льду.

Результаты короткой программы женщин

Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
PCS
+
SS TR PE CH IN Deduction
StN.
1 Joshi HELGESSON SWE 59.51 32.27 27.24 6.65 6.50 7.05 6.85 7.00 0.00 #7
2 Ashley CAIN USA 54.05 29.29 25.76 6.45 6.15 6.45 6.55 6.60 1.00 #1
3 Viktoria HELGESSON SWE 49.85 22.89 26.96 6.60 6.45 6.65 6.85 7.15 0.00 #9
4 Nathalie WEINZIERL GER 49.40 25.72 23.68 6.15 5.60 5.85 6.00 6.00 0.00 #10
5 Kerstin FRANK AUT 48.65 27.49 21.16 5.65 5.05 5.20 5.40 5.15 0.00 #2
6 Roberta RODEGHIERO ITA 47.53 26.05 22.48 5.85 5.30 5.55 5.70 5.70 1.00 #16
7 Hae Jin KIM KOR 46.09 23.13 22.96 5.85 5.45 5.85 5.85 5.70 0.00 #5
8 Bronislava DOBIASOVA SVK 45.89 24.29 21.60 5.45 5.00 5.65 5.35 5.55 0.00 #11
9 Anna KHNYCHENKOVA UKR 45.62 26.70 18.92 5.10 4.50 4.75 4.85 4.45 0.00 #14
10 Eliska BREZINOVA CZE 44.13 24.25 19.88 5.35 4.90 4.75 5.00 4.85 0.00 #3
11 Haruka IMAI JPN 41.90 17.98 24.92 6.20 6.05 6.05 6.55 6.30 1.00 #4
12 Elizaveta UKOLOVA CZE 40.61 21.73 18.88 5.00 4.45 4.75 4.70 4.70 0.00 #15
13 Inga JANULEVICIUTE LTU 36.24 19.60 17.64 4.75 4.10 4.30 4.50 4.40 1.00 #13
14 Alexandra KUNOVA SVK 32.97 15.93 17.04 4.30 3.95 4.30 4.40 4.35 0.00 #8
15 Christina GRILL AUT 26.11 12.19 14.92 3.95 3.55 3.55 4.00 3.60 1.00 #6
16 Sabrina SCHULZ AUT 25.16 11.04 16.12 4.30 3.85 3.85 4.30 3.85 2.00 #12

Результаты короткой программы мужчин

Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
PCS
+
SS TR PE CH IN Deduction
StN.
1 Jin Seo KIM KOR 71.44 39.44 32.00 6.40 6.05 6.50 6.45 6.60 0.00 #1
2 Stephen CARRIERE USA 71.18 38.33 33.85 6.75 6.45 6.70 7.00 6.95 1.00 #2
3 Gordei GORSHKOV RUS 67.70 34.40 33.30 6.60 6.35 6.85 6.70 6.80 0.00 #3
4 Kristof FORGO HUN 48.90 24.80 25.10 5.20 4.70 5.00 5.15 5.05 1.00 #6
5 Jack NEWBERRY GBR 46.43 23.63 22.80 4.85 4.25 4.45 4.70 4.55 0.00 #4
6 Marco KLEPOCH SVK 44.74 20.69 24.05 4.95 4.40 4.90 4.85 4.95 0.00 #8
7 Jakub KRSNAK SVK 38.90 19.15 20.75 4.35 3.80 4.10 4.35 4.15 1.00 #5

Результаты короткого танца

Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
PCS
+
SS TR PE CC IT Deduction
StN.
1 Maia SHIBUTANI / Alex SHIBUTANI USA 62.72 30.12 32.60 8.20 7.95 8.25 8.20 8.15 0.00 #7
2 Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI ITA 58.14 30.10 28.04 6.90 6.65 7.25 7.05 7.20 0.00 #1
3 Federica TESTA / Lukas CSOLLEY SVK 52.52 27.76 25.76 6.55 6.15 6.45 6.35 6.70 1.00 #8
4 Olivia SMART / Joseph BUCKLAND GBR 48.60 24.60 24.00 6.15 5.85 5.90 6.00 6.10 0.00 #2
5 Barbora SILNA / Juri KURAKIN AUT 44.88 24.68 20.20 5.10 4.70 5.10 5.25 5.10 0.00 #4
6 Misato KOMATSUBARA / Andrea FABBRI ITA 42.98 25.26 18.72 4.80 4.55 4.70 4.75 4.60 1.00 #3
7 Lolita YERMAK / Alexei SHUMSKI UKR 39.88 19.32 20.56 5.25 4.90 5.05 5.25 5.25 0.00 #6
8 Cagla DEMIRSAL / Berk AKALIN TUR 28.56 15.20 15.36 4.00 3.65 3.80 4.00 3.75 2.00 #5

Результаты произвольной программы женщин

Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
PCS
+
SS TR PE CH IN Deduction
StN.
1 Roberta RODEGHIERO ITA 103.30 52.10 51.20 6.35 6.00 6.55 6.55 6.55 0.00 #16
2 Haruka IMAI JPN 93.25 42.25 52.00 6.70 6.25 6.30 6.60 6.65 1.00 #7
3 Joshi HELGESSON SWE 90.54 39.14 52.40 6.35 6.10 6.70 6.80 6.80 1.00 #14
4 Eliska BREZINOVA CZE 90.42 46.50 43.92 5.80 5.10 5.55 5.55 5.45 0.00 #10
5 Ashley CAIN USA 88.90 37.10 52.80 6.60 6.20 6.60 6.70 6.90 1.00 #12
6 Viktoria HELGESSON SWE 85.88 32.80 54.08 6.65 6.55 6.50 7.05 7.05 1.00 #13
7 Hae Jin KIM KOR 82.79 37.11 47.68 6.10 5.50 6.10 6.05 6.05 2.00 #6
8 Nathalie WEINZIERL GER 82.71 37.79 47.92 6.15 5.60 5.75 6.30 6.15 3.00 #15
9 Kerstin FRANK AUT 82.46 39.06 44.40 5.85 5.10 5.50 5.70 5.60 1.00 #11
10 Bronislava DOBIASOVA SVK 78.53 37.77 41.76 5.40 4.85 5.35 5.20 5.30 1.00 #9
11 Elizaveta UKOLOVA CZE 72.53 36.69 35.84 4.75 4.20 4.40 4.65 4.40 0.00 #2
12 Anna KHNYCHENKOVA UKR 66.37 32.81 34.56 4.85 4.05 4.10 4.50 4.10 1.00 #8
13 Inga JANULEVICIUTE LTU 65.65 31.25 34.40 4.55 3.95 4.20 4.50 4.30 0.00 #1
14 Alexandra KUNOVA SVK 61.97 26.53 35.44 4.60 4.25 4.30 4.60 4.40 0.00 #4
15 Christina GRILL AUT 56.65 26.53 31.12 4.10 3.65 3.85 4.10 3.75 1.00 #5
16 Sabrina SCHULZ AUT 55.93 26.13 30.80 4.20 3.65 3.75 3.95 3.70 1.00 #3

Итоговые результаты женщин

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Roberta RODEGHIERO ITA 150.83 6 1
2 Joshi HELGESSON SWE 150.05 1 3
3 Ashley CAIN USA 142.95 2 5
4 Viktoria HELGESSON SWE 135.73 3 6
5 Haruka IMAI JPN 135.15 11 2
6 Eliska BREZINOVA CZE 134.55 10 4
7 Nathalie WEINZIERL GER 132.11 4 8
8 Kerstin FRANK AUT 131.11 5 9
9 Hae Jin KIM KOR 128.88 7 7
10 Bronislava DOBIASOVA SVK 124.42 8 10
11 Elizaveta UKOLOVA CZE 113.14 12 11
12 Anna KHNYCHENKOVA UKR 111.99 9 12
13 Inga JANULEVICIUTE LTU 101.89 13 13
14 Alexandra KUNOVA SVK 94.94 14 14
15 Christina GRILL AUT 82.76 15 15
16 Sabrina SCHULZ AUT 81.09 16 16

Результаты произвольного танца

Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
PCS
+
SS TR PE CC IT Deduction
StN.
1 Maia SHIBUTANI / Alex SHIBUTANI USA 100.26 49.08 51.18 8.55 8.25 8.65 8.65 8.55 0.00 #8
2 Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI ITA 85.80 43.30 43.50 7.30 7.10 7.20 7.35 7.30 1.00 #7
3 Federica TESTA / Lukas CSOLLEY SVK 74.70 36.12 38.58 6.55 6.05 6.55 6.55 6.45 0.00 #6
4 Olivia SMART / Joseph BUCKLAND GBR 66.86 29.84 37.02 6.25 5.85 6.05 6.35 6.35 0.00 #5
5 Misato KOMATSUBARA / Andrea FABBRI ITA 65.50 34.00 31.50 5.45 5.10 5.25 5.30 5.15 0.00 #3
6 Lolita YERMAK / Alexei SHUMSKI UKR 65.42 33.26 32.16 5.45 4.95 5.45 5.40 5.55 0.00 #4
7 Barbora SILNA / Juri KURAKIN AUT 63.88 36.72 29.16 5.20 4.65 4.95 4.85 4.65 2.00 #1
8 Cagla DEMIRSAL / Berk AKALIN TUR 50.54 28.28 22.26 3.90 3.60 3.60 3.85 3.60 0.00 #2

Итоговые результаты в танцах

FPl. Name Nation Points SD FD
1 Maia SHIBUTANI / Alex SHIBUTANI USA 162.98 1 1
2 Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI ITA 143.94 2 2
3 Federica TESTA / Lukas CSOLLEY SVK 127.22 3 3
4 Olivia SMART / Joseph BUCKLAND GBR 115.46 4 4
5 Barbora SILNA / Juri KURAKIN AUT 108.76 5 7
6 Misato KOMATSUBARA / Andrea FABBRI ITA 108.48 6 5
7 Lolita YERMAK / Alexei SHUMSKI UKR 105.30 7 6
8 Cagla DEMIRSAL / Berk AKALIN TUR 79.10 8 8

Гордей Горшков стал бронзовым призером в Словакии

Российский фигурист Гордей Горшков завоевал бронзовую медаль на международном турнире «Ondrej Nepela Memorial» в Братиславе, который входит в серию «ISU Challenger Series». Горшков был третьим после короткой программы, в произвольной показал второй результат, но по сумме двух программ завоевал бронзу.

Турнир «Ondrej Nepela Memorial». Мужчины. Произвольная программа. 1. Стивен Кэррере (США) – 148.58, 2. Гордей Горшков (Россия) – 138.85, 3. Чин Со Ким (Корея) – 135.90.

Итоги. 1. Стивен Кэррере (США) – 219.76, 2. Чин Со Ким (Корея) – 207.34, 3. Гордей Горшков (Россия) – 206.55.

Результаты произвольной программы у мужчин

Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
PCS
+
SS TR PE CH IN Deduction
StN.
1 Stephen CARRIERE USA 148.58 75.18 73.40 7.35 6.95 7.40 7.45 7.55 0.00 #6
2 Gordei GORSHKOV RUS 138.85 70.55 68.30 6.85 6.50 7.05 6.85 6.90 0.00 #7
3 Jin Seo KIM KOR 135.90 69.40 67.50 6.70 6.40 6.90 6.85 6.90 1.00 #5
4 Kristof FORGO HUN 98.03 44.33 53.70 5.55 5.15 5.45 5.40 5.30 0.00 #4
5 Jack NEWBERRY GBR 86.94 42.94 44.00 4.55 4.25 4.30 4.50 4.40 0.00 #2
6 Marco KLEPOCH SVK 75.10 32.50 44.60 4.55 4.15 4.45 4.70 4.45 2.00 #1
7 Jakub KRSNAK SVK 71.74 33.94 38.80 4.15 3.70 3.90 3.95 3.70 1.00 #3

Итоговые результаты у мужчин

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Stephen CARRIERE USA 219.76 2 1
2 Jin Seo KIM KOR 207.34 1 3
3 Gordei GORSHKOV RUS 206.55 3 2
4 Kristof FORGO HUN 146.93 4 4
5 Jack NEWBERRY GBR 133.37 5 5
6 Marco KLEPOCH SVK 119.84 6 6
7 Jakub KRSNAK SVK 110.64 7 7
WD Albert MЬCK AUT

Поиск