Volvo Open Cup 2014
5-9 ноября в Риге (Латвия) пройдет международный турнир по фигурному катанию – Volvo Open Cup. В стартовые листы включены шесть российских одиночников (Сергей Бородулин, Артур Дмитриев, Гордей Горшков, Андрей Лазукин, Александр Петров и Мария Артемьева), три пары (Кристина Астахова / Алексей Рогонов, Василиса Даванкова / Александр Энберт, Мария Выгалова / Егор Закроев) и два танцевальных дуэта (Людмила Сосницкая / Павел Головишников, Валерия Зенкова / Валерий Синицын).
Фигурное катание. Международный турнир Volvo Open Cup. Рига (Латвия), 5-9 ноября
Российские участники
Мужчины. Сергей Бородулин, Артур Дмитриев, Гордей Горшков, Андрей Лазукин, Александр Петров.
Женщины. Мария Артемьева.
Пары. Кристина Астахова / Алексей Рогонов, Василиса Даванкова / Александр Энберт, Мария Выгалова / Егор Закроев.
Танцы. Людмила Сосницкая / Павел Головишников, Валерия Зенкова / Валерий Синицын.
Женщины. Итоговые результаты
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Angelina KUCHVALSKA | LAT | 146.08 | 5 | 1 |
2 | Lutricia BOCK | GER | 143.21 | 2 | 2 |
3 | Jenni SAARINEN | FIN | 141.30 | 1 | 4 |
4 | Camilla GJERSEM | NOR | 139.35 | 4 | 3 |
5 | Aleksandra GOLOVKINA | LTU | 130.77 | 3 | 8 |
6 | Anastasia GALUSTYAN | ARM | 129.48 | 7 | 6 |
7 | Karly ROBERTSON | GBR | 126.89 | 11 | 5 |
8 | Isadora WILLIAMS | BRA | 124.03 | 6 | 9 |
9 | Gerli LIINAMÄE | EST | 117.94 | 14 | 10 |
10 | Helery HÄLVIN | EST | 115.88 | 21 | 7 |
11 | Sara CASELLA | ITA | 114.82 | 12 | 11 |
12 | Pernille SORENSEN | DEN | 114.69 | 9 | 13 |
13 | Kristine GAILE | LAT | 113.47 | 10 | 15 |
14 | Guia Maria TAGLIAPIETRA | ITA | 111.31 | 16 | 14 |
15 | Ieva GAILE | LAT | 111.04 | 17 | 12 |
16 | Anine RABE | NOR | 109.76 | 13 | 17 |
17 | Netta SCHREIBER | ISR | 104.15 | 19 | 16 |
18 | Alexandra KUNOVA | SVK | 98.39 | 15 | 21 |
19 | Aimee BUCHANAN | ISR | 97.21 | 18 | 18 |
20 | Olivia TUUVA | FIN | 93.29 | 20 | 20 |
21 | Christina GRILL | AUT | 85.12 | 24 | 19 |
22 | Emilia TOIKKANEN | FIN | 82.77 | 22 | 23 |
23 | Sindra KRIISA | EST | 76.57 | 23 | 24 |
24 | Victoria HUEBLER | AUT | 76.53 | 25 | 22 |
WD | Janina MAKEENKA | BLR | |||
WD | Tae Kyung KIM | KOR | |||
WD | Anna OVCHAROVA | SUI |
Мужчины. Итоговые результаты
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander PETROV | RUS | 218.78 | 1 | 1 |
2 | Gordei GORSHKOV | RUS | 205.08 | 2 | 2 |
3 | Artur DMITRIEV | RUS | 189.28 | 6 | 3 |
4 | Daniel SAMOHIN | ISR | 183.47 | 3 | 4 |
5 | Andrei LAZUKIN | RUS | 174.41 | 4 | 5 |
6 | Sergei BORODULIN | RUS | 160.57 | 7 | 6 |
7 | Harry MATTICK | GBR | 153.55 | 9 | 8 |
8 | Graham NEWBERRY | GBR | 153.45 | 5 | 11 |
9 | Franz STREUBEL | GER | 152.97 | 8 | 10 |
10 | Florian LEJEUNE | FRA | 152.12 | 10 | 9 |
11 | Gaylord LAVOISIER | FRA | 151.23 | 15 | 7 |
12 | Jack NEWBERRY | GBR | 139.88 | 11 | 13 |
13 | Lewis GIBSON | GBR | 139.10 | 12 | 14 |
14 | Charlie PARRY-EVANS | GBR | 133.25 | 14 | 15 |
15 | Nicolas DUBOIS | SUI | 132.69 | 18 | 12 |
16 | Mark WEBSTER | AUS | 112.74 | 17 | 17 |
17 | Marco KLEPOCH | SVK | 108.94 | 19 | 18 |
18 | Alexander BETKE | GER | 107.65 | 16 | 19 |
19 | Conor STAKELUM | IRL | 105.46 | 20 | 16 |
WD | Paul FENTZ | GER |
Танцы. Итоговые результаты
FPl. | Name | Nation | Points | SD | FD |
---|---|---|---|---|---|
1 | Federica TESTA / Lukas CSOLLEY | SVK | 140.84 | 1 | 1 |
2 | Viktoria KAVALIOVA / Yurii BIELIAIEV | BLR | 135.10 | 2 | 2 |
3 | Rebeka KIM / Kirill MINOV | KOR | 132.86 | 4 | 3 |
4 | Laurence FOURNIER BEAUDRY / Nikolaj SORENSEN | DEN | 129.36 | 3 | 4 |
5 | Olga JAKUSHINA / Andrey NEVSKIY | LAT | 120.86 | 5 | 6 |
6 | Allison REED / Vasili ROGOV | ISR | 120.18 | 7 | 5 |
7 | Federica BERNARDI / Saverio GIACOMELLI | ITA | 114.28 | 6 | 8 |
8 | Ludmila SOSNITSKAIA / Pavel GOLOVISHNOKOV | RUS | 114.26 | 8 | 7 |
9 | Elizaveta TRETIAKOV / Vadim VILEGZANIN | UZB | 101.30 | 9 | 9 |
Пары. Итоговые результаты
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kristina ASTAKHOVA / Alexei ROGONOV | RUS | 170.34 | 1 | 1 |
2 | Maria VIGALOVA / Egor ZAKROEV | RUS | 162.68 | 2 | 2 |
3 | Maria PALIAKOVA / Nikita BOCHKOV | BLR | 126.70 | 3 | 3 |
4 | Alessandra CERNUSCHI / Filippo AMBROSINI | ITA | 112.00 | 4 | 4 |