Чемпионат Италии 2017 по фигурному катанию (видео)
Завершился чемпионат Италии по фигурному катанию, который проходил с 14 по 17 декабря в городе Энья.
Чемпионат Италии 2017. Энья (Италия)
Женщины
Короткая программа
Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Deduction — |
StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carolina KOSTNER | ITA | 74.27 | 36.27 | 38.00 | 9.50 | 9.15 | 9.45 | 9.70 | 9.70 | 0.00 | #7 | |
2 | Roberta RODEGHIERO | ITA | 61.73 | 33.05 | 28.68 | 7.30 | 6.80 | 7.30 | 7.30 | 7.15 | 0.00 | #12 | |
3 | Giada RUSSO | ITA | 59.59 | 29.23 | 31.36 | 7.35 | 7.70 | 7.85 | 8.25 | 8.05 | 1.00 | #8 | |
4 | Micol CRISTINI | ITA | 56.27 | 30.15 | 26.12 | 6.55 | 6.00 | 6.85 | 6.55 | 6.70 | 0.00 | #10 | |
5 | Guia Maria TAGLIAPIETRA | ITA | 53.81 | 28.21 | 25.60 | 6.35 | 6.05 | 6.45 | 6.65 | 6.50 | 0.00 | #9 | |
6 | Lucrezia GENNARO | ITA | 52.63 | 29.15 | 23.48 | 6.00 | 5.65 | 6.00 | 6.00 | 5.70 | 0.00 | #13 | |
7 | Chiara CALDERONE | ITA | 46.38 | 22.74 | 23.64 | 5.95 | 5.60 | 5.90 | 6.05 | 6.05 | 0.00 | #11 | |
8 | Ilaria NOGARO | ITA | 43.83 | 22.11 | 21.72 | 5.55 | 5.10 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #2 | |
9 | Elettra Maria OLIVOTTO | ITA | 41.41 | 21.73 | 19.68 | 5.15 | 4.75 | 4.90 | 5.00 | 4.80 | 0.00 | #1 | |
10 | Alessia ZARDINI | ITA | 32.28 | 16.60 | 16.68 | 4.30 | 3.90 | 4.20 | 4.40 | 4.05 | 1.00 | #3 | |
11 | Matilde BATTAGIN | ITA | 30.30 | 14.66 | 17.64 | 4.65 | 4.30 | 4.30 | 4.55 | 4.25 | 2.00 | #4 |
Видео короткой программы
Каролина Костнер
Произвольная программа
Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Deduction — |
StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carolina KOSTNER | ITA | 136.70 | 59.82 | 76.88 | 9.60 | 9.25 | 9.55 | 9.90 | 9.75 | 0.00 | #11 | |
2 | Roberta RODEGHIERO | ITA | 120.24 | 60.56 | 59.68 | 7.50 | 7.00 | 7.70 | 7.50 | 7.60 | 0.00 | #10 | |
3 | Giada RUSSO | ITA | 116.15 | 52.39 | 63.76 | 7.70 | 7.85 | 8.00 | 8.20 | 8.10 | 0.00 | #9 | |
4 | Micol CRISTINI | ITA | 107.75 | 53.43 | 54.32 | 6.80 | 6.30 | 7.15 | 6.75 | 6.95 | 0.00 | #8 | |
5 | Lucrezia GENNARO | ITA | 100.33 | 53.29 | 47.04 | 6.00 | 5.45 | 6.10 | 6.05 | 5.80 | 0.00 | #6 | |
6 | Guia Maria TAGLIAPIETRA | ITA | 95.64 | 43.40 | 52.24 | 6.50 | 5.90 | 6.60 | 6.75 | 6.90 | 0.00 | #7 | |
7 | Chiara CALDERONE | ITA | 83.67 | 39.19 | 46.48 | 5.80 | 5.75 | 5.80 | 5.85 | 5.85 | 2.00 | #5 | |
8 | Alessia ZARDINI | ITA | 78.25 | 44.09 | 34.16 | 4.40 | 4.00 | 4.50 | 4.25 | 4.20 | 0.00 | #2 | |
9 | Ilaria NOGARO | ITA | 68.25 | 32.13 | 37.12 | 5.00 | 4.15 | 4.55 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #4 | |
10 | Elettra Maria OLIVOTTO | ITA | 63.62 | 30.46 | 34.16 | 4.55 | 4.05 | 4.20 | 4.35 | 4.20 | 1.00 | #3 | |
11 | Matilde BATTAGIN | ITA | 61.23 | 27.87 | 33.36 | 4.60 | 4.00 | 4.10 | 4.20 | 3.95 | 0.00 | #1 |
Видео произвольной программы
Каролина Костнер
Итоговые результаты
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Carolina KOSTNER | ITA | 210.97 | 1 | 1 |
2 | Roberta RODEGHIERO | ITA | 181.97 | 2 | 2 |
3 | Giada RUSSO | ITA | 175.74 | 3 | 3 |
4 | Micol CRISTINI | ITA | 164.02 | 4 | 4 |
5 | Lucrezia GENNARO | ITA | 152.96 | 6 | 5 |
6 | Guia Maria TAGLIAPIETRA | ITA | 149.45 | 5 | 6 |
7 | Chiara CALDERONE | ITA | 130.05 | 7 | 7 |
8 | Ilaria NOGARO | ITA | 112.08 | 8 | 9 |
9 | Alessia ZARDINI | ITA | 110.53 | 10 | 8 |
10 | Elettra Maria OLIVOTTO | ITA | 105.03 | 9 | 10 |
11 | Matilde BATTAGIN | ITA | 91.53 | 11 | 11 |
WD | Marta CASTAGNO | ITA | |||
WD | Nicole GOSVIANI | ITA |
Мужчины
Короткая программа
Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Deduction — |
StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivan RIGHINI | ITA | 79.08 | 40.83 | 39.25 | 7.80 | 7.40 | 8.05 | 7.90 | 8.10 | 1.00 | #5 | |
2 | Matteo RIZZO | ITA | 74.47 | 39.92 | 34.55 | 6.80 | 6.50 | 7.20 | 7.00 | 7.05 | 0.00 | #4 | |
3 | Maurizio ZANDRON | ITA | 70.44 | 36.09 | 34.35 | 7.00 | 6.60 | 6.80 | 7.00 | 6.95 | 0.00 | #7 | |
4 | Jari KESSLER | ITA | 63.31 | 32.21 | 31.10 | 6.10 | 6.10 | 6.30 | 6.35 | 6.25 | 0.00 | #1 | |
5 | Dario BETTI | ITA | 57.55 | 30.90 | 26.65 | 5.35 | 5.25 | 5.25 | 5.50 | 5.30 | 0.00 | #11 | |
6 | Mattia DALLA TORRE | ITA | 56.10 | 27.90 | 29.20 | 5.95 | 5.70 | 5.90 | 5.80 | 5.85 | 1.00 | #3 | |
7 | Marco ZANDRON | ITA | 54.48 | 27.18 | 27.30 | 5.70 | 5.30 | 5.35 | 5.45 | 5.50 | 0.00 | #6 | |
8 | Adrien BANNISTER | ITA | 54.45 | 25.50 | 28.95 | 5.95 | 5.40 | 5.90 | 5.75 | 5.95 | 0.00 | #8 | |
9 | Simone CERVI | ITA | 50.57 | 26.57 | 26.00 | 5.40 | 5.05 | 5.00 | 5.35 | 5.20 | 2.00 | #10 | |
10 | Marco BOZZUTO | ITA | 50.41 | 26.46 | 24.95 | 5.20 | 4.75 | 5.05 | 5.05 | 4.90 | 1.00 | #12 | |
11 | Alberto VANZ | ITA | 50.26 | 25.66 | 26.60 | 5.40 | 5.20 | 5.20 | 5.45 | 5.35 | 2.00 | #2 | |
12 | Alessandro FADINI | ITA | 48.92 | 20.42 | 30.50 | 6.15 | 5.95 | 6.10 | 6.15 | 6.15 | 2.00 | #9 |
Видео короткой программы
Иван Ригини
Маттео Риццо
Произвольная программа
Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Deduction — |
StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivan RIGHINI | ITA | 145.53 | 66.03 | 79.50 | 7.95 | 7.35 | 8.40 | 7.90 | 8.15 | 0.00 | #12 | |
2 | Matteo RIZZO | ITA | 142.27 | 68.37 | 73.90 | 7.45 | 6.90 | 7.65 | 7.35 | 7.60 | 0.00 | #11 | |
3 | Maurizio ZANDRON | ITA | 138.31 | 66.51 | 71.80 | 7.30 | 6.90 | 7.35 | 7.25 | 7.10 | 0.00 | #10 | |
4 | Mattia DALLA TORRE | ITA | 119.58 | 59.08 | 61.50 | 6.15 | 6.05 | 6.15 | 6.25 | 6.15 | 1.00 | #7 | |
5 | Jari KESSLER | ITA | 114.66 | 52.16 | 64.50 | 6.50 | 6.55 | 6.20 | 6.60 | 6.40 | 2.00 | #9 | |
6 | Alessandro FADINI | ITA | 114.03 | 55.63 | 58.40 | 6.05 | 5.30 | 6.00 | 5.85 | 6.00 | 0.00 | #1 | |
7 | Dario BETTI | ITA | 112.15 | 58.55 | 53.60 | 5.50 | 4.90 | 5.50 | 5.40 | 5.50 | 0.00 | #8 | |
8 | Adrien BANNISTER | ITA | 110.35 | 53.75 | 57.60 | 5.90 | 5.35 | 5.85 | 5.90 | 5.80 | 1.00 | #5 | |
9 | Alberto VANZ | ITA | 109.95 | 58.45 | 53.50 | 5.40 | 5.25 | 5.25 | 5.55 | 5.30 | 2.00 | #2 | |
10 | Marco ZANDRON | ITA | 103.09 | 52.59 | 50.50 | 5.25 | 4.90 | 5.10 | 4.95 | 5.05 | 0.00 | #6 | |
11 | Simone CERVI | ITA | 101.00 | 50.50 | 51.50 | 5.25 | 5.00 | 5.15 | 5.40 | 4.95 | 1.00 | #4 | |
12 | Marco BOZZUTO | ITA | 82.86 | 35.86 | 48.00 | 4.85 | 5.05 | 4.60 | 5.00 | 4.50 | 1.00 | #3 |
Видео произвольной программы
Иван Ригини
Маттео Риццо
Итоговые результаты
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ivan RIGHINI | ITA | 224.61 | 1 | 1 |
2 | Matteo RIZZO | ITA | 216.74 | 2 | 2 |
3 | Maurizio ZANDRON | ITA | 208.75 | 3 | 3 |
4 | Jari KESSLER | ITA | 177.97 | 4 | 5 |
5 | Mattia DALLA TORRE | ITA | 175.68 | 6 | 4 |
6 | Dario BETTI | ITA | 169.70 | 5 | 7 |
7 | Adrien BANNISTER | ITA | 164.80 | 8 | 8 |
8 | Alessandro FADINI | ITA | 162.95 | 12 | 6 |
9 | Alberto VANZ | ITA | 160.21 | 11 | 9 |
10 | Marco ZANDRON | ITA | 157.57 | 7 | 10 |
11 | Simone CERVI | ITA | 151.57 | 9 | 11 |
12 | Marco BOZZUTO | ITA | 133.27 | 10 | 12 |
Пары
Короткая программа
Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Deduction — |
StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicole DELLA MONICA / Matteo GUARISE | ITA | 70.22 | 38.82 | 31.40 | 7.70 | 7.65 | 7.85 | 8.10 | 7.95 | 0.00 | #3 | |
2 | Valentina MARCHEI / Ondrej HOTAREK | ITA | 66.04 | 35.40 | 30.64 | 7.50 | 7.25 | 7.85 | 7.75 | 7.95 | 0.00 | #2 | |
3 | Rebecca GHILARDI / Filippo AMBROSINI | ITA | 46.10 | 26.18 | 21.92 | 5.70 | 5.30 | 5.35 | 5.70 | 5.35 | 2.00 | #1 |
Видео короткой программы
Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе
Ребекка Гиларди и Филиппо Амброзини
Произвольная программа
Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Deduction — |
StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valentina MARCHEI / Ondrej HOTAREK | ITA | 127.34 | 64.62 | 62.72 | 7.70 | 7.55 | 8.20 | 7.80 | 7.95 | 0.00 | #2 | |
2 | Nicole DELLA MONICA / Matteo GUARISE | ITA | 123.52 | 59.20 | 64.32 | 7.95 | 7.85 | 7.90 | 8.30 | 8.20 | 0.00 | #3 | |
3 | Rebecca GHILARDI / Filippo AMBROSINI | ITA | 94.22 | 48.98 | 46.24 | 5.90 | 5.35 | 5.80 | 6.00 | 5.85 | 1.00 | #1 |
Видео произвольной программы
Валентина Маркеи и Ондржей Готарек
Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе
Ребекка Гиларди и Филиппо Амброзини
Итоговые результаты
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nicole DELLA MONICA / Matteo GUARISE | ITA | 193.74 | 1 | 2 |
2 | Valentina MARCHEI / Ondrej HOTAREK | ITA | 193.38 | 2 | 1 |
3 | Rebecca GHILARDI / Filippo AMBROSINI | ITA | 140.32 | 3 | 3 |
Танцы
Короткий танец
Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Deduction — |
StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna CAPPELLINI / Luca LANOTTE | ITA | 78.68 | 41.14 | 37.54 | 9.17 | 9.17 | 9.50 | 9.50 | 9.58 | 0.00 | #3 | |
2 | Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI | ITA | 72.32 | 37.60 | 34.72 | 8.58 | 8.42 | 8.75 | 8.83 | 8.83 | 0.00 | #2 | |
3 | Jasmine TESSARI / Francesco FIORETTI | ITA | 55.98 | 31.10 | 24.88 | 6.00 | 5.92 | 6.50 | 6.25 | 6.42 | 0.00 | #1 |
Видео короткого танца
Анна Каппеллини и Лука Ланотте
Шарлен Гюинард и Марко Фаббри
Жасмине Тессари и Франческо Фиоретти
Произвольный танец
Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Deduction — |
StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna CAPPELLINI / Luca LANOTTE | ITA | 117.10 | 59.00 | 58.10 | 9.42 | 9.42 | 9.75 | 10.00 | 9.83 | 0.00 | #3 | |
2 | Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI | ITA | 110.07 | 56.27 | 53.80 | 8.83 | 8.75 | 9.08 | 9.08 | 9.08 | 0.00 | #2 | |
3 | Jasmine TESSARI / Francesco FIORETTI | ITA | 82.97 | 43.57 | 39.40 | 6.42 | 6.33 | 6.50 | 6.92 | 6.67 | 0.00 | #1 |
Видео произвольного танцы
Анна Каппеллини и Лука Ланотте
Шарлен Гюинард и Марко Фаббри
Жасмине Тессари и Франческо Фиоретти
Итоговые результаты
FPl. | Name | Nation | Points | SD | FD |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anna CAPPELLINI / Luca LANOTTE | ITA | 195.78 | 1 | 1 |
2 | Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI | ITA | 182.39 | 2 | 2 |
3 | Jasmine TESSARI / Francesco FIORETTI | ITA | 138.95 | 3 | 3 |