Фигурное катание. Чемпионат мира среди юниоров 2018. Юноши. Короткая программа (видео)
Российский фигурист Алексей Ерохов занимает второе место после короткой программы на чемпионате мира среди юниоров в Софии. Лидирует американец Алексей Красножон. На третьем месте японец Мицуки Сумото.
Дебютант юниорского чемпионата мира Артур Даниелян после первого вида 8-й. Роман Савосин — 12-й.
Чемпионат мира среди юниоров 2018. София (Болгария). Юноши
Короткая программа
Pl. | Qual. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded. — |
StN. |
1 | Q | Alexei KRASNOZHON | USA | 80.28 | 44.75 | 35.53 | 7.11 | 6.82 | 7.25 | 7.21 | 7.14 | 0.00 | #46 |
2 | Q | Alexey EROKHOV | RUS | 76.54 | 42.22 | 34.32 | 7.04 | 6.57 | 6.96 | 6.82 | 6.93 | 0.00 | #39 |
3 | Q | Mitsuki SUMOTO | JPN | 72.94 | 39.54 | 33.40 | 6.82 | 6.54 | 6.79 | 6.61 | 6.64 | 0.00 | #38 |
4 | Q | Ivan PAVLOV | UKR | 71.05 | 38.04 | 33.01 | 6.57 | 6.36 | 6.68 | 6.61 | 6.79 | 0.00 | #43 |
5 | Q | Sihyeong LEE | KOR | 70.70 | 40.78 | 30.92 | 6.29 | 5.96 | 6.32 | 6.14 | 6.21 | 1.00 | #36 |
6 | Q | Matteo RIZZO | ITA | 70.24 | 36.42 | 33.82 | 6.71 | 6.61 | 6.82 | 6.79 | 6.89 | 0.00 | #44 |
7 | Q | Jonathan HESS | GER | 69.88 | 39.93 | 29.95 | 6.21 | 5.64 | 6.14 | 5.96 | 6.00 | 0.00 | #10 |
8 | Q | Artur DANIELIAN | RUS | 69.15 | 39.97 | 31.18 | 6.32 | 5.96 | 6.29 | 6.25 | 6.36 | 2.00 | #21 |
9 | Q | Irakli MAYSURADZE | GEO | 68.31 | 37.70 | 30.61 | 6.29 | 5.93 | 6.11 | 6.07 | 6.21 | 0.00 | #45 |
10 | Q | Sena MIYAKE | JPN | 67.98 | 37.88 | 30.10 | 6.32 | 5.82 | 6.11 | 5.89 | 5.96 | 0.00 | #33 |
11 | Q | Tomoki HIWATASHI | USA | 67.85 | 35.74 | 33.11 | 6.75 | 6.54 | 6.57 | 6.64 | 6.61 | 1.00 | #48 |
12 | Q | Roman SAVOSIN | RUS | 65.36 | 33.07 | 32.29 | 6.57 | 6.29 | 6.46 | 6.43 | 6.54 | 0.00 | #47 |
13 | Q | Nurullah SAHAKA | SUI | 65.31 | 36.52 | 28.79 | 5.89 | 5.50 | 5.86 | 5.75 | 5.79 | 0.00 | #32 |
14 | Q | Joseph PHAN | CAN | 65.26 | 32.37 | 32.89 | 6.64 | 6.39 | 6.68 | 6.61 | 6.57 | 0.00 | #37 |
15 | Q | Conrad ORZEL | CAN | 64.49 | 33.32 | 32.17 | 6.57 | 6.21 | 6.46 | 6.54 | 6.39 | 1.00 | #40 |
16 | Q | Adam SIAO HIM FA | FRA | 64.11 | 33.92 | 30.19 | 6.18 | 5.82 | 6.04 | 6.04 | 6.11 | 0.00 | #34 |
17 | Q | Camden PULKINEN | USA | 62.31 | 28.88 | 33.43 | 6.82 | 6.54 | 6.54 | 6.82 | 6.71 | 0.00 | #35 |
18 | Q | Mark GORODNITSKY | ISR | 61.72 | 33.69 | 28.03 | 5.75 | 5.32 | 5.68 | 5.64 | 5.64 | 0.00 | #27 |
19 | Q | Donovan CARRILLO | MEX | 61.37 | 32.65 | 28.72 | 5.54 | 5.54 | 5.93 | 5.75 | 5.96 | 0.00 | #31 |
20 | Q | Petr KOTLARIK | CZE | 60.27 | 32.51 | 28.76 | 5.79 | 5.54 | 5.75 | 5.86 | 5.82 | 1.00 | #42 |
21 | Q | Luc ECONOMIDES | FRA | 58.84 | 29.41 | 29.43 | 5.82 | 5.64 | 6.00 | 5.86 | 6.11 | 0.00 | #28 |
22 | Q | Micah Kai LYNETTE | THA | 58.38 | 33.27 | 25.11 | 5.14 | 4.86 | 5.00 | 5.07 | 5.04 | 0.00 | #9 |
23 | Q | Younghyun CHA | KOR | 57.57 | 31.78 | 25.79 | 5.29 | 4.89 | 5.18 | 5.11 | 5.32 | 0.00 | #4 |
24 | Q | Gabriel FOLKESSON | SWE | 57.11 | 31.62 | 25.49 | 5.07 | 4.93 | 5.07 | 5.21 | 5.21 | 0.00 | #15 |
25 | Basar OKTAR | TUR | 56.84 | 30.52 | 27.32 | 5.50 | 5.21 | 5.50 | 5.50 | 5.61 | 1.00 | #29 | |
26 | Kai Xiang CHEW | MAS | 56.76 | 31.44 | 25.32 | 5.21 | 4.89 | 5.00 | 5.11 | 5.11 | 0.00 | #16 | |
27 | Aleksandr SELEVKO | EST | 54.90 | 26.68 | 29.22 | 5.86 | 5.50 | 5.86 | 5.89 | 6.11 | 1.00 | #26 | |
28 | Ivan SHMURATKO | UKR | 54.51 | 27.31 | 27.20 | 5.43 | 5.21 | 5.46 | 5.46 | 5.64 | 0.00 | #5 | |
29 | Yakau ZENKO | BLR | 54.15 | 28.26 | 25.89 | 5.18 | 5.00 | 5.21 | 5.14 | 5.36 | 0.00 | #20 | |
30 | Larry LOUPOLOVER | AZE | 53.67 | 26.06 | 27.61 | 5.57 | 5.25 | 5.61 | 5.50 | 5.68 | 0.00 | #41 | |
31 | Aleix GABARA | ESP | 52.22 | 26.68 | 25.54 | 5.11 | 4.93 | 5.18 | 5.14 | 5.18 | 0.00 | #18 | |
32 | Davide LEWTON BRAIN | MON | 51.68 | 26.93 | 24.75 | 4.96 | 4.68 | 5.04 | 4.96 | 5.11 | 0.00 | #23 | |
33 | Harrison Jon-Yen WONG | HKG | 49.11 | 25.10 | 24.01 | 4.93 | 4.64 | 4.79 | 4.86 | 4.79 | 0.00 | #17 | |
34 | Alexander ZLATKOV | BUL | 48.36 | 25.14 | 23.22 | 4.79 | 4.57 | 4.64 | 4.68 | 4.54 | 0.00 | #14 | |
35 | Roman GALAY | FIN | 47.87 | 22.01 | 26.86 | 5.61 | 5.18 | 5.29 | 5.39 | 5.39 | 1.00 | #30 | |
36 | Micah TANG | TPE | 47.37 | 25.06 | 22.31 | 4.89 | 4.25 | 4.46 | 4.39 | 4.32 | 0.00 | #24 | |
37 | Kims Georgs PAVLOVS | LAT | 46.65 | 24.36 | 22.29 | 4.68 | 4.21 | 4.43 | 4.54 | 4.43 | 0.00 | #12 | |
38 | David Igor BIRINBERG | ISR | 46.03 | 23.42 | 22.61 | 4.68 | 4.43 | 4.50 | 4.57 | 4.43 | 0.00 | #13 | |
39 | James MIN | AUS | 45.72 | 22.61 | 24.11 | 4.89 | 4.75 | 4.75 | 4.93 | 4.79 | 1.00 | #22 | |
40 | Alexander BOROVOJ | HUN | 43.43 | 19.94 | 24.49 | 5.00 | 4.82 | 4.82 | 4.96 | 4.89 | 1.00 | #25 | |
41 | Luc MAIERHOFER | AUT | 42.52 | 18.92 | 24.60 | 4.96 | 4.79 | 4.82 | 5.14 | 4.89 | 1.00 | #19 | |
42 | Nikita MANKO | KAZ | 41.03 | 21.18 | 19.85 | 4.11 | 3.71 | 3.96 | 4.07 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
43 | Luke DIGBY | GBR | 40.37 | 20.11 | 21.26 | 4.43 | 4.32 | 4.04 | 4.29 | 4.18 | 1.00 | #2 | |
44 | Samuel MCALLISTER | IRL | 39.97 | 18.68 | 22.29 | 4.39 | 4.36 | 4.43 | 4.50 | 4.61 | 1.00 | #7 | |
45 | Chadwick WANG | SGP | 39.54 | 18.29 | 21.25 | 4.32 | 4.04 | 4.21 | 4.39 | 4.29 | 0.00 | #3 | |
46 | Erik MATYSIAK | POL | 39.48 | 18.26 | 22.22 | 4.64 | 4.32 | 4.36 | 4.54 | 4.36 | 1.00 | #1 | |
47 | Charles Henry KATANOVIC | CRO | 36.80 | 18.59 | 20.21 | 4.21 | 3.89 | 3.93 | 4.11 | 4.07 | 2.00 | #6 | |
48 | Yamato ROWE | PHI | 34.37 | 14.91 | 20.46 | 4.14 | 3.96 | 4.00 | 4.11 | 4.25 | 1.00 | #11 |
Видео короткой программы
Alexei KRASNOZHON
Alexey EROKHOV
Mitsuki SUMOTO
Ivan PAVLOV
Sihyeong LEE
Matteo RIZZO
Jonatdan HESS
Artur DANIELIAN
Sena MIYAKE
Tomoki HIWATASHI
Roman SAVOSIN
Nurullah SAHAKA
Joseph PHAN
Conrad ORZEL
Adam SIAO HIM FA
Camden PULKINEN
Mark GORODNITSKY
Donovan CARRILLO
Petr KOTLARIK
Luc ECONOMIDES
Yakau ZENKO
Larry LOUPOLOVER