Фигурное катание. Чемпионат Японии 2013. Состав сборной Японии по фигурному катанию на Олимпиаду
Такахаси выступит на ОИ, несмотря на 5-е место в чемпионате Японии
Бронзовый призер Ванкувера в фигурном катании Дайсукэ Такахаси, ставший только пятым на чемпионате Японии, вошел в состав национальной команды на Олимпийские игры в Сочи, сообщает АП.
Состав олимпийской сборной Японии по фигурному катанию был объявлен после произвольной программы у женщин на чемпионате Японии в понедельник. Согласно условиям отбора, автоматические путевки получили чемпионы страны, остальные места распределялись на основании нескольких факторов, в том числе результатов финала Гран-при и рейтинга.
Победу в мужском одиночном катании одержал 19-летний Юдзуру Ханю, серебро завоевал Тацуки Матида. Вне Игр в Сочи остался бронзовый призер чемпионата Японии Такахико Кодзука.
Состав сборной Японии по фигурному катанию на Олимпиаду:
спортивные пары — Наруми Такахаси/Рюити Кихара;
танцы на льду — Кэти Рид/Крис Рид;
женщины — Акико Судзуки, Канако Мураками, Мао Асада;
мужчины — Такахаси, Ханю, Матида.
Японская фигуристка Акико Судзуки завоевала право выступить на Олимпиаде в Сочи по итогам национального отбора, который проходил в рамках чемпионата страны в Сайтаме.
Судзуки победила с результатом 215,18 балла, опередив Канако Мураками (202,52) и двукратную чемпионку мира Мао Асаду (199,50).
Ранее от Японии на Олимпиаду квалифицировались Юдзуру Ханю и танцевальная пара Кэти Рид/Крис Рид.
Состав олимпийской сборной Японии по фигурному катанию в соревнованиях одиночек (три мужчины и три женщины) должен быть объявлен в понедельник. Автоматические путевки получают чемпионы страны, остальные места распределяются на основании нескольких факторов, в том числе результатов финала Гран-при и рейтинга.
Кэти Рид и Крис Рид стали победителями соревнований танцевальных пар на чемпионате Японии по фигурному катанию, который проходит в Сайтаме, и получили путевку на Олимпиаду-2014 в Сочи.
Пара набрала по итогам короткой и произвольной программ 142,87 балла, второе место заняли Эми Хирай и Марьен де ла Асунсьон (134,98), бронза у Сидзуру Агаты и Кентаро Судзуки (92,29).
Мужчины. Результаты короткой программы
PL. | Competitor | National | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction | StN. |
1 | Yuzuru HANYU | ANA | 103.10 | 56.20 | 46.90 | 9.30 | 9.10 | 9.55 | 9.40 | 9.55 | 0.00 | #25 |
2 | Tatsuki MACHIDA | KANSAI UNIV SKATING CLUB | 93.22 | 50.82 | 42.40 | 8.45 | 8.10 | 8.80 | 8.45 | 8.60 | 0.00 | #18 |
3 | Takahiko KOZUKA | Toyota Motor Corporation | 90.70 | 47.05 | 43.65 | 8.85 | 8.65 | 8.65 | 8.75 | 8.75 | 0.00 | #27 |
4 | Daisuke TAKAHASHI | KANSAI UNIV SKATING CLUB | 82.57 | 36.97 | 46.60 | 9.35 | 9.25 | 9.10 | 9.40 | 9.50 | 1.00 | #26 |
5 | Nobunari ODA | KANSAI UNIV SKATING CLUB | 77.72 | 37.07 | 40.65 | 8.30 | 7.85 | 8.05 | 8.20 | 8.25 | 0.00 | #21 |
6 | Shoma UNO | Chukyo Senior High School | 72.15 | 37.65 | 34.50 | 6.95 | 6.50 | 7.10 | 6.90 | 7.05 | 0.00 | #11 |
7 | Keiji TANAKA | 71.78 | 37.93 | 33.85 | 6.95 | 6.45 | 6.95 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | #2 | |
8 | Takahito MURA | 71.25 | 33.90 | 37.35 | 7.70 | 7.15 | 7.35 | 7.60 | 7.55 | 0.00 | #19 | |
9 | Kento NAKAMURA | St.Paul’s | 69.16 | 33.76 | 35.40 | 7.10 | 6.85 | 6.95 | 7.35 | 7.15 | 0.00 | #23 |
10 | Yoji TSUBOI | 67.22 | 34.72 | 32.50 | 6.70 | 6.15 | 6.60 | 6.55 | 6.50 | 0.00 | #28 | |
11 | Sota YAMAMOTO | 65.90 | 35.65 | 30.25 | 6.45 | 5.65 | 6.25 | 6.05 | 5.85 | 0.00 | #7 | |
12 | Akio SASAKI | Meiji Univ | 65.73 | 31.23 | 35.50 | 7.10 | 6.50 | 7.25 | 7.25 | 7.40 | 1.00 | #29 |
13 | Daisuke MURAKAMI | yoshindo | 65.71 | 30.66 | 36.05 | 7.35 | 7.00 | 7.25 | 7.25 | 7.20 | 1.00 | #20 |
14 | Ryujyu HINO | 64.18 | 33.88 | 30.30 | 6.40 | 5.80 | 6.05 | 6.15 | 5.90 | 0.00 | #1 | |
15 | Taichi HONDA | kansai univ.jhs.shs sc | 59.34 | 30.49 | 28.85 | 5.70 | 5.45 | 5.95 | 5.85 | 5.90 | 0.00 | #3 |
16 | Kosuke NOZOE | Meiji Univ | 53.89 | 27.69 | 26.20 | 5.60 | 5.10 | 5.10 | 5.30 | 5.10 | 0.00 | #4 |
17 | Takuya KONDO | Keio University | 51.80 | 22.45 | 29.35 | 5.90 | 5.50 | 5.80 | 6.10 | 6.05 | 0.00 | #9 |
18 | Daisuke ISOZAKI | DOSHISHA F.SKATING CLUB | 51.62 | 23.27 | 29.35 | 5.95 | 5.70 | 5.95 | 5.85 | 5.90 | 1.00 | #24 |
19 | Koshin YAMADA | KANSAI UNIV SKATING CLUB | 49.89 | 21.79 | 28.10 | 5.65 | 5.20 | 5.50 | 5.90 | 5.85 | 0.00 | #22 |
20 | Kazuki TOMONO | UENOSHIBA SKATE CLUB | 47.98 | 23.23 | 25.75 | 5.20 | 4.80 | 5.20 | 5.15 | 5.40 | 1.00 | #17 |
21 | Kohei YOSHINO | KANSAI UNIV SKATING CLUB | 47.90 | 22.40 | 25.50 | 5.25 | 4.80 | 5.25 | 5.05 | 5.15 | 0.00 | #6 |
22 | Takumi YAMAMOTO | 45.93 | 22.88 | 23.05 | 4.85 | 4.40 | 4.65 | 4.60 | 4.55 | 0.00 | #15 | |
23 | Masaki KONDO | 43.16 | 20.46 | 23.70 | 4.85 | 4.50 | 4.80 | 4.70 | 4.85 | 1.00 | #13 | |
24 | Takaya HASHIZUME | 42.10 | 18.95 | 23.15 | 4.75 | 4.45 | 4.65 | 4.80 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
25 | Yuya TAMADA | KYOTO AQUARENA SC | 40.55 | 18.05 | 22.50 | 4.65 | 4.30 | 4.50 | 4.60 | 4.45 | 0.00 | #10 |
26 | Kota TADANO | 38.38 | 16.48 | 22.90 | 4.80 | 4.40 | 4.55 | 4.65 | 4.50 | 1.00 | #5 | |
27 | Ryoichi EGUCHI | 37.96 | 17.21 | 20.75 | 4.40 | 3.95 | 4.20 | 4.20 | 4.00 | 0.00 | #14 | |
28 | Ryo NORIMATSU | 35.38 | 15.08 | 21.30 | 4.45 | 4.10 | 4.15 | 4.35 | 4.25 | 1.00 | #12 | |
29 | Kento SUGINAKA | OSAKA SKATING CLUB | 35.19 | 15.89 | 20.30 | 4.30 | 3.80 | 4.10 | 4.20 | 3.90 | 1.00 | #16 |
Мужчины. Результаты произвольной программы
PL. | Competitor | National | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction | StN. |
1 | Yuzuru HANYU | ANA | 194.70 | 101.60 | 94.10 | 9.35 | 9.05 | 9.50 | 9.55 | 9.60 | 1.00 | #19 |
2 | Tatsuki MACHIDA | KANSAI UNIV SKATING CLUB | 183.82 | 96.92 | 86.90 | 8.80 | 8.40 | 8.85 | 8.55 | 8.85 | 0.00 | #23 |
3 | Nobunari ODA | KANSAI UNIV SKATING CLUB | 178.75 | 92.75 | 86.00 | 8.70 | 8.15 | 8.95 | 8.70 | 8.50 | 0.00 | #21 |
4 | Takahiko KOZUKA | Toyota Motor Corporation | 174.11 | 86.11 | 89.00 | 9.20 | 8.80 | 9.05 | 8.75 | 8.70 | 1.00 | #24 |
5 | Daisuke TAKAHASHI | KANSAI UNIV SKATING CLUB | 170.24 | 76.54 | 94.70 | 9.45 | 9.35 | 9.25 | 9.60 | 9.70 | 1.00 | #22 |
6 | Takahito MURA | 145.47 | 70.47 | 75.00 | 7.75 | 7.25 | 7.45 | 7.55 | 7.50 | 0.00 | #18 | |
7 | Shoma UNO | Chukyo Senior High School | 144.34 | 72.74 | 72.60 | 7.25 | 6.90 | 7.50 | 7.25 | 7.40 | 1.00 | #20 |
8 | Yoji TSUBOI | 141.36 | 73.76 | 67.60 | 6.90 | 6.40 | 7.00 | 6.65 | 6.85 | 0.00 | #15 | |
9 | Daisuke MURAKAMI | yoshindo | 140.15 | 68.15 | 72.00 | 7.40 | 6.80 | 7.45 | 7.10 | 7.25 | 0.00 | #12 |
10 | Keiji TANAKA | 139.74 | 68.74 | 71.00 | 7.20 | 6.80 | 7.35 | 6.95 | 7.20 | 0.00 | #13 | |
11 | Kento NAKAMURA | St.Paul’s | 136.33 | 64.73 | 72.60 | 7.30 | 7.10 | 7.20 | 7.40 | 7.30 | 1.00 | #14 |
12 | Ryujyu HINO | 127.02 | 67.42 | 59.60 | 6.35 | 5.65 | 6.10 | 5.90 | 5.80 | 0.00 | #7 | |
13 | Akio SASAKI | Meiji Univ | 122.65 | 56.15 | 68.50 | 6.90 | 6.35 | 6.90 | 7.00 | 7.10 | 2.00 | #16 |
14 | Koshin YAMADA | KANSAI UNIV SKATING CLUB | 111.48 | 56.38 | 55.10 | 5.40 | 5.15 | 5.55 | 5.70 | 5.75 | 0.00 | #6 |
15 | Taichi HONDA | kansai univ.jhs.shs sc | 111.13 | 53.63 | 57.50 | 5.90 | 5.45 | 5.85 | 5.75 | 5.80 | 0.00 | #11 |
16 | Takuya KONDO | Keio University | 109.47 | 49.77 | 59.70 | 6.30 | 5.55 | 6.15 | 5.95 | 5.90 | 0.00 | #9 |
17 | Kazuki TOMONO | UENOSHIBA SKATE CLUB | 107.32 | 56.62 | 51.70 | 5.25 | 4.90 | 5.25 | 5.15 | 5.30 | 1.00 | #3 |
18 | Daisuke ISOZAKI | DOSHISHA F.SKATING CLUB | 107.15 | 48.15 | 61.00 | 6.05 | 5.85 | 6.00 | 6.20 | 6.40 | 2.00 | #10 |
19 | Sota YAMAMOTO | 104.72 | 46.92 | 58.80 | 6.35 | 5.55 | 5.80 | 6.05 | 5.65 | 1.00 | #17 | |
20 | Kosuke NOZOE | Meiji Univ | 102.13 | 54.03 | 50.10 | 5.50 | 4.80 | 5.05 | 4.95 | 4.75 | 2.00 | #8 |
21 | Takaya HASHIZUME | 91.58 | 46.68 | 45.90 | 4.80 | 4.35 | 4.75 | 4.55 | 4.50 | 1.00 | #4 | |
22 | Masaki KONDO | 91.41 | 41.81 | 49.60 | 5.05 | 4.50 | 5.05 | 5.00 | 5.20 | 0.00 | #2 | |
23 | Takumi YAMAMOTO | 89.02 | 41.22 | 48.80 | 5.05 | 4.60 | 4.90 | 5.00 | 4.85 | 1.00 | #5 | |
24 | Kohei YOSHINO | KANSAI UNIV SKATING CLUB | 88.24 | 40.04 | 49.20 | 5.00 | 4.45 | 5.00 | 5.05 | 5.10 | 1.00 | #1 |
Мужчины. Итоговые результаты
PL | Competitor | National | SP | FS | Points | |
1. | Yuzuru HANYU | ANA | 1 | 1 | 297.80 | |
2. | Tatsuki MACHIDA | KANSAI UNIV SKATING CLUB | 2 | 2 | 277.04 | |
3. | Takahiko KOZUKA | Toyota Motor Corporation | 3 | 4 | 264.81 | |
4. | Nobunari ODA | KANSAI UNIV SKATING CLUB | 5 | 3 | 256.47 | |
5. | Daisuke TAKAHASHI | KANSAI UNIV SKATING CLUB | 4 | 5 | 252.81 | |
6. | Takahito MURA | 8 | 6 | 216.72 | ||
7. | Shoma UNO | Chukyo Senior High School | 6 | 7 | 216.49 | |
8. | Keiji TANAKA | 7 | 10 | 211.52 | ||
9. | Yoji TSUBOI | 10 | 8 | 208.58 | ||
10. | Daisuke MURAKAMI | yoshindo | 13 | 9 | 205.86 | |
11. | Kento NAKAMURA | St.Paul’s | 9 | 11 | 205.49 | |
12. | Ryujyu HINO | 14 | 12 | 191.20 | ||
13. | Akio SASAKI | Meiji Univ | 12 | 13 | 188.38 | |
14. | Sota YAMAMOTO | 11 | 19 | 170.62 | ||
15. | Taichi HONDA | kansai univ.jhs.shs sc | 15 | 15 | 170.47 | |
16. | Koshin YAMADA | KANSAI UNIV SKATING CLUB | 19 | 14 | 161.37 | |
17. | Takuya KONDO | Keio University | 17 | 16 | 161.27 | |
18. | Daisuke ISOZAKI | DOSHISHA F.SKATING CLUB | 18 | 18 | 158.77 | |
19. | Kosuke NOZOE | Meiji Univ | 16 | 20 | 156.02 | |
20. | Kazuki TOMONO | UENOSHIBA SKATE CLUB | 20 | 17 | 155.30 | |
21. | Kohei YOSHINO | KANSAI UNIV SKATING CLUB | 21 | 24 | 136.14 | |
22. | Takumi YAMAMOTO | 22 | 23 | 134.95 | ||
23. | Masaki KONDO | 23 | 22 | 134.57 | ||
24. | Takaya HASHIZUME | 24 | 21 | 133.68 | ||
Final Not Reached | ||||||
— | Yuya TAMADA | KYOTO AQUARENA SC | 25 | — | — | |
— | Kota TADANO | 26 | — | — | ||
— | Ryoichi EGUCHI | 27 | — | — | ||
— | Ryo NORIMATSU | 28 | — | — | ||
— | Kento SUGINAKA | OSAKA SKATING CLUB | 29 | — | — |
Женщины. Результаты короткой программы
PL. | Competitor | National | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction | StN. |
1 | Mao ASADA | 73.01 | 37.73 | 35.28 | 8.85 | 8.60 | 8.85 | 8.80 | 9.00 | 0.00 | #26 | |
2 | Akiko SUZUKI | Howa sports landSkateclub | 70.19 | 35.43 | 34.76 | 8.65 | 8.40 | 8.80 | 8.65 | 8.95 | 0.00 | #30 |
3 | Kanako MURAKAMI | 67.42 | 35.58 | 31.84 | 7.95 | 7.65 | 8.15 | 7.95 | 8.10 | 0.00 | #29 | |
4 | Satoko MIYAHARA | kansai univ.jhs.shs sc | 66.52 | 38.08 | 28.44 | 7.15 | 6.85 | 7.25 | 7.15 | 7.15 | 0.00 | #19 |
5 | Miki ANDO | Shinyokohama prince club | 64.87 | 34.43 | 30.44 | 7.65 | 7.20 | 7.75 | 7.60 | 7.85 | 0.00 | #25 |
6 | Haruka IMAI | 60.63 | 31.63 | 29.00 | 7.35 | 6.85 | 7.30 | 7.25 | 7.50 | 0.00 | #24 | |
7 | Rika HONGO | AMC Mizuho High School | 59.25 | 33.93 | 25.32 | 6.35 | 6.00 | 6.60 | 6.35 | 6.35 | 0.00 | #5 |
8 | Mariko KIHARA | KYOTO DAIGO FSC | 56.35 | 33.11 | 23.24 | 5.85 | 5.60 | 5.95 | 5.80 | 5.85 | 0.00 | #15 |
9 | Kaori SAKAMOTO | 56.29 | 34.73 | 21.56 | 5.70 | 5.15 | 5.45 | 5.40 | 5.25 | 0.00 | #16 | |
10 | Miyabi OHBA | Chukyo Senior High School | 55.07 | 30.03 | 25.04 | 6.40 | 6.05 | 6.30 | 6.30 | 6.25 | 0.00 | #21 |
11 | Miyu NAKASHIO | 54.65 | 31.21 | 23.44 | 6.05 | 5.50 | 6.00 | 5.85 | 5.90 | 0.00 | #23 | |
12 | Saya UENO | KANSAI UNIV SKATING CLUB | 54.27 | 28.99 | 25.28 | 6.35 | 6.00 | 6.30 | 6.35 | 6.60 | 0.00 | #18 |
13 | Riona KATO | 53.72 | 31.64 | 23.08 | 6.10 | 5.55 | 5.85 | 5.70 | 5.65 | 1.00 | #13 | |
14 | Yura MATSUDA | 50.94 | 27.98 | 22.96 | 5.90 | 5.50 | 5.80 | 5.80 | 5.70 | 0.00 | #2 | |
15 | Yukiko FUJISAWA | 50.37 | 28.69 | 21.68 | 5.65 | 5.20 | 5.50 | 5.45 | 5.30 | 0.00 | #6 | |
16 | Kana MURAMOTO | KANSAI UNIV SKATING CLUB | 49.70 | 25.86 | 24.84 | 6.20 | 5.85 | 6.20 | 6.35 | 6.45 | 1.00 | #1 |
17 | Kaho KOMAKI | 48.71 | 28.11 | 20.60 | 5.35 | 4.85 | 5.25 | 5.25 | 5.05 | 0.00 | #8 | |
18 | Ayaka HOSODA | KANSAI UNIV SKATING CLUB | 47.86 | 26.70 | 21.16 | 5.40 | 4.95 | 5.40 | 5.35 | 5.35 | 0.00 | #9 |
19 | Kako TOMOTAKI | 47.03 | 25.23 | 22.80 | 6.10 | 5.60 | 5.75 | 5.70 | 5.35 | 1.00 | #28 | |
20 | Mai MIHARA | 45.51 | 25.87 | 20.64 | 5.40 | 4.90 | 5.20 | 5.15 | 5.15 | 1.00 | #4 | |
21 | Yuki NISHINO | Meiji Univ | 45.49 | 20.33 | 26.16 | 6.70 | 6.35 | 6.35 | 6.60 | 6.70 | 1.00 | #22 |
22 | Risa SHOJI | 45.43 | 22.03 | 23.40 | 5.85 | 5.55 | 5.75 | 5.95 | 6.15 | 0.00 | #11 | |
23 | Shion KOKUBUN | KANSAI UNIV SKATING CLUB | 45.16 | 23.40 | 21.76 | 5.60 | 5.00 | 5.35 | 5.65 | 5.60 | 0.00 | #3 |
24 | Ayana YASUHARA | 44.67 | 24.87 | 19.80 | 5.10 | 4.70 | 4.95 | 5.05 | 4.95 | 0.00 | #10 | |
25 | Saya SUZUKI | KYOTO DAIGO FSC | 44.11 | 23.83 | 20.28 | 5.35 | 4.85 | 5.10 | 5.15 | 4.90 | 0.00 | #12 |
26 | Sakura YAMADA | Aquapia SKATING CLUB | 43.45 | 23.77 | 20.68 | 5.45 | 4.85 | 5.25 | 5.15 | 5.15 | 1.00 | #7 |
27 | Ibuki Mori | Chukyo Senior High School | 43.41 | 21.33 | 23.08 | 5.80 | 5.50 | 5.60 | 6.00 | 5.95 | 1.00 | #27 |
28 | Shiori TANIKAWA | AomoriGOLD | 41.83 | 22.23 | 19.60 | 5.20 | 4.65 | 4.90 | 4.95 | 4.80 | 0.00 | #14 |
29 | Mayuko OKAMOTO | 41.10 | 21.62 | 19.48 | 5.10 | 4.70 | 4.80 | 4.95 | 4.80 | 0.00 | #17 | |
30 | Mayu YAMAMOTO | 39.58 | 20.50 | 20.08 | 5.35 | 4.85 | 4.95 | 5.10 | 4.85 | 1.00 | #20 |
Женщины. Результаты произвольной программы программы
PL. | Competitor | National | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction | StN. |
1 | Akiko SUZUKI | Howa sports landSkateclub | 144.99 | 72.11 | 72.88 | 9.00 | 8.85 | 9.30 | 9.00 | 9.40 | 0.00 | #20 |
2 | Kanako MURAKAMI | 135.10 | 69.10 | 66.00 | 8.35 | 7.95 | 8.45 | 8.15 | 8.35 | 0.00 | #23 | |
3 | Mao ASADA | 126.49 | 55.69 | 70.80 | 8.90 | 8.65 | 8.70 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | #24 | |
4 | Haruka IMAI | 125.53 | 64.09 | 61.44 | 7.85 | 7.35 | 7.80 | 7.60 | 7.80 | 0.00 | #22 | |
5 | Satoko MIYAHARA | kansai univ.jhs.shs sc | 125.06 | 64.50 | 60.56 | 7.60 | 7.40 | 7.60 | 7.65 | 7.60 | 0.00 | #19 |
6 | Rika HONGO | AMC Mizuho High School | 117.06 | 63.06 | 54.00 | 6.80 | 6.40 | 6.90 | 6.75 | 6.90 | 0.00 | #16 |
7 | Yura MATSUDA | 107.35 | 60.71 | 46.64 | 6.00 | 5.65 | 6.00 | 5.85 | 5.65 | 0.00 | #12 | |
8 | Mai MIHARA | 106.99 | 63.71 | 43.28 | 5.65 | 5.10 | 5.65 | 5.35 | 5.30 | 0.00 | #2 | |
9 | Miki ANDO | Shinyokohama prince club | 106.25 | 47.57 | 59.68 | 7.75 | 7.20 | 7.35 | 7.50 | 7.50 | 1.00 | #21 |
10 | Mariko KIHARA | KYOTO DAIGO FSC | 103.75 | 55.87 | 48.88 | 6.20 | 5.90 | 6.00 | 6.30 | 6.15 | 1.00 | #17 |
11 | Ayaka HOSODA | KANSAI UNIV SKATING CLUB | 103.38 | 55.06 | 48.32 | 6.15 | 5.65 | 6.20 | 6.00 | 6.20 | 0.00 | #9 |
12 | Miyu NAKASHIO | 102.21 | 54.65 | 48.56 | 6.30 | 5.70 | 6.15 | 6.05 | 6.15 | 1.00 | #15 | |
13 | Miyabi OHBA | Chukyo Senior High School | 102.10 | 51.90 | 51.20 | 6.55 | 6.20 | 6.40 | 6.45 | 6.40 | 1.00 | #18 |
14 | Riona KATO | 98.65 | 51.57 | 48.08 | 6.35 | 5.85 | 6.10 | 6.00 | 5.75 | 1.00 | #7 | |
15 | Saya UENO | KANSAI UNIV SKATING CLUB | 97.65 | 48.97 | 49.68 | 6.30 | 5.90 | 6.10 | 6.30 | 6.45 | 1.00 | #13 |
16 | Kaori SAKAMOTO | 95.56 | 53.00 | 44.56 | 5.85 | 5.35 | 5.65 | 5.55 | 5.45 | 2.00 | #14 | |
17 | Kana MURAMOTO | KANSAI UNIV SKATING CLUB | 92.09 | 40.01 | 52.08 | 6.55 | 6.10 | 6.30 | 6.70 | 6.90 | 0.00 | #11 |
18 | Kako TOMOTAKI | 90.47 | 46.75 | 44.72 | 6.10 | 5.40 | 5.65 | 5.55 | 5.25 | 1.00 | #3 | |
19 | Yukiko FUJISAWA | 88.51 | 42.59 | 45.92 | 5.95 | 5.50 | 5.80 | 5.80 | 5.65 | 0.00 | #10 | |
20 | Yuki NISHINO | Meiji Univ | 87.93 | 38.33 | 49.60 | 6.50 | 6.00 | 6.05 | 6.30 | 6.15 | 0.00 | #5 |
21 | Kaho KOMAKI | 87.53 | 47.41 | 41.12 | 5.45 | 4.90 | 5.15 | 5.20 | 5.00 | 1.00 | #8 | |
22 | Shion KOKUBUN | KANSAI UNIV SKATING CLUB | 86.35 | 42.35 | 44.00 | 5.55 | 5.20 | 5.45 | 5.55 | 5.75 | 0.00 | #6 |
23 | Risa SHOJI | 82.07 | 35.39 | 47.68 | 6.20 | 5.70 | 5.70 | 6.05 | 6.15 | 1.00 | #4 | |
24 | Ayana YASUHARA | 69.84 | 30.36 | 40.48 | 5.30 | 4.75 | 4.85 | 5.25 | 5.15 | 1.00 | #1 |
Женщины. Итоговые результаты
PL | Competitor | National | SP | FS | Points | |
1. | Akiko SUZUKI | Howa sports landSkateclub | 2 | 1 | 215.18 | |
2. | Kanako MURAKAMI | 3 | 2 | 202.52 | ||
3. | Mao ASADA | 1 | 3 | 199.50 | ||
4. | Satoko MIYAHARA | kansai univ.jhs.shs sc | 4 | 5 | 191.58 | |
5. | Haruka IMAI | 6 | 4 | 186.16 | ||
6. | Rika HONGO | AMC Mizuho High School | 7 | 6 | 176.31 | |
7. | Miki ANDO | Shinyokohama prince club | 5 | 9 | 171.12 | |
8. | Mariko KIHARA | KYOTO DAIGO FSC | 8 | 10 | 160.10 | |
9. | Yura MATSUDA | 14 | 7 | 158.29 | ||
10. | Miyabi OHBA | Chukyo Senior High School | 10 | 13 | 157.17 | |
11. | Miyu NAKASHIO | 11 | 12 | 156.86 | ||
12. | Mai MIHARA | 20 | 8 | 152.50 | ||
13. | Riona KATO | 13 | 14 | 152.37 | ||
14. | Saya UENO | KANSAI UNIV SKATING CLUB | 12 | 15 | 151.92 | |
15. | Kaori SAKAMOTO | 9 | 16 | 151.85 | ||
16. | Ayaka HOSODA | KANSAI UNIV SKATING CLUB | 18 | 11 | 151.24 | |
17. | Kana MURAMOTO | KANSAI UNIV SKATING CLUB | 16 | 17 | 141.79 | |
18. | Yukiko FUJISAWA | 15 | 19 | 138.88 | ||
19. | Kako TOMOTAKI | 19 | 18 | 137.50 | ||
20. | Kaho KOMAKI | 17 | 21 | 136.24 | ||
21. | Yuki NISHINO | Meiji Univ | 21 | 20 | 133.42 | |
22. | Shion KOKUBUN | KANSAI UNIV SKATING CLUB | 23 | 22 | 131.51 | |
23. | Risa SHOJI | 22 | 23 | 127.50 | ||
24. | Ayana YASUHARA | 24 | 24 | 114.51 | ||
Final Not Reached | ||||||
— | Saya SUZUKI | KYOTO DAIGO FSC | 25 | — | — | |
— | Sakura YAMADA | Aquapia SKATING CLUB | 26 | — | — | |
— | Ibuki Mori | Chukyo Senior High School | 27 | — | — | |
— | Shiori TANIKAWA | AomoriGOLD | 28 | — | — | |
— | Mayuko OKAMOTO | 29 | — | — | ||
— | Mayu YAMAMOTO | 30 | — | — |