Фигурное катание. Финал Гран-При 2017. Мужчины. Произвольная программа (видео)
Финал Гран-При 2017. Нагоя (Япония). Мужчины
Произвольная программа
PL. | Name | Nation | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction | StN. |
1 | Shoma UNO | JPN | 184.50 | 94.14 | 91.36 | 9.36 | 8.96 | 9.00 | 9.18 | 9.18 | 1.00 | #6 |
2 | Nathan CHEN | USA | 183.19 | 95.75 | 88.44 | 8.96 | 8.61 | 8.86 | 8.93 | 8.86 | 1.00 | #4 |
3 | Mikhail KOLYADA | RUS | 182.78 | 95.58 | 89.20 | 9.07 | 8.75 | 8.75 | 8.96 | 9.07 | 2.00 | #5 |
4 | Sergei VORONOV | RUS | 178.82 | 91.90 | 86.92 | 8.68 | 8.39 | 9.00 | 8.57 | 8.82 | 0.00 | #2 |
5 | Adam RIPPON | USA | 168.14 | 81.78 | 87.36 | 8.71 | 8.43 | 8.79 | 8.86 | 8.89 | 1.00 | #1 |
6 | Jason BROWN | USA | 164.79 | 75.71 | 90.08 | 9.00 | 8.93 | 8.89 | 9.11 | 9.11 | 1.00 | #3 |
Видео произвольной программы
Shoma UNO
Nathan CHEN
Mikhail KOLYADA
Sergei VORONOV
Adam RIPPON
Jason BROWN
Итоговые результаты
PL | Name | Nation | SP | FS | Points |
1. | Nathan CHEN | USA | 1 | 2 | 286.51 |
2. | Shoma UNO | JPN | 2 | 1 | 286.01 |
3. | Mikhail KOLYADA | RUS | 3 | 3 | 282.00 |
4. | Sergei VORONOV | RUS | 5 | 4 | 266.59 |
5. | Adam RIPPON | USA | 6 | 5 | 254.33 |
6. | Jason BROWN | USA | 4 | 6 | 253.81 |