Фигурное катание. Finlandia Trophy 2018. Мужчины (видео)
Серебряный призер Олимпийских игр в командных соревнованиях, призер чемпионатов мира и Европы Михаил Коляда выиграл международный турнир «Финляндия Трофи». Россиянин опередил фигуриста из Кореи Чжун Хван Ча, который стал вторым, и Мориса Квителашвили, у которого бронза. Дмитрий Алиев завершил соревнования на пятом месте, дебюттровавший на взрослом старте Алексей Ерохов стал седьмым.
Михаил Коляда открыл программу 4 тулупом, который получился с помаркой. Затем прыгнул 3 лутц, 3 аксель, каскад 3 сальхов — 2 тулуп, после 3 тулуп, 2 ритбергер и под занавес продемонстрировал каскад 3 лутц — ойлер — 2 сальхов. В целом с прокатом Михаил справился.
Ученики Этери Тутберидзе — Морис Квителашвили, который выступает за Грузию, и Алексей Ерохов заявили в программе по два четверных прыжка. Морис — сальхов и тулуп. Алексей два тулупа, один из которых в каскаде с 2 тулупом. Не все получилось идеально, но относительно чистые прокаты позволили спортсменам улучшить свои позиции после короткой программы. Квителашвили с 5-го места вошел в призеры соревнований, Ерохов с 12-го места после короткой программы переместился на 4-е в произвольной, но в итоге стал седьмым.
Не получился прокат у Дмитрия Алиева, в произвольной программе спортсмен ограничился тройными и двойными.
Короткая программа
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction — | StN. |
1 | Mikhail KOLYADA | RUS | 85.20 | 43.45 | 42.75 | 8.75 | 8.38 | 8.46 | 8.58 | 8.58 | 1.00 | #2 |
2 | Junhwan CHA | KOR | 84.67 | 46.25 | 38.42 | 7.79 | 7.42 | 7.75 | 7.79 | 7.67 | 0.00 | #1 |
3 | Dmitri ALIEV | RUS | 79.36 | 39.90 | 40.46 | 8.13 | 7.83 | 7.96 | 8.21 | 8.33 | 1.00 | #12 |
4 | Nicolas NADEAU | CAN | 79.17 | 40.58 | 39.59 | 7.88 | 7.63 | 8.04 | 7.96 | 8.08 | 1.00 | #6 |
5 | Morisi KVITELASHVILI | GEO | 77.52 | 41.76 | 35.76 | 7.38 | 6.71 | 7.21 | 7.29 | 7.17 | 0.00 | #8 |
6 | Matteo RIZZO | ITA | 76.53 | 39.98 | 37.55 | 7.54 | 7.25 | 7.38 | 7.63 | 7.75 | 1.00 | #13 |
7 | Alexander MAJOROV | SWE | 73.41 | 36.44 | 36.97 | 7.46 | 7.13 | 7.38 | 7.54 | 7.46 | 0.00 | #17 |
8 | Sota YAMAMOTO | JPN | 72.16 | 37.07 | 35.09 | 7.29 | 6.75 | 6.96 | 7.17 | 6.92 | 0.00 | #15 |
9 | Ryuju HINO | JPN | 70.92 | 37.79 | 33.13 | 6.92 | 6.58 | 6.50 | 6.67 | 6.46 | 0.00 | #3 |
10 | Lukas BRITSCHGI | SUI | 68.40 | 36.76 | 31.64 | 6.46 | 5.88 | 6.38 | 6.50 | 6.42 | 0.00 | #16 |
11 | Petr KOTLARIK | CZE | 62.86 | 30.73 | 32.13 | 6.46 | 6.13 | 6.50 | 6.50 | 6.54 | 0.00 | #5 |
12 | Alexey EROKHOV | RUS | 62.16 | 28.95 | 34.21 | 7.00 | 6.58 | 6.71 | 7.00 | 6.92 | 1.00 | #19 |
13 | Sondre ODDVOLL BOE | NOR | 60.61 | 29.77 | 30.84 | 6.13 | 5.96 | 6.25 | 6.21 | 6.29 | 0.00 | #18 |
14 | Luc ECONOMIDES | FRA | 59.57 | 26.61 | 32.96 | 6.50 | 6.42 | 6.46 | 6.79 | 6.79 | 0.00 | #20 |
15 | Alexander JOHNSON | USA | 59.42 | 23.24 | 37.18 | 7.42 | 7.42 | 7.25 | 7.63 | 7.46 | 1.00 | #9 |
16 | Valtter VIRTANEN | FIN | 59.18 | 28.54 | 32.64 | 6.42 | 6.46 | 6.25 | 6.88 | 6.63 | 2.00 | #4 |
17 | Daniel Albert NAURITS | EST | 56.26 | 25.13 | 31.13 | 6.63 | 5.96 | 6.21 | 6.25 | 6.08 | 0.00 | #21 |
18 | Javier RAYA | ESP | 55.51 | 24.92 | 31.59 | 6.42 | 5.96 | 6.25 | 6.42 | 6.54 | 1.00 | #10 |
19 | Graham NEWBERRY | GBR | 52.99 | 24.36 | 29.63 | 6.13 | 5.75 | 5.92 | 6.00 | 5.83 | 1.00 | #22 |
20 | Nikolaj MAJOROV | SWE | 50.97 | 21.96 | 30.01 | 6.13 | 5.75 | 5.96 | 6.17 | 6.00 | 1.00 | #14 |
21 | Roman GALAY | FIN | 48.99 | 22.58 | 28.41 | 5.92 | 5.54 | 5.54 | 5.83 | 5.58 | 2.00 | #11 |
22 | Alexei BYCHENKO | ISR | 46.90 | 14.73 | 32.17 | 6.88 | 6.25 | 6.08 | 6.67 | 6.29 | 0.00 | #7 |
Видео короткой программы
Mikhail KOLYADA
https://www.youtube.com/watch?v=9qGTMuMFo6E
Junhwan CHA
https://www.youtube.com/watch?v=fp6eAhM3wQk
Dmitri ALIEV
https://www.youtube.com/watch?v=B6NwiKwwOG4
Nicolas NADEAU
https://www.youtube.com/watch?v=szoidm-fOUY
Morisi KVITELASHVILI
https://www.youtube.com/watch?v=NDnrXr5XhbQ
Matteo RIZZO
https://www.youtube.com/watch?v=Axbbg5mxkn4
Alexander MAJOROV
https://www.youtube.com/watch?v=3q3fHjqXKok
Sota YAMAMOTO
https://www.youtube.com/watch?v=br22vO0Wl10
Ryuju HINO
https://www.youtube.com/watch?v=00UHOUcAPK4
Lukas BRITSCHGI
https://www.youtube.com/watch?v=UWbqRfgBIcQ
Petr KOTLARIK
https://www.youtube.com/watch?v=yjnsFWQHwsI
Alexey EROKHOV
https://www.youtube.com/watch?v=dRhADdWoG-Y
Luc ECONOMIDES
https://www.youtube.com/watch?v=43rWeQTHhB0
Valtter VIRTANEN
https://www.youtube.com/watch?v=NXUjfaS1n0I
Daniel Albert NAURITS
https://www.youtube.com/watch?v=RH9pyNg8pGs
Javier RAYA
https://www.youtube.com/watch?v=zjD_755p6xk
Graham NEWBERRY
https://www.youtube.com/watch?v=43FRlz0rXHw
Nikolaj MAJOROV
https://www.youtube.com/watch?v=1A9CD-cKT3Q
Roman GALAY
https://www.youtube.com/watch?v=vY6llXKfsIY
Alexei BYCHENKO
https://www.youtube.com/watch?v=NGEZmuuus-E
Произвольная программа
Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Deduction — |
StN. |
1 | Mikhail KOLYADA | RUS | 165.38 | 75.10 | 90.28 | 9.00 | 8.96 | 8.88 | 9.13 | 9.17 | 0.00 | #22 |
2 | Junhwan CHA | KOR | 154.52 | 74.88 | 81.64 | 8.29 | 8.08 | 8.04 | 8.33 | 8.08 | 2.00 | #21 |
3 | Morisi KVITELASHVILI | GEO | 153.67 | 79.41 | 75.26 | 7.67 | 7.42 | 7.58 | 7.54 | 7.42 | 1.00 | #18 |
4 | Alexey EROKHOV | RUS | 152.43 | 82.93 | 69.50 | 7.33 | 6.75 | 6.92 | 6.83 | 6.92 | 0.00 | #11 |
5 | Nicolas NADEAU | CAN | 148.59 | 68.01 | 81.58 | 8.00 | 7.67 | 8.33 | 8.29 | 8.50 | 1.00 | #19 |
6 | Dmitri ALIEV | RUS | 145.59 | 62.31 | 83.28 | 8.21 | 8.21 | 8.17 | 8.42 | 8.63 | 0.00 | #20 |
7 | Matteo RIZZO | ITA | 141.15 | 66.47 | 74.68 | 7.50 | 7.04 | 7.46 | 7.63 | 7.71 | 0.00 | #17 |
8 | Lukas BRITSCHGI | SUI | 138.36 | 69.28 | 69.08 | 6.88 | 6.58 | 6.96 | 7.08 | 7.04 | 0.00 | #13 |
9 | Ryuju HINO | JPN | 134.23 | 67.15 | 67.08 | 7.21 | 6.50 | 6.71 | 6.58 | 6.54 | 0.00 | #14 |
10 | Sota YAMAMOTO | JPN | 133.63 | 62.71 | 70.92 | 7.46 | 6.71 | 7.08 | 7.17 | 7.04 | 0.00 | #15 |
11 | Alexander MAJOROV | SWE | 129.14 | 56.06 | 73.08 | 7.46 | 7.04 | 7.33 | 7.33 | 7.38 | 0.00 | #16 |
12 | Luc ECONOMIDES | FRA | 120.83 | 60.17 | 62.66 | 6.63 | 5.75 | 6.33 | 6.29 | 6.33 | 2.00 | #9 |
13 | Petr KOTLARIK | CZE | 118.65 | 54.23 | 65.42 | 6.67 | 6.38 | 6.54 | 6.58 | 6.54 | 1.00 | #12 |
14 | Sondre ODDVOLL BOE | NOR | 118.64 | 56.82 | 62.82 | 6.33 | 6.00 | 6.29 | 6.33 | 6.46 | 1.00 | #10 |
15 | Alexander JOHNSON | USA | 118.61 | 49.35 | 69.26 | 7.00 | 6.71 | 6.71 | 7.04 | 7.17 | 0.00 | #8 |
16 | Daniel Albert NAURITS | EST | 114.67 | 49.49 | 65.18 | 6.63 | 6.21 | 6.50 | 6.54 | 6.71 | 0.00 | #6 |
17 | Nikolaj MAJOROV | SWE | 109.65 | 51.13 | 59.52 | 6.08 | 5.75 | 5.88 | 6.13 | 5.92 | 1.00 | #3 |
18 | Javier RAYA | ESP | 104.89 | 45.05 | 59.84 | 6.29 | 5.63 | 6.04 | 6.04 | 5.92 | 0.00 | #5 |
19 | Graham NEWBERRY | GBR | 97.07 | 43.39 | 57.68 | 5.96 | 5.79 | 5.54 | 5.92 | 5.63 | 4.00 | #4 |
20 | Roman GALAY | FIN | 96.84 | 43.50 | 54.34 | 5.83 | 5.42 | 5.25 | 5.54 | 5.13 | 1.00 | #2 |
21 | Valtter VIRTANEN | FIN | 93.99 | 41.07 | 58.92 | 6.04 | 5.75 | 5.25 | 6.29 | 6.13 | 6.00 | #7 |
Видео произвольной программы
Mikhail KOLYADA
https://www.youtube.com/watch?v=H9ld-19ouMQ
Junhwan CHA
https://www.youtube.com/watch?v=6mclnxLcZtA
Morisi KVITELASHVILI
https://www.youtube.com/watch?v=fZscm-QBwec
Alexey EROKHOV
https://www.youtube.com/watch?v=R7VTq6FAD-A
Nicolas NADEAU
https://www.youtube.com/watch?v=mQyxS0-I6Ig
Dmitri ALIEV
https://www.youtube.com/watch?v=rIvKlDRYwJs
Matteo RIZZO
https://www.youtube.com/watch?v=9hqEMKUCd84
Alexander MAJOROV
https://www.youtube.com/watch?v=1hvrq_8OZGQ
Luc ECONOMIDES
https://www.youtube.com/watch?v=I2_7G9mveIM
Sondre ODDVOLL BOE
https://www.youtube.com/watch?v=NI32AdIDLR4
Javier RAYA
https://www.youtube.com/watch?v=tQghKNQZoB8
Roman GALAY
https://www.youtube.com/watch?v=-75aybn5fPo
Итоговые результаты
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
1 | Mikhail KOLYADA | RUS | 250.58 | 1 | 1 |
2 | Junhwan CHA | KOR | 239.19 | 2 | 2 |
3 | Morisi KVITELASHVILI | GEO | 231.19 | 5 | 3 |
4 | Nicolas NADEAU | CAN | 227.76 | 4 | 5 |
5 | Dmitri ALIEV | RUS | 224.95 | 3 | 6 |
6 | Matteo RIZZO | ITA | 217.68 | 6 | 7 |
7 | Alexey EROKHOV | RUS | 214.59 | 12 | 4 |
8 | Lukas BRITSCHGI | SUI | 206.76 | 10 | 8 |
9 | Sota YAMAMOTO | JPN | 205.79 | 8 | 10 |
10 | Ryuju HINO | JPN | 205.15 | 9 | 9 |
11 | Alexander MAJOROV | SWE | 202.55 | 7 | 11 |
12 | Petr KOTLARIK | CZE | 181.51 | 11 | 13 |
13 | Luc ECONOMIDES | FRA | 180.40 | 14 | 12 |
14 | Sondre ODDVOLL BOE | NOR | 179.25 | 13 | 14 |
15 | Alexander JOHNSON | USA | 178.03 | 15 | 15 |
16 | Daniel Albert NAURITS | EST | 170.93 | 17 | 16 |
17 | Nikolaj MAJOROV | SWE | 160.62 | 20 | 17 |
18 | Javier RAYA | ESP | 160.40 | 18 | 18 |
19 | Valtter VIRTANEN | FIN | 153.17 | 16 | 21 |
20 | Graham NEWBERRY | GBR | 150.06 | 19 | 19 |
21 | Roman GALAY | FIN | 145.83 | 21 | 20 |
WD | Alexei BYCHENKO | ISR |