Фигурное катание. Юниорский Гран-при 2018. 2 этап. Девушки (видео)

Две россиянки Алена Косторная и Алена Канышева завоевали золото и серебро на втором этапе юниорской серии Гран-при в австрийском Линце. Обе фигуристки прекрасно исполнили произвольные программы, с большим отрывом опередив остальных участниц турнира. Бронзовый призер Гран-при японка Шика Йошиока уступила более 20 баллов Канышевой и более 30 Косторной по сумме двух программ.

Всего на Гран-при в Линце российские фигуристы завоевали 8 медалей во всех четырех видах программы — 3 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые. Победителями соревнований стали Алена Косторная, Полина Костюкович и Дмитрий Ялин, а также Софья Шевченко — Игорь Еременко. Серебро у Алены Канышевой и Анастасии Полуяновой — Дмитрия Сопота. Бронза у Романа Савосина, Алины Пепелевой — Романа Плешкова и Евы Куць — Дмитрия Михайлова.

Короткая программа

  Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
PCS
+
SS TR PE CO IN Ded.
StN.
1 Alena KOSTORNAIA RUS 71.08 41.05 30.03 7.57 7.36 7.64 7.46 7.50 0.00 #2
2 Alena KANYSHEVA RUS 67.77 39.66 28.11 7.00 6.93 7.14 7.04 7.04 0.00 #5
3 Shiika YOSHIOKA JPN 56.11 32.55 23.56 6.18 5.75 5.93 5.89 5.71 0.00 #20
4 Anna KUZMENKO FRA 54.55 32.44 22.11 5.68 5.36 5.68 5.50 5.43 0.00 #15
5 Hongyi CHEN CHN 54.54 31.14 23.40 5.93 5.61 6.00 5.89 5.82 0.00 #25
6 Ting CUI USA 53.25 28.11 26.14 6.57 6.39 6.46 6.61 6.64 1.00 #12
7 Haein LEE KOR 53.17 28.17 25.00 6.32 6.00 6.46 6.25 6.21 0.00 #6
8 Riko TAKINO JPN 50.00 25.92 25.08 6.39 6.07 6.14 6.32 6.43 1.00 #33
9 Mandy CHIANG TPE 46.22 25.39 20.83 5.43 5.11 5.18 5.25 5.07 0.00 #10
10 Lara Naki GUTMANN ITA 45.75 24.98 20.77 5.29 4.93 5.21 5.21 5.32 0.00 #29
11 Emma BULAWKA CAN 45.21 23.79 21.42 5.43 5.14 5.46 5.39 5.36 0.00 #27
12 Maria LEVUSHKINA BUL 45.05 25.25 19.80 4.96 4.86 5.04 4.93 4.96 0.00 #23
13 Olga MIKUTINA AUT 45.01 24.40 20.61 5.36 4.93 5.29 5.11 5.07 0.00 #11
14 Noemie BODENSTEIN SUI 42.48 23.17 19.31 5.00 4.71 4.71 4.93 4.79 0.00 #32
15 Sofia SULA FIN 42.30 23.05 20.25 5.18 4.93 5.14 5.11 4.96 1.00 #9
16 Anastasia VAIPAN-LAW GBR 41.82 21.08 20.74 5.36 4.89 5.25 5.18 5.25 0.00 #13
17 Cassandra JOHANSSON SWE 41.12 20.97 20.15 5.21 4.82 5.11 5.04 5.00 0.00 #30
18 Jocelyn HONG NZL 38.21 19.62 18.59 4.75 4.39 4.68 4.71 4.71 0.00 #18
19 Guzide Irmak BAYIR TUR 37.67 21.11 16.56 4.21 3.93 4.25 4.18 4.14 0.00 #22
20 Maya GORODNITSKY ISR 36.98 19.38 17.60 4.57 4.32 4.39 4.46 4.25 0.00 #1
21 Cheuk Ka Kahlen CHEUNG HKG 36.43 20.35 17.08 4.32 4.07 4.43 4.39 4.14 1.00 #3
22 Lenne VAN GORP NED 35.48 17.03 18.45 4.68 4.39 4.71 4.54 4.75 0.00 #21
23 Leona ROGIC SRB 34.97 18.26 16.71 4.29 4.04 4.21 4.21 4.14 0.00 #34
24 Elizabeth GOLDING IRL 34.93 19.10 16.83 4.25 4.11 4.25 4.25 4.18 1.00 #24
25 Amelia Scarlett JACKSON AUS 34.28 17.74 16.54 4.14 3.96 4.11 4.18 4.29 0.00 #19
26 Katerina FRICOVA CZE 33.97 18.51 16.46 4.21 3.96 4.11 4.18 4.11 1.00 #16
27 Gyohee JEON KOR 33.85 14.85 19.00 5.07 4.71 4.50 4.71 4.75 0.00 #4
28 Jasmin ELSEBAIE AUT 32.54 17.02 16.52 4.29 4.11 4.14 4.11 4.00 1.00 #8
29 Nina POLSAK SLO 29.89 14.23 15.66 4.00 3.86 3.86 3.93 3.93 0.00 #31
30 Ana Cecilia SYDOW MEX 27.61 13.38 15.23 3.93 3.64 3.82 3.82 3.82 1.00 #14
31 Sophie-Laureen GUENTHER AUT 27.55 14.37 15.18 4.11 3.71 3.61 3.79 3.75 2.00 #26
32 Aina Sorfina MOHD AMINUDIN MAS 24.54 11.86 13.68 3.61 3.25 3.43 3.39 3.43 1.00 #17
33 Angela PRILEPCHANSKA MKD 17.57 7.03 10.54 2.86 2.39 2.64 2.68 2.61 0.00 #28
34 Neira KISO BIH 10.24 3.25 7.99 2.25 1.75 1.93 2.14 1.93 1.00 #7

Видео короткой программы

Алена Косторная

Алена Канышева

Шиика Йошиока

Произвольная программа

  Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
PCS
+
SS TR PE CO IN Ded.
StN.
1 Alena KOSTORNAIA RUS 132.42 71.16 61.26 7.71 7.54 7.79 7.68 7.57 0.00 #33
2 Alena KANYSHEVA RUS 124.07 67.55 56.52 6.86 6.93 7.21 7.18 7.14 0.00 #32
3 Shiika YOSHIOKA JPN 113.71 63.02 50.69 6.82 6.11 6.50 6.18 6.07 0.00 #34
4 Haein LEE KOR 112.25 61.43 50.82 6.50 6.18 6.61 6.29 6.18 0.00 #28
5 Ting CUI USA 102.79 52.94 51.85 6.61 6.36 6.43 6.61 6.39 2.00 #31
6 Riko TAKINO JPN 97.07 48.46 49.61 6.36 6.07 6.18 6.18 6.21 1.00 #27
7 Anna KUZMENKO FRA 96.36 47.63 48.73 6.18 5.89 6.14 6.18 6.07 0.00 #29
8 Emma BULAWKA CAN 92.75 47.97 46.78 5.89 5.71 6.00 5.75 5.89 2.00 #25
9 Hongyi CHEN CHN 92.28 48.89 44.39 5.82 5.54 5.64 5.46 5.29 1.00 #30
10 Maria LEVUSHKINA BUL 81.91 40.04 41.87 5.50 5.07 5.32 5.21 5.07 0.00 #23
11 Gyohee JEON KOR 80.14 39.46 40.68 5.36 4.79 5.07 5.07 5.14 0.00 #9
12 Cheuk Ka Kahlen CHEUNG HKG 79.87 44.01 36.86 4.86 4.50 4.64 4.54 4.50 1.00 #15
13 Mandy CHIANG TPE 79.43 38.86 40.57 5.25 4.93 5.25 4.96 4.96 0.00 #26
14 Sofia SULA FIN 77.33 41.62 37.71 5.04 4.57 4.64 4.79 4.54 2.00 #18
15 Olga MIKUTINA AUT 74.50 36.04 40.46 5.18 5.11 4.82 5.21 4.96 2.00 #22
16 Noemie BODENSTEIN SUI 71.29 36.81 36.48 4.86 4.43 4.46 4.68 4.36 2.00 #20
17 Jocelyn HONG NZL 69.46 32.34 37.12 4.82 4.46 4.71 4.64 4.57 0.00 #21
18 Anastasia VAIPAN-LAW GBR 65.96 28.66 38.30 5.04 4.54 4.75 4.75 4.86 1.00 #17
19 Maya GORODNITSKY ISR 63.27 32.05 32.22 4.29 3.96 4.00 4.07 3.82 1.00 #12
20 Katerina FRICOVA CZE 61.65 33.34 29.31 3.89 3.50 3.75 3.61 3.57 1.00 #6
21 Lara Naki GUTMANN ITA 60.64 25.17 38.47 4.93 4.86 4.46 5.04 4.75 3.00 #24
22 Cassandra JOHANSSON SWE 59.79 27.58 35.21 4.79 4.14 4.18 4.36 4.54 3.00 #19
23 Guzide Irmak BAYIR TUR 59.52 28.02 33.50 4.36 4.11 4.07 4.21 4.18 2.00 #14
24 Lenne VAN GORP NED 59.14 24.55 34.59 4.29 4.25 4.29 4.43 4.36 0.00 #16
25 Leona ROGIC SRB 56.50 25.27 31.23 4.14 3.64 4.04 3.82 3.89 0.00 #11
26 Amelia Scarlett JACKSON AUS 55.31 23.09 32.22 4.07 3.96 4.04 4.00 4.07 0.00 #7
27 Elizabeth GOLDING IRL 52.79 21.44 33.35 4.39 4.07 4.14 4.25 4.00 2.00 #13
28 Jasmin ELSEBAIE AUT 51.59 24.76 29.83 4.04 3.64 3.54 3.82 3.61 3.00 #8
29 Sophie-Laureen GUENTHER AUT 51.10 24.68 26.42 3.68 3.04 3.36 3.32 3.11 0.00 #2
30 Aina Sorfina MOHD AMINUDIN MAS 45.44 21.90 23.54 3.32 2.71 3.11 2.89 2.68 0.00 #1
31 Ana Cecilia SYDOW MEX 45.10 19.97 28.13 3.61 3.43 3.43 3.54 3.57 3.00 #3
32 Angela PRILEPCHANSKA MKD 34.52 14.02 20.50 2.61 2.39 2.64 2.71 2.46 0.00 #5
33 Neira KISO BIH 15.90 4.51 13.39 1.79 1.54 1.61 1.75 1.68 2.00 #4
WD Nina POLSAK SLO #10

Видео произвольной программы

Алена Косторная

Алена Канышева

Шиика Йошиока

Итоговые результаты

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Alena KOSTORNAIA
RUS
203.50 1 1
2 Alena KANYSHEVA
RUS
191.84 2 2
3 Shiika YOSHIOKA
JPN
169.82 3 3
4 Haein LEE
KOR
165.42 7 4
5 Ting CUI
USA
156.04 6 5
6 Anna KUZMENKO
FRA
150.91 4 7
7 Riko TAKINO
JPN
147.07 8 6
8 Hongyi CHEN
CHN
146.82 5 9
9 Emma BULAWKA
CAN
137.96 11 8
10 Maria LEVUSHKINA
BUL
126.96 12 10
11 Mandy CHIANG
TPE
125.65 9 13
12 Sofia SULA
FIN
119.63 15 14
13 Olga MIKUTINA
AUT
119.51 13 15
14 Cheuk Ka Kahlen CHEUNG
HKG
116.30 21 12
15 Gyohee JEON
KOR
113.99 27 11
16 Noemie BODENSTEIN
SUI
113.77 14 16
17 Anastasia VAIPAN-LAW
GBR
107.78 16 18
18 Jocelyn HONG
NZL
107.67 18 17
19 Lara Naki GUTMANN
ITA
106.39 10 21
20 Cassandra JOHANSSON
SWE
100.91 17 22
21 Maya GORODNITSKY
ISR
100.25 20 19
22 Guzide Irmak BAYIR
TUR
97.19 19 23
23 Katerina FRICOVA
CZE
95.62 26 20
24 Lenne VAN GORP
NED
94.62 22 24
25 Leona ROGIC
SRB
91.47 23 25
26 Amelia Scarlett JACKSON
AUS
89.59 25 26
27 Elizabeth GOLDING
IRL
87.72 24 27
28 Jasmin ELSEBAIE
AUT
84.13 28 28
29 Sophie-Laureen GUENTHER
AUT
78.65 31 29
30 Ana Cecilia SYDOW
MEX
72.71 30 31
31 Aina Sorfina MOHD AMINUDIN
MAS
69.98 32 30
32 Angela PRILEPCHANSKA
MKD
52.09 33 32
33 Neira KISO
BIH
26.14 34 33
WD Nina POLSAK
SLO
29

Поиск