Фигурное катание. Юниорский Гран-при 2018. 2 этап. Юноши (видео)

Российский фигурист Роман Савосин стал бронзовым призером второго этапа юниорской серии Гран-при в Линце. Второй российский участник соревнований Артем Ковалев занял шестое место.

Для Романа Савосина это был второй Гран-при подряд. Неделю назад в Братиславе ученик Алексея Четверухина занял 5-е место. Артем Ковалев в Линце справился с прокатом, продемонстрировав достаточно уверенное и эмоциональное катание, что позволило ему подняться на 4-е место по произвольной программе.

Золотую медаль австрийского Гран-при завоевал американец Камден Пулкинен. Серебро у японца Коширо Шимада.

Короткая программа

  Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
PCS
+
SS TR PE CO IN Ded.
StN.
1 Conrad ORZEL CAN 79.66 44.26 35.40 7.04 6.75 7.25 7.07 7.29 0.00 #19
2 Camden PULKINEN USA 76.15 41.37 35.78 7.25 6.96 7.11 7.21 7.25 1.00 #8
3 Koshiro SHIMADA JPN 74.78 40.89 34.89 7.00 6.93 7.00 6.96 7.00 1.00 #11
4 Roman SAVOSIN RUS 71.41 37.17 34.24 6.89 6.61 6.89 6.89 6.96 0.00 #18
5 Daniel GRASSL ITA 70.17 39.06 31.11 6.18 5.96 6.29 6.25 6.43 0.00 #2
6 Mark GORODNITSKY ISR 68.47 37.68 30.79 6.36 5.89 6.25 6.11 6.18 0.00 #3
7 Artem KOVALEV RUS 67.35 36.57 30.78 6.32 6.00 6.07 6.18 6.21 0.00 #17
8 Jonathan HESS GER 67.35 35.89 31.46 6.43 6.18 6.32 6.32 6.21 0.00 #13
9 Luc MAIERHOFER AUT 62.72 32.89 29.83 5.89 5.61 6.11 6.11 6.11 0.00 #6
10 Dinh TRAN USA 60.07 29.96 31.11 6.43 6.04 6.25 6.18 6.21 1.00 #21
11 Younghyun CHA KOR 56.08 29.54 27.54 5.57 5.36 5.46 5.54 5.61 1.00 #14
12 Beresford Louise CLEMENTS CAN 53.25 27.28 26.97 5.68 5.18 5.50 5.36 5.25 1.00 #16
13 Daniel MRAZEK CZE 50.91 25.30 25.61 5.39 4.96 5.11 5.11 5.04 0.00 #4
14 Nurullah SAHAKA SUI 47.06 21.45 26.61 5.57 5.11 5.25 5.29 5.39 1.00 #1
15 Anton SKOFICZ AUT 44.10 22.66 21.44 4.36 4.11 4.43 4.25 4.29 0.00 #7
16 Darian KAPTICH AUS 42.42 20.28 22.14 4.61 4.25 4.43 4.39 4.46 0.00 #5
17 Brian LEE NZL 42.26 21.01 21.25 4.43 4.07 4.25 4.25 4.25 0.00 #12
18 Mykhailo RUDKOVSKYI UKR 40.55 19.23 21.32 4.39 4.14 4.29 4.29 4.21 0.00 #10
19 Alp Eren OZKAN TUR 40.22 19.26 20.96 4.39 4.04 4.07 4.25 4.21 0.00 #22
20 Elliot JANG TPE 40.14 16.95 24.19 4.93 4.54 4.86 4.86 5.00 1.00 #15
21 Pagiel Yie Ken SNG SGP 35.81 16.67 20.14 4.25 3.89 3.89 4.07 4.04 1.00 #9
22 Luka LOGAR SLO 29.28 10.60 18.68 3.93 3.57 3.68 3.79 3.71 0.00 #20

Видео короткой программы

Конрад Орзел

Камдем Пулкинен

Коширо Шимада

Роман Савосин

Артем Ковалев

Произвольная программа

  Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
PCS
+
SS TR PE CO IN Ded.
StN.
1 Camden PULKINEN USA 147.80 72.64 75.16 7.54 7.25 7.61 7.57 7.61 0.00 #22
2 Koshiro SHIMADA JPN 145.67 73.81 71.86 7.25 6.96 7.25 7.29 7.18 0.00 #20
3 Roman SAVOSIN RUS 139.69 70.05 69.64 7.07 6.79 6.96 7.04 6.96 0.00 #19
4 Artem KOVALEV RUS 122.87 60.07 62.80 6.32 6.00 6.43 6.29 6.36 0.00 #14
5 Daniel GRASSL ITA 121.21 60.93 61.28 6.14 5.96 6.11 6.29 6.14 1.00 #18
6 Conrad ORZEL CAN 120.80 54.60 67.20 6.89 6.57 6.68 6.82 6.64 1.00 #21
7 Younghyun CHA KOR 117.74 57.88 59.86 5.96 5.75 6.04 6.14 6.04 0.00 #12
8 Luc MAIERHOFER AUT 111.02 50.50 60.52 6.00 5.86 6.04 6.18 6.18 0.00 #16
9 Mark GORODNITSKY ISR 110.35 50.27 60.08 6.25 5.86 5.86 6.11 5.96 0.00 #17
10 Dinh TRAN USA 109.63 52.27 57.36 6.07 5.43 5.79 5.71 5.68 0.00 #11
11 Jonathan HESS GER 94.16 38.46 57.70 6.07 5.61 5.64 5.82 5.71 2.00 #15
12 Beresford Louise CLEMENTS CAN 93.18 39.76 54.42 5.71 5.18 5.43 5.50 5.39 1.00 #13
13 Daniel MRAZEK CZE 92.70 43.84 50.86 5.25 4.86 5.04 5.21 5.07 2.00 #6
14 Darian KAPTICH AUS 88.16 39.66 48.50 4.82 4.68 4.93 4.93 4.89 0.00 #10
15 Nurullah SAHAKA SUI 83.36 33.00 53.36 5.57 5.18 5.21 5.36 5.36 3.00 #9
16 Anton SKOFICZ AUT 79.27 36.91 43.36 4.46 4.11 4.36 4.43 4.32 1.00 #7
17 Pagiel Yie Ken SNG SGP 72.90 32.10 41.80 4.32 4.04 4.18 4.25 4.11 1.00 #5
18 Mykhailo RUDKOVSKYI UKR 72.53 33.75 38.78 4.14 3.75 3.82 3.82 3.86 0.00 #3
19 Elliot JANG TPE 65.60 26.52 41.08 4.29 3.86 4.14 4.11 4.14 2.00 #2
20 Brian LEE NZL 63.02 25.38 40.64 4.25 3.89 3.96 4.18 4.04 3.00 #8
21 Luka LOGAR SLO 60.85 25.77 36.08 3.75 3.43 3.61 3.71 3.54 1.00 #4
WD Alp Eren OZKAN TUR #1

Видео произвольной программы

Камдем Пулкинен

Коширо Шимада

Роман Савосин

Артем Ковалев

Итоговые результаты

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Camden PULKINEN
USA
223.95 2 1
2 Koshiro SHIMADA
JPN
220.45 3 2
3 Roman SAVOSIN
RUS
211.10 4 3
4 Conrad ORZEL
CAN
200.46 1 6
5 Daniel GRASSL
ITA
191.38 5 5
6 Artem KOVALEV
RUS
190.22 7 4
7 Mark GORODNITSKY
ISR
178.82 6 9
8 Younghyun CHA
KOR
173.82 11 7
9 Luc MAIERHOFER
AUT
173.74 9 8
10 Dinh TRAN
USA
169.70 10 10
11 Jonathan HESS
GER
161.51 8 11
12 Beresford Louise CLEMENTS
CAN
146.43 12 12
13 Daniel MRAZEK
CZE
143.61 13 13
14 Darian KAPTICH
AUS
130.58 16 14
15 Nurullah SAHAKA
SUI
130.42 14 15
16 Anton SKOFICZ
AUT
123.37 15 16
17 Mykhailo RUDKOVSKYI
UKR
113.08 18 18
18 Pagiel Yie Ken SNG
SGP
108.71 21 17
19 Elliot JANG
TPE
105.74 20 19
20 Brian LEE
NZL
105.28 17 20
21 Luka LOGAR
SLO
90.13 22 21
WD Alp Eren OZKAN
TUR
19

Поиск