Фигурное катание. Юниорский Гран-при 2018. 3 этап. Юноши (видео)

Российский фигурист Кирилл Яковлев — дебютант серии Гран-при — лидирует после короткой программы на третьем этапе в Каунасе. На втором месте американец Эндрю Торгашев, на третьем — Юто Кишина из Японии. Еще один россиянин Егор Мурашов занимает 9-е место.

Короткая программа

  Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
PCS
+
SS TR PE CO IN Ded.
StN.
1 Kirill IAKOVLEV RUS 70.35 37.46 32.89 6.64 6.11 6.71 6.75 6.68 0.00 #9
2 Andrew TORGASHEV USA 69.39 35.04 35.35 7.07 6.89 7.00 7.14 7.25 1.00 #20
3 Yuto KISHINA JPN 68.98 36.59 32.39 6.54 6.25 6.46 6.57 6.57 0.00 #6
4 Gabriele FRANGIPANI ITA 63.52 34.16 29.36 5.89 5.61 5.86 5.96 6.04 0.00 #7
5 Joseph PHAN CAN 63.35 30.46 32.89 6.64 6.32 6.54 6.71 6.68 0.00 #10
6 Geonhyeong AN KOR 61.61 31.90 29.71 6.07 5.57 5.96 6.25 5.86 0.00 #16
7 Matyas BELOHRADSKY CZE 60.23 29.84 30.39 6.04 5.89 6.18 6.14 6.14 0.00 #11
8 Nikolaj MAJOROV SWE 59.14 29.92 30.22 6.00 5.68 6.11 6.18 6.25 1.00 #3
9 Egor MURASHOV RUS 58.90 30.14 29.76 6.04 5.68 5.86 6.11 6.07 1.00 #15
10 Ivan SHMURATKO UKR 54.63 26.19 29.44 5.79 5.64 5.86 6.04 6.11 1.00 #19
11 Mihhail SELEVKO EST 54.32 27.04 27.28 5.57 5.46 5.25 5.57 5.43 0.00 #4
12 Luke DIGBY GBR 51.04 25.43 25.61 5.39 4.82 5.18 5.18 5.04 0.00 #12
13 Yauhenii PUZANAU BLR 50.40 23.93 26.47 5.11 5.00 5.39 5.43 5.54 0.00 #18
14 Joseph KANG USA 48.89 22.42 26.47 5.57 5.18 5.18 5.36 5.18 0.00 #1
15 Kai JAGODA GER 47.18 22.97 25.21 5.21 4.75 5.00 5.14 5.11 1.00 #13
16 Nikita MANKO KAZ 46.69 24.54 22.15 4.68 4.18 4.32 4.54 4.43 0.00 #14
17 Eric LIU CAN 46.03 21.74 26.29 5.50 5.25 4.93 5.43 5.18 2.00 #5
18 Kims Georgs PAVLOVS LAT 44.43 18.96 25.47 5.18 4.79 5.07 5.25 5.18 0.00 #21
19 Gaizka MADEJON CAMBRA ESP 42.19 15.93 28.26 5.46 5.54 5.54 5.86 5.86 2.00 #17
20 Sinali SANGO RSA 31.57 11.65 19.92 4.00 3.93 3.89 4.14 3.96 0.00 #8
21 Edvard TER-GAZARIAN ARM 22.83 6.18 16.65 3.46 3.04 3.36 3.36 3.43 0.00 #2

Видео короткой программы

Кирилл Яковлев

Эндрю Торгашев

Юто Кишина

Егор Мурашов

Произвольная программа

  Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
PCS
+
SS TR PE CO IN Ded.
StN.
1 Andrew TORGASHEV USA 132.24 63.04 70.20 6.96 6.68 7.14 7.07 7.25 1.00 #20
2 Egor MURASHOV RUS 131.42 68.70 62.72 6.18 5.89 6.43 6.36 6.50 0.00 #13
3 Kirill IAKOVLEV RUS 128.66 62.08 66.58 6.61 6.39 6.71 6.79 6.79 0.00 #19
4 Yuto KISHINA JPN 122.82 58.96 64.86 6.68 6.21 6.50 6.54 6.50 1.00 #21
5 Geonhyeong AN KOR 116.95 56.11 60.84 6.25 5.82 6.14 6.21 6.00 0.00 #17
6 Matyas BELOHRADSKY CZE 115.31 52.17 64.14 6.32 6.32 6.39 6.50 6.54 1.00 #15
7 Nikolaj MAJOROV SWE 108.18 47.04 61.14 6.14 5.79 6.18 6.21 6.25 0.00 #14
8 Ivan SHMURATKO UKR 103.49 48.83 55.66 5.61 5.39 5.54 5.50 5.79 1.00 #11
9 Gabriele FRANGIPANI ITA 102.33 47.47 56.86 5.86 5.54 5.46 5.82 5.75 2.00 #18
10 Joseph PHAN CAN 99.48 40.32 62.16 6.54 6.07 6.00 6.29 6.18 3.00 #16
11 Luke DIGBY GBR 98.49 47.37 51.12 5.21 4.86 5.21 5.21 5.07 0.00 #7
12 Joseph KANG USA 98.43 45.65 54.78 5.64 5.43 5.21 5.57 5.54 2.00 #6
13 Mihhail SELEVKO EST 94.09 43.43 51.66 5.29 5.04 5.14 5.25 5.11 1.00 #12
14 Nikita MANKO KAZ 91.52 43.66 47.86 4.89 4.68 4.75 4.93 4.68 0.00 #9
15 Kims Georgs PAVLOVS LAT 87.37 41.93 46.44 4.79 4.36 4.71 4.68 4.68 1.00 #2
16 Kai JAGODA GER 85.62 37.36 50.26 5.21 4.89 4.89 5.07 5.07 2.00 #10
17 Yauhenii PUZANAU BLR 75.64 29.22 46.42 4.89 4.54 4.39 4.71 4.68 0.00 #8
18 Sinali SANGO RSA 71.85 32.13 41.72 4.29 4.04 4.18 4.21 4.14 2.00 #4
19 Gaizka MADEJON CAMBRA ESP 62.21 18.43 44.78 4.64 4.39 4.25 4.50 4.61 1.00 #1
20 Edvard TER-GAZARIAN ARM 42.84 14.28 30.56 3.32 2.89 2.96 3.07 3.04 2.00 #5
WD Eric LIU CAN #3

Видео произвольной программы

Эндрю Торгашев

Егор Мурашов

Кирилл Яковлев

Итоговые результаты

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Andrew TORGASHEV
USA
201.63 2 1
2 Kirill IAKOVLEV
RUS
199.01 1 3
3 Yuto KISHINA
JPN
191.80 3 4
4 Egor MURASHOV
RUS
190.32 9 2
5 Geonhyeong AN
KOR
178.56 6 5
6 Matyas BELOHRADSKY
CZE
175.54 7 6
7 Nikolaj MAJOROV
SWE
167.32 8 7
8 Gabriele FRANGIPANI
ITA
165.85 4 9
9 Joseph PHAN
CAN
162.83 5 10
10 Ivan SHMURATKO
UKR
158.12 10 8
11 Luke DIGBY
GBR
149.53 12 11
12 Mihhail SELEVKO
EST
148.41 11 13
13 Joseph KANG
USA
147.32 14 12
14 Nikita MANKO
KAZ
138.21 16 14
15 Kai JAGODA
GER
132.80 15 16
16 Kims Georgs PAVLOVS
LAT
131.80 18 15
17 Yauhenii PUZANAU
BLR
126.04 13 17
18 Gaizka MADEJON CAMBRA
ESP
104.40 19 19
19 Sinali SANGO
RSA
103.42 20 18
20 Edvard TER-GAZARIAN
ARM
65.67 21 20
WD Eric LIU
CAN
17

Поиск