Фигурное катание. Юниорский Гран-при 2018. 4 этап. Юноши (видео)
Российский фигурист Петр Гуменник выиграл четвертый этап юниорской серии Гран-при в Канаде. Второй российский участник соревнований Матвей Ветлугин занял 6-е место. Серебряным призером стал американец Томоки Хиваташи. Бронза у француза Адама Сиао Хим Фа.
Короткая программа
Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded. — |
StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomoki HIWATASHI | USA | 76.81 | 42.02 | 34.79 | 7.00 | 6.89 | 7.04 | 6.86 | 7.00 | 0.00 | #17 |
2 | Yuma KAGIYAMA | JPN | 75.60 | 42.86 | 32.74 | 6.71 | 6.39 | 6.68 | 6.46 | 6.50 | 0.00 | #10 |
3 | Iliya KOVLER | CAN | 72.16 | 39.85 | 32.31 | 6.54 | 6.21 | 6.64 | 6.46 | 6.46 | 0.00 | #11 |
4 | Petr GUMENNIK | RUS | 69.69 | 37.47 | 33.22 | 6.68 | 6.54 | 6.50 | 6.71 | 6.79 | 1.00 | #20 |
5 | Adam SIAO HIM FA | FRA | 65.85 | 35.75 | 30.10 | 6.25 | 5.71 | 6.00 | 6.00 | 6.14 | 0.00 | #8 |
6 | Peter LIU | USA | 63.71 | 32.83 | 30.88 | 6.25 | 6.00 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 0.00 | #12 |
7 | Stephen GOGOLEV | CAN | 63.63 | 33.10 | 31.53 | 6.39 | 6.29 | 6.21 | 6.39 | 6.25 | 1.00 | #7 |
8 | Sena MIYAKE | JPN | 63.43 | 33.46 | 30.97 | 6.43 | 5.93 | 6.29 | 6.14 | 6.18 | 1.00 | #14 |
9 | Beres CLEMENTS | CAN | 60.78 | 32.29 | 28.49 | 5.82 | 5.46 | 5.82 | 5.64 | 5.75 | 0.00 | #4 |
10 | Nikolaj MAJOROV | SWE | 60.41 | 31.08 | 29.33 | 5.93 | 5.61 | 5.86 | 5.89 | 6.04 | 0.00 | #6 |
11 | Matvei VETLUGIN | RUS | 59.77 | 28.71 | 31.06 | 6.18 | 6.14 | 6.21 | 6.21 | 6.32 | 0.00 | #9 |
12 | Micah Kai LYNETTE | THA | 58.27 | 30.84 | 27.43 | 5.57 | 5.29 | 5.50 | 5.57 | 5.50 | 0.00 | #2 |
13 | Kai Xiang CHEW | MAS | 58.21 | 31.32 | 26.89 | 5.46 | 5.18 | 5.46 | 5.36 | 5.43 | 0.00 | #16 |
14 | Basar OKTAR | TUR | 57.93 | 32.65 | 26.28 | 5.50 | 5.07 | 5.32 | 5.21 | 5.18 | 1.00 | #1 |
15 | Harrison BAIN | NZL | 51.01 | 25.08 | 25.93 | 5.04 | 5.00 | 5.25 | 5.21 | 5.43 | 0.00 | #13 |
16 | James MIN | AUS | 48.18 | 24.65 | 24.53 | 5.14 | 4.71 | 4.79 | 4.96 | 4.93 | 1.00 | #5 |
17 | Rakhat BRALIN | KAZ | 47.27 | 22.48 | 24.79 | 5.18 | 4.86 | 4.96 | 4.86 | 4.93 | 0.00 | #18 |
18 | Heung Lai ZHAO | HKG | 40.86 | 20.86 | 20.00 | 4.11 | 3.82 | 4.11 | 4.07 | 3.89 | 0.00 | #19 |
19 | Chadwick WANG | SGP | 35.00 | 15.07 | 20.93 | 4.29 | 4.18 | 4.14 | 4.21 | 4.11 | 1.00 | #15 |
20 | Muhammad Dwi Rizqy APOLIANTO | INA | 33.52 | 14.99 | 18.53 | 3.75 | 3.39 | 3.75 | 3.75 | 3.89 | 0.00 | #21 |
21 | Che Yu YEH | TPE | 32.62 | 13.24 | 19.38 | 4.00 | 3.71 | 3.75 | 3.96 | 3.96 | 0.00 | #3 |
Видео короткой программы
Tomoki HIWATASHI
Yuma KAGIYAMA
Iliya KOVLER
Petr GUMENNIK
Matvei VETLUGIN
Произвольная программа
Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded. — |
StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petr GUMENNIK | RUS | 150.35 | 79.21 | 71.14 | 6.96 | 6.93 | 7.25 | 7.11 | 7.32 | 0.00 | #17 |
2 | Tomoki HIWATASHI | USA | 136.43 | 65.87 | 70.56 | 7.14 | 6.96 | 7.18 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | #21 |
3 | Adam SIAO HIM FA | FRA | 133.29 | 70.07 | 64.22 | 6.79 | 6.04 | 6.57 | 6.39 | 6.32 | 1.00 | #16 |
4 | Matvei VETLUGIN | RUS | 125.01 | 58.37 | 66.64 | 6.57 | 6.54 | 6.75 | 6.71 | 6.75 | 0.00 | #12 |
5 | Stephen GOGOLEV | CAN | 124.04 | 62.98 | 64.06 | 6.71 | 6.21 | 6.14 | 6.54 | 6.43 | 3.00 | #13 |
6 | Yuma KAGIYAMA | JPN | 119.13 | 52.71 | 66.42 | 6.96 | 6.43 | 6.61 | 6.64 | 6.57 | 0.00 | #19 |
7 | Beres CLEMENTS | CAN | 111.98 | 52.36 | 60.62 | 6.21 | 5.89 | 6.11 | 6.14 | 5.96 | 1.00 | #15 |
8 | Nikolaj MAJOROV | SWE | 108.92 | 49.34 | 60.58 | 6.11 | 5.86 | 6.00 | 6.14 | 6.18 | 1.00 | #11 |
9 | Micah Kai LYNETTE | THA | 106.86 | 53.86 | 55.00 | 5.86 | 5.32 | 5.54 | 5.39 | 5.39 | 2.00 | #10 |
10 | Rakhat BRALIN | KAZ | 103.68 | 54.96 | 48.72 | 5.11 | 4.57 | 5.00 | 4.93 | 4.75 | 0.00 | #1 |
11 | Iliya KOVLER | CAN | 102.44 | 40.32 | 63.12 | 6.39 | 6.25 | 6.14 | 6.46 | 6.32 | 1.00 | #20 |
12 | Sena MIYAKE | JPN | 101.76 | 43.14 | 60.62 | 6.36 | 5.96 | 5.89 | 6.14 | 5.96 | 2.00 | #14 |
13 | James MIN | AUS | 100.43 | 46.73 | 54.70 | 5.68 | 5.21 | 5.46 | 5.39 | 5.61 | 1.00 | #9 |
14 | Basar OKTAR | TUR | 99.44 | 49.08 | 52.36 | 5.39 | 5.07 | 5.14 | 5.29 | 5.29 | 2.00 | #6 |
15 | Peter LIU | USA | 95.12 | 40.06 | 59.06 | 6.21 | 5.86 | 5.57 | 6.07 | 5.82 | 4.00 | #18 |
16 | Kai Xiang CHEW | MAS | 95.07 | 45.77 | 50.30 | 5.29 | 4.82 | 5.11 | 4.93 | 5.00 | 1.00 | #8 |
17 | Harrison BAIN | NZL | 93.76 | 41.38 | 52.38 | 5.29 | 4.93 | 5.29 | 5.25 | 5.43 | 0.00 | #7 |
18 | Chadwick WANG | SGP | 82.94 | 38.14 | 44.80 | 4.61 | 4.36 | 4.43 | 4.57 | 4.43 | 0.00 | #5 |
19 | Heung Lai ZHAO | HKG | 80.80 | 39.60 | 41.20 | 4.43 | 3.89 | 4.21 | 4.00 | 4.07 | 0.00 | #3 |
20 | Muhammad Dwi Rizqy APOLIANTO | INA | 63.36 | 24.98 | 38.38 | 3.79 | 3.54 | 3.93 | 3.82 | 4.11 | 0.00 | #2 |
21 | Che Yu YEH | TPE | 49.01 | 16.93 | 35.08 | 3.75 | 3.43 | 3.36 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | #4 |
Видео произвольной программы
Petr GUMENNIK
Tomoki HIWATASHI
Adam SIAO HIM FA
Matvei VETLUGIN
Итоговые результаты
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petr GUMENNIK |
|
220.04 | 4 | 1 | |||
2 | Tomoki HIWATASHI |
|
213.24 | 1 | 2 | |||
3 | Adam SIAO HIM FA |
|
199.14 | 5 | 3 | |||
4 | Yuma KAGIYAMA |
|
194.73 | 2 | 6 | |||
5 | Stephen GOGOLEV |
|
187.67 | 7 | 5 | |||
6 | Matvei VETLUGIN |
|
184.78 | 11 | 4 | |||
7 | Iliya KOVLER |
|
174.60 | 3 | 11 | |||
8 | Beres CLEMENTS |
|
172.76 | 9 | 7 | |||
9 | Nikolaj MAJOROV |
|
169.33 | 10 | 8 | |||
10 | Sena MIYAKE |
|
165.19 | 8 | 12 | |||
11 | Micah Kai LYNETTE |
|
165.13 | 12 | 9 | |||
12 | Peter LIU |
|
158.83 | 6 | 15 | |||
13 | Basar OKTAR |
|
157.37 | 14 | 14 | |||
14 | Kai Xiang CHEW |
|
153.28 | 13 | 16 | |||
15 | Rakhat BRALIN |
|
150.95 | 17 | 10 | |||
16 | James MIN |
|
148.61 | 16 | 13 | |||
17 | Harrison BAIN |
|
144.77 | 15 | 17 | |||
18 | Heung Lai ZHAO |
|
121.66 | 18 | 19 | |||
19 | Chadwick WANG |
|
117.94 | 19 | 18 | |||
20 | Muhammad Dwi Rizqy APOLIANTO |
|
96.88 | 20 | 20 | |||
21 | Che Yu YEH |
|
81.63 | 21 | 21 |