Фигурное катание. Юниорский Гран-при 2018. 5 этап. Девушки (видео)

Две российские фигуристки Алена Косторная и Виктория Васильева завоевали медали на пятом этапе юниорской серии Гран-при в чешской Остраве. Алена Косторная одержала вторую победу на этапах серии этого сезона и вышла в финал Гран-при, Виктория Васильева на своем дебютном турнире стала бронзовым призером. Серебро у спортсменки из Кореи Ким Йе Лим.

После соревнований Алена Косторная прокомментировала свое выступление:

— В целом результатом я удовлетворена. Не могу сказать, что довольна, потому что было слишком много ошибок и очень грубых ошибок. Но я рада, что смогла отобраться на финал. В короткой программе я, честно, не знаю, что произошло на этом старте. Просто вылетела из круга на первом прыжке. Я ни разу не делала ничего такого на тренировках, тем более «бабочек» на дупле. Для меня это был шок.

К финалу Гран-при я хочу попробовать тройной аксель. Надеюсь, что этот прыжок у меня сможет получиться. Если говорить о финале Гран-при, то я отбираюсь в финал уже не в первый раз. Я понимала, чего ожидать.

И все-таки для меня выход в финал во второй раз гораздо важнее, чем это было в прошлом сезоне, потому что в следующем сезоне мне выходить во взрослый спорт. Это другой уровень. Все будет по-другому. И нужно накатывать, набирать, показывать, что я могу бороться с сильными спортсменками на новом уровне, — прокомментировала Алена Косторная.

В произвольной программе Алена Косторная за исключением тройного флипа все прыжковые элементы выполнила на плюсы: 2 аксель, 3 ритбергер, каскад 3 лутц, 2 тулуп, 2 тулуп; еще один 2 аксель, каскады 3 флип, 3 тулуп и 3 сальхов, 3 тулуп. Завершила программу 3 флипом, который получился с недокрутом.

Виктория Васильева открыла программу 2 акселем, затем прыгнула каскад 3 лутц, 3 тулуп, сделала каскад 2 аксель, ойлер, 3 флип, после чего исполнила 3 сальхов, 3 лутц, 3 флип и каскад 3 ритбергер, 2 тулуп.

Короткая программа

  Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
PCS
+
SS TR PE CO IN Ded.
StN.
1 Alena KOSTORNAIA RUS 70.24 39.47 30.77 7.79 7.68 7.50 7.79 7.71 0.00 #28
2 Ting CUI USA 70.20 40.43 29.77 7.32 7.18 7.64 7.46 7.61 0.00 #32
3 Yelim KIM KOR 69.45 40.68 28.77 7.29 7.04 7.18 7.14 7.32 0.00 #23
4 Seoyeong WI KOR 66.48 40.17 26.31 6.64 6.39 6.61 6.64 6.61 0.00 #21
5 Viktoria VASILIEVA RUS 64.53 37.76 26.77 6.75 6.61 6.64 6.75 6.71 0.00 #29
6 Nana ARAKI JPN 60.93 36.19 24.74 6.43 6.00 6.21 6.18 6.11 0.00 #12
7 Shiika YOSHIOKA JPN 59.95 34.24 25.71 6.50 6.21 6.57 6.39 6.46 0.00 #25
8 Olga MIKUTINA AUT 52.37 30.19 22.18 5.61 5.43 5.54 5.54 5.61 0.00 #35
9 Alina SOUPIAN ISR 51.32 29.75 21.57 5.54 5.07 5.39 5.54 5.43 0.00 #13
10 Selma IHR SWE 49.40 28.46 21.94 5.64 5.29 5.39 5.54 5.57 1.00 #4
11 Silvia HUGEC SVK 49.28 27.73 21.55 5.25 5.18 5.57 5.36 5.57 0.00 #8
12 Niina PETROKINA EST 48.91 27.59 21.32 5.32 5.29 5.32 5.29 5.43 0.00 #10
13 Hongyi CHEN CHN 48.19 27.24 20.95 5.32 4.96 5.29 5.25 5.36 0.00 #5
14 Milania VAANANEN FIN 47.31 25.33 21.98 5.54 5.36 5.54 5.54 5.50 0.00 #22
15 Noemie BODENSTEIN SUI 45.15 24.46 20.69 5.25 5.04 5.07 5.21 5.29 0.00 #26
16 Maia SORENSEN DEN 44.98 25.87 19.11 4.71 4.54 5.04 4.71 4.89 0.00 #6
17 Caya SCHEEPENS NED 44.20 24.11 20.09 5.00 4.71 5.11 5.11 5.18 0.00 #30
18 Michaela Lucie HANZLIKOVA CZE 42.12 22.72 19.40 4.93 4.61 4.89 4.86 4.96 0.00 #31
19 Regina SCHERMANN HUN 41.76 23.42 18.34 4.57 4.50 4.54 4.64 4.68 0.00 #9
20 Maryna ZHDANOVYCH UKR 41.43 22.00 19.43 5.11 4.75 4.71 4.82 4.89 0.00 #34
21 Ivelina BAYCHEVA BUL 41.15 22.26 18.89 4.64 4.57 4.86 4.82 4.71 0.00 #1
22 Anete LACE LAT 40.08 22.81 18.27 4.75 4.39 4.43 4.64 4.64 1.00 #17
23 Ann-Christin MAROLD GER 39.97 21.75 19.22 4.71 4.68 4.71 5.00 4.93 1.00 #18
24 Frida Turiddotter BERGE NOR 39.82 22.67 17.15 4.21 4.21 4.32 4.32 4.36 0.00 #2
25 Maryia SALDAKAYEVA BLR 38.90 19.59 19.31 5.11 4.64 4.71 4.75 4.93 0.00 #27
26 Selina KANEDA LTU 37.20 17.55 19.65 4.86 4.64 4.93 5.00 5.14 0.00 #14
27 Aneta JANICZKOVA CZE 36.64 18.70 18.94 4.86 4.43 4.79 4.71 4.89 1.00 #36
28 Kristen SPOURS GBR 36.41 18.13 19.28 4.96 4.57 4.46 4.96 5.14 1.00 #7
29 Marion PAPKA RSA 36.25 18.19 19.06 4.71 4.64 4.82 4.86 4.79 1.00 #3
30 Klara STEPANOVA CZE 34.36 16.59 18.77 4.79 4.43 4.46 4.82 4.96 1.00 #19
31 Hiu Lok CHOW HKG 34.02 17.70 16.32 4.25 3.93 4.00 4.11 4.11 0.00 #16
32 Magdalena ZAWADZKA POL 33.97 15.71 18.26 4.50 4.50 4.50 4.54 4.79 0.00 #33
33 Hana KOSIC CRO 33.07 16.90 18.17 4.64 4.43 4.36 4.57 4.71 2.00 #24
34 Morgane CRAUSAZ MAR 28.21 14.04 15.17 3.89 3.68 3.79 3.86 3.75 1.00 #11
35 Angela CAMP TORRES AND 24.61 12.58 14.03 3.79 3.46 3.29 3.54 3.46 2.00 #15
36 Giorgia Isabella SECHI CYP 18.55 8.10 10.45 2.89 2.54 2.50 2.71 2.43 0.00 #20

Видео короткой программы

Alena KOSTORNAIA

Ting CUI

Yelim KIM

Viktoria VASILIEVA

Произвольная программа

  Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
PCS
+
SS TR PE CO IN Ded.
StN.
1 Alena KOSTORNAIA RUS 128.14 68.22 60.92 7.86 7.54 7.50 7.64 7.54 1.00 #36
2 Yelim KIM KOR 126.89 70.40 57.49 7.29 6.82 7.21 7.36 7.25 1.00 #35
3 Viktoria VASILIEVA RUS 118.34 65.69 52.65 6.75 6.43 6.68 6.68 6.36 0.00 #31
4 Shiika YOSHIOKA JPN 115.24 64.96 50.28 6.57 6.00 6.46 6.21 6.18 0.00 #30
5 Nana ARAKI JPN 115.21 62.75 52.46 6.79 6.36 6.64 6.57 6.43 0.00 #33
6 Seoyeong WI KOR 110.02 61.70 49.32 6.46 6.11 5.96 6.29 6.00 1.00 #32
7 Ting CUI USA 102.54 51.84 53.70 6.89 6.68 6.29 7.07 6.64 3.00 #34
8 Selma IHR SWE 96.12 49.11 48.01 5.93 5.86 6.07 6.18 5.96 1.00 #27
9 Niina PETROKINA EST 92.80 48.16 44.64 5.57 5.43 5.75 5.61 5.54 0.00 #25
10 Maia SORENSEN DEN 92.53 51.72 40.81 5.29 4.79 5.43 5.07 4.93 0.00 #19
11 Hongyi CHEN CHN 91.84 50.69 41.15 5.46 5.11 5.21 5.11 4.82 0.00 #23
12 Alina SOUPIAN ISR 91.11 48.62 42.49 5.39 4.96 5.50 5.39 5.32 0.00 #28
13 Olga MIKUTINA AUT 90.73 45.75 45.98 5.89 5.64 5.71 5.82 5.68 1.00 #29
14 Silvia HUGEC SVK 87.02 41.66 45.36 5.71 5.36 5.82 5.64 5.82 0.00 #26
15 Milania VAANANEN FIN 86.23 44.44 41.79 5.43 4.86 5.36 5.25 5.21 0.00 #22
16 Caya SCHEEPENS NED 82.32 40.71 41.61 5.14 5.11 5.21 5.36 5.18 0.00 #20
17 Regina SCHERMANN HUN 77.33 42.66 36.67 4.50 4.46 4.39 4.89 4.68 2.00 #13
18 Maryna ZHDANOVYCH UKR 77.23 39.62 38.61 5.07 4.50 4.79 4.89 4.89 1.00 #18
19 Klara STEPANOVA CZE 76.45 40.24 36.21 4.64 4.21 4.71 4.50 4.57 0.00 #8
20 Noemie BODENSTEIN SUI 73.72 36.85 38.87 4.93 4.93 4.50 5.18 4.75 2.00 #24
21 Ivelina BAYCHEVA BUL 69.11 32.51 37.60 4.57 4.39 4.82 4.86 4.86 1.00 #17
22 Anete LACE LAT 68.46 33.34 36.12 4.86 4.36 4.46 4.57 4.32 1.00 #15
23 Michaela Lucie HANZLIKOVA CZE 68.26 30.88 38.38 4.96 4.64 4.64 5.00 4.75 1.00 #21
24 Frida Turiddotter BERGE NOR 67.24 34.00 34.24 4.29 4.25 4.18 4.43 4.25 1.00 #14
25 Marion PAPKA RSA 64.43 30.23 35.20 4.29 4.43 4.21 4.57 4.50 1.00 #10
26 Aneta JANICZKOVA CZE 63.56 29.09 35.47 4.82 3.86 4.64 4.39 4.46 1.00 #9
27 Selina KANEDA LTU 62.16 28.15 36.01 4.46 4.43 4.50 4.50 4.61 2.00 #12
28 Magdalena ZAWADZKA POL 61.72 31.01 31.71 4.25 3.64 3.96 3.93 4.04 1.00 #4
29 Hiu Lok CHOW HKG 60.12 27.10 34.02 4.29 4.07 4.11 4.43 4.36 1.00 #6
30 Ann-Christin MAROLD GER 58.54 25.41 36.13 4.61 4.54 4.18 4.79 4.46 3.00 #16
31 Hana KOSIC CRO 56.07 23.38 34.69 4.68 4.00 4.18 4.32 4.50 2.00 #5
32 Maryia SALDAKAYEVA BLR 53.54 22.37 32.17 4.46 3.79 3.71 4.18 3.96 1.00 #11
33 Morgane CRAUSAZ MAR 50.04 24.19 26.85 3.54 3.07 3.54 3.39 3.25 1.00 #1
34 Angela CAMP TORRES AND 40.92 19.05 23.87 3.14 2.82 2.79 3.14 3.04 2.00 #2
35 Giorgia Isabella SECHI CYP 31.39 14.17 17.22 2.36 1.93 2.11 2.32 2.04 0.00 #3

Видео произвольной программы

Alena KOSTORNAIA

Yelim KIM

Viktoria VASILIEVA

Итоговые результаты

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Alena KOSTORNAIA
RUS
198.38 1 1
2 Yelim KIM
KOR
196.34 3 2
3 Viktoria VASILIEVA
RUS
182.87 5 3
4 Seoyeong WI
KOR
176.50 4 6
5 Nana ARAKI
JPN
176.14 6 5
6 Shiika YOSHIOKA
JPN
175.19 7 4
7 Ting CUI
USA
172.74 2 7
8 Selma IHR
SWE
145.52 10 8
9 Olga MIKUTINA
AUT
143.10 8 13
10 Alina SOUPIAN
ISR
142.43 9 12
11 Niina PETROKINA
EST
141.71 12 9
12 Hongyi CHEN
CHN
140.03 13 11
13 Maia SORENSEN
DEN
137.51 16 10
14 Silvia HUGEC
SVK
136.30 11 14
15 Milania VAANANEN
FIN
133.54 14 15
16 Caya SCHEEPENS
NED
126.52 17 16
17 Regina SCHERMANN
HUN
119.09 19 17
18 Noemie BODENSTEIN
SUI
118.87 15 20
19 Maryna ZHDANOVYCH
UKR
118.66 20 18
20 Klara STEPANOVA
CZE
110.81 30 19
21 Michaela Lucie HANZLIKOVA
CZE
110.38 18 23
22 Ivelina BAYCHEVA
BUL
110.26 21 21
23 Anete LACE
LAT
108.54 22 22
24 Frida Turiddotter BERGE
NOR
107.06 24 24
25 Marion PAPKA
RSA
100.68 29 25
26 Aneta JANICZKOVA
CZE
100.20 27 26
27 Selina KANEDA
LTU
99.36 26 27
28 Ann-Christin MAROLD
GER
98.51 23 30
29 Magdalena ZAWADZKA
POL
95.69 32 28
30 Hiu Lok CHOW
HKG
94.14 31 29
31 Maryia SALDAKAYEVA
BLR
92.44 25 32
32 Hana KOSIC
CRO
89.14 33 31
33 Morgane CRAUSAZ
MAR
78.25 34 33
34 Angela CAMP TORRES
AND
65.53 35 34
35 Giorgia Isabella SECHI
CYP
49.94 36 35
WD Kristen SPOURS
GBR
28

Поиск