Фигурное катание. Юниорский Гран-при 2018. 5 этап. Юноши (видео)

Российский фигурист Андрей Мозалев выиграл пятый этап Гран-при в Остраве. Дебютант юниорской серии опередил опытных фигуристов Камдена Пулкинена из США и канадца Джозефа Фана, которые завоевали серебряные и бронзовые медали. Россиянин Кирилл Яковлев занял в Остраве 4-е место.

Всего на этапе в Остраве российские фигуристы-юниоры завоевали 7 медалей, из которых 4 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые. Россияне первенствовали во всех четырех видах. Чемпионами чешского турнира стали Елизавета Худайбердиева — Никита Назаров (танцы), Ксения Ахантьева — Валерий Колесов (пары), Алена Косторная и Андрей Мозалев. Серебро у Полины Костюкович — Дмитрия Ялина (пары). Бронза у Виктории Васильевой и Дианы Дэвис — Глеба Смолкина (танцы).

Короткая программа

  Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
PCS
+
SS TR PE CO IN Ded.
StN.
1 Camden PULKINEN USA 81.01 44.98 36.03 7.14 6.96 7.32 7.18 7.43 0.00 #6
2 Andrei MOZALEV RUS 78.83 45.44 33.39 6.75 6.61 6.68 6.71 6.64 0.00 #5
3 Joseph PHAN CAN 73.74 40.35 33.39 6.93 6.50 6.64 6.64 6.68 0.00 #21
4 Kirill IAKOVLEV RUS 72.23 39.40 32.83 6.54 6.36 6.57 6.61 6.75 0.00 #13
5 Mitsuki SUMOTO JPN 67.85 35.35 32.50 6.86 6.54 6.18 6.46 6.46 0.00 #8
6 Aleksa RAKIC CAN 66.01 37.30 28.71 5.96 5.57 5.75 5.79 5.64 0.00 #15
7 Andreas NORDEBÄCK SWE 63.04 34.74 28.30 5.79 5.36 5.75 5.61 5.79 0.00 #9
8 Irakli MAYSURADZE GEO 60.88 31.45 29.43 6.04 5.68 5.82 6.00 5.89 0.00 #22
9 Radek JAKUBKA CZE 60.44 32.90 27.54 5.54 5.43 5.46 5.61 5.50 0.00 #19
10 Mihhail SELEVKO EST 55.65 29.75 25.90 5.25 5.18 5.11 5.18 5.18 0.00 #7
11 Noah BODENSTEIN SUI 51.98 26.38 25.60 4.89 4.96 5.18 5.21 5.36 0.00 #18
12 Jonathan YANG USA 49.28 20.92 28.36 5.61 5.36 5.57 5.86 5.96 0.00 #20
13 Daniel MRAZEK CZE 49.25 26.46 23.79 5.11 4.61 4.71 4.79 4.57 1.00 #23
14 Matyas BELOHRADSKY CZE 48.51 21.76 28.75 6.00 5.68 5.36 5.82 5.89 2.00 #16
15 Jonathan HESS GER 47.93 24.08 24.85 5.25 4.89 4.71 5.07 4.93 1.00 #1
16 Aleix GABARA ESP 43.93 20.08 23.85 4.75 4.46 4.71 4.86 5.07 0.00 #11
17 David Igor BIRINBERG ISR 42.10 21.25 21.85 4.68 4.21 4.14 4.43 4.39 1.00 #3
18 Evan WRENSCH RSA 39.20 20.70 19.50 4.11 3.82 3.68 4.07 3.82 1.00 #14
19 Michal WOZNIAK POL 36.94 15.69 21.25 4.36 3.79 4.46 4.21 4.43 0.00 #17
20 Lucas STRZELEC DEN 36.54 15.68 20.86 4.32 4.07 4.04 4.25 4.18 0.00 #24
21 Radoslav MARINOV BUL 36.03 17.36 21.67 4.50 4.14 4.14 4.46 4.43 3.00 #4
22 Kyrylo LISHENKO UKR 32.85 14.93 17.92 3.86 3.39 3.46 3.71 3.50 0.00 #12
23 Mikalai KAZLOU BLR 32.06 13.50 18.56 3.96 3.64 3.43 3.89 3.64 0.00 #10
24 Elvis CAUBET AND 21.69 7.40 16.29 3.54 3.07 2.89 3.50 3.29 2.00 #2

Видео короткой программы

Camden PULKINEN

Andrei MOZALEV

Joseph PHAN

Kirill IAKOVLEV

Произвольная программа

  Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
PCS
+
SS TR PE CO IN Ded.
StN.
1 Andrei MOZALEV RUS 138.29 70.51 67.78 6.93 6.71 6.71 6.75 6.79 0.00 #22
2 Joseph PHAN CAN 134.06 65.42 68.64 7.18 6.75 6.71 6.75 6.93 0.00 #24
3 Mitsuki SUMOTO JPN 133.70 66.90 67.80 7.00 6.68 6.61 6.79 6.82 1.00 #19
4 Kirill IAKOVLEV RUS 133.69 66.77 66.92 6.75 6.43 6.75 6.71 6.82 0.00 #21
5 Camden PULKINEN USA 131.44 62.02 70.42 7.18 6.96 6.79 7.14 7.14 1.00 #23
6 Irakli MAYSURADZE GEO 122.58 64.36 60.22 6.25 5.71 6.04 6.07 6.04 2.00 #16
7 Aleksa RAKIC CAN 119.07 60.79 58.28 5.89 5.75 5.82 5.93 5.75 0.00 #20
8 Matyas BELOHRADSKY CZE 117.43 59.29 59.14 6.14 5.68 5.93 5.82 6.00 1.00 #10
9 Radek JAKUBKA CZE 113.04 56.84 56.20 5.89 5.50 5.57 5.64 5.50 0.00 #18
10 Andreas NORDEBÄCK SWE 110.40 52.32 58.08 5.75 5.64 5.86 5.86 5.93 0.00 #17
11 Jonathan YANG USA 95.99 44.07 53.92 5.39 5.18 5.14 5.54 5.71 2.00 #15
12 Noah BODENSTEIN SUI 93.06 42.70 50.36 4.89 4.86 5.14 5.18 5.11 0.00 #14
13 Mihhail SELEVKO EST 90.04 39.62 51.42 5.25 4.96 5.00 5.32 5.18 1.00 #13
14 Aleix GABARA ESP 85.71 39.29 47.42 4.82 4.71 4.61 4.75 4.82 1.00 #8
15 David Igor BIRINBERG ISR 80.73 40.01 42.72 4.43 4.29 4.00 4.43 4.21 2.00 #7
16 Daniel MRAZEK CZE 77.64 35.62 46.02 5.11 4.54 4.29 4.64 4.43 4.00 #11
17 Jonathan HESS GER 76.81 32.25 46.56 5.21 4.61 4.29 4.71 4.46 2.00 #9
18 Mikalai KAZLOU BLR 71.23 36.37 36.86 3.93 3.46 3.61 3.82 3.61 2.00 #2
19 Evan WRENSCH RSA 71.03 34.01 39.02 4.18 3.86 3.61 4.00 3.86 2.00 #12
20 Kyrylo LISHENKO UKR 68.65 29.85 40.80 4.36 3.79 4.07 4.14 4.04 2.00 #6
21 Michal WOZNIAK POL 68.44 29.60 39.84 4.21 3.79 3.96 3.96 4.00 1.00 #3
22 Radoslav MARINOV BUL 67.49 32.49 38.00 4.18 3.68 3.54 3.89 3.71 3.00 #4
23 Lucas STRZELEC DEN 53.34 21.28 35.06 3.93 3.43 3.21 3.57 3.39 3.00 #1
24 Elvis CAUBET AND 49.72 21.08 30.64 3.39 3.00 2.79 3.21 2.93 2.00 #5

Видео произвольной программы

Andrei MOZALEV

Joseph PHAN

Mitsuki SUMOTO

Kirill IAKOVLEV

Camden PULKINEN

Итоговые результаты

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Andrei MOZALEV
RUS
217.12 2 1
2 Camden PULKINEN
USA
212.45 1 5
3 Joseph PHAN
CAN
207.80 3 2
4 Kirill IAKOVLEV
RUS
205.92 4 4
5 Mitsuki SUMOTO
JPN
201.55 5 3
6 Aleksa RAKIC
CAN
185.08 6 7
7 Irakli MAYSURADZE
GEO
183.46 8 6
8 Radek JAKUBKA
CZE
173.48 9 9
9 Andreas NORDEBÄCK
SWE
173.44 7 10
10 Matyas BELOHRADSKY
CZE
165.94 14 8
11 Mihhail SELEVKO
EST
145.69 10 13
12 Jonathan YANG
USA
145.27 12 11
13 Noah BODENSTEIN
SUI
145.04 11 12
14 Aleix GABARA
ESP
129.64 16 14
15 Daniel MRAZEK
CZE
126.89 13 16
16 Jonathan HESS
GER
124.74 15 17
17 David Igor BIRINBERG
ISR
122.83 17 15
18 Evan WRENSCH
RSA
110.23 18 19
19 Michal WOZNIAK
POL
105.38 19 21
20 Radoslav MARINOV
BUL
103.52 21 22
21 Mikalai KAZLOU
BLR
103.29 23 18
22 Kyrylo LISHENKO
UKR
101.50 22 20
23 Lucas STRZELEC
DEN
89.88 20 23
24 Elvis CAUBET
AND
71.41 24 24

Поиск