Фигурное катание. Юниорский Гран-при 2018. 6 этап. Девушки (видео)

Две российские фигуристки Анастасия Тараканова и Анна Тарусина завоевали золото и серебро на шестом этапе юниорской серии Гран-при в Любляне. Бронза у спортсменки из Кореи Ли Хэ Ин.

Анастасия прекрасно прокатала произвольную программу, все элементы которой были оценены на плюсы. Сделала каскад 3 лутц — 3 тулуп, затем 3 ритбергер, каскад 2 аксель — ойлер — 3 сальхов, после чего 2 аксель, каскад 3 флип — 2 тулуп, завершила программу 3 лутцем и 3 флипом. Высокие баллы за прокат позволили призеру прошлогоднего финала Гран-при Насте Таракановой, подопечной школы Евгения Плющенко, которая шла третьей после короткой программы, подняться на первую строчку протокола и опередить других соперниц.

Анна Тарусина выдала чистый прокат программы. Открыла ее 2 акселем, затем сделала каскад 3 лутц — 3 тулуп, прыгнула 3 сальхов, 2 аксель, каскад 3 ритбергер — 3 тулуп, справилась 3 лутцем, на котором судьи усмотрели неверное ребро, и закончила каскадом 3 флип — 2 тулуп — 2 ритбергер. Ученица Сергея Давыдова стала второй и завоевала серебро.

Короткая программа

  Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
PCS
+
SS TR PE CO IN Ded.
StN.
1 Tomoe KAWABATA JPN 66.85 38.64 28.21 7.11 6.75 7.25 7.07 7.07 0.00 #20
2 Anna TARUSINA RUS 65.74 38.20 27.54 6.89 6.57 7.04 6.89 7.04 0.00 #9
3 Anastasia TARAKANOVA RUS 63.98 35.89 28.09 7.00 6.82 7.18 7.00 7.11 0.00 #10
4 Haein LEE KOR 63.01 36.89 26.12 6.57 6.21 6.75 6.54 6.57 0.00 #23
5 Rion SUMIYOSHI JPN 59.80 33.78 26.02 6.54 6.21 6.68 6.43 6.68 0.00 #27
6 Ekaterina RYABOVA AZE 57.91 35.02 22.89 5.79 5.43 5.86 5.71 5.82 0.00 #7
7 Yi Christy LEUNG HKG 50.16 28.27 22.89 5.96 5.50 5.57 5.71 5.86 1.00 #21
8 Selma IHR SWE 47.51 26.74 21.77 5.46 5.18 5.46 5.50 5.61 1.00 #29
9 Gabriella IZZO USA 47.45 24.45 23.00 5.96 5.50 5.61 5.71 5.96 0.00 #36
10 Julia LANG HUN 46.67 26.39 20.28 5.18 4.89 4.93 5.11 5.25 0.00 #1
11 Aurora COTOP CAN 46.30 25.33 21.97 5.46 5.18 5.57 5.57 5.68 1.00 #32
12 Paulina RAMANAUSKAITE LTU 44.06 24.89 20.17 5.14 4.79 5.07 5.04 5.18 1.00 #24
13 Lara ROTH AUT 43.88 24.05 19.83 5.00 4.71 5.11 4.89 5.07 0.00 #12
14 Maya GORODNITSKY ISR 43.73 23.83 19.90 5.04 4.64 5.14 4.93 5.14 0.00 #6
15 Lucrezia BECCARI ITA 42.91 23.11 20.80 5.29 5.04 5.21 5.21 5.25 1.00 #25
16 Kristina GRIGOROVA BUL 41.85 24.22 18.63 4.64 4.32 4.79 4.68 4.86 1.00 #33
17 Anastasia VAIPAN-LAW GBR 41.84 22.06 19.78 5.07 4.64 5.04 4.86 5.11 0.00 #34
18 Nikola RYCHTARIKOVA CZE 41.36 23.33 18.03 4.57 4.29 4.61 4.43 4.64 0.00 #18
19 Maryna ZHDANOVYCH UKR 41.26 23.20 19.06 4.89 4.46 4.86 4.75 4.86 1.00 #22
20 Seungbeen YU KOR 40.97 22.57 20.40 5.36 4.82 4.96 5.21 5.14 2.00 #4
21 Selma VALITALO FIN 39.43 20.40 20.03 5.07 4.79 4.89 5.11 5.18 1.00 #8
22 Kyarha VAN TIEL NED 39.03 20.32 18.71 4.82 4.39 4.68 4.68 4.82 0.00 #15
23 Megan LY TPE 37.55 18.61 18.94 4.75 4.46 4.82 4.75 4.89 0.00 #19
24 Alexandra Michaela FILCOVA SVK 37.32 20.06 17.26 4.43 4.11 4.39 4.32 4.32 0.00 #13
25 Leona ROGIC SRB 37.00 20.20 17.80 4.57 4.18 4.46 4.43 4.61 1.00 #16
26 Ilayda BAYAR TUR 35.10 18.59 16.51 4.18 3.86 4.18 4.18 4.25 0.00 #17
27 Hana CVIJANOVIC CRO 34.50 19.04 16.46 4.25 3.82 4.11 4.14 4.25 1.00 #30
28 Anna Dea GULBIANI-SCHMIDT GEO 32.74 15.97 17.77 4.61 4.18 4.43 4.43 4.57 1.00 #11
29 Nea SMOLEJ SLO 31.96 15.76 16.20 4.21 3.79 4.07 4.04 4.14 0.00 #3
30 Veronika SHEVELEVA KAZ 31.43 16.15 16.28 4.18 3.71 4.11 4.18 4.18 1.00 #31
31 Kristina SHKULETA-GROMOVA EST 30.90 15.27 17.63 4.57 4.25 4.29 4.43 4.50 2.00 #28
32 Gemma MARSHALL LUX 30.43 16.49 14.94 4.00 3.46 3.79 3.75 3.68 1.00 #26
33 Ana CMER SLO 29.87 15.69 15.18 4.00 3.57 3.79 3.82 3.79 1.00 #2
34 Lara HROVAT SLO 28.07 13.86 15.21 4.00 3.54 3.75 3.86 3.86 1.00 #14
35 Elisavet VOULGARI GRE 22.08 10.02 13.06 3.39 3.04 3.21 3.32 3.36 1.00 #35
36 Klimentina MALEEVSKA MKD 15.84 6.84 9.00 2.46 2.04 2.21 2.32 2.21 0.00 #5

Видео короткой программы

Tomoe KAWABATA

Anna TARUSINA

Anastasia TARAKANOVA

Произвольная программа

  Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
PCS
+
SS TR PE CO IN Ded.
StN.
1 Anastasia TARAKANOVA RUS 126.07 69.49 56.58 7.21 6.79 7.11 7.25 7.00 0.00 #35
2 Anna TARUSINA RUS 122.50 65.46 57.04 7.25 6.79 7.11 7.18 7.32 0.00 #34
3 Haein LEE KOR 117.47 64.58 52.89 6.68 6.39 6.64 6.71 6.64 0.00 #33
4 Rion SUMIYOSHI JPN 111.85 58.19 53.66 6.64 6.54 6.75 6.75 6.86 0.00 #32
5 Yi Christy LEUNG HKG 109.25 60.72 49.53 6.18 5.89 6.29 6.21 6.39 1.00 #30
6 Ekaterina RYABOVA AZE 109.16 61.76 47.40 6.07 5.64 6.07 5.89 5.96 0.00 #31
7 Selma IHR SWE 101.51 53.49 48.02 5.93 5.75 6.04 6.11 6.18 0.00 #29
8 Gabriella IZZO USA 101.44 53.26 48.18 6.11 5.75 6.00 6.07 6.18 0.00 #28
9 Tomoe KAWABATA JPN 100.64 46.77 55.87 7.21 6.89 6.71 7.04 7.07 2.00 #36
10 Julia LANG HUN 92.79 48.04 44.75 5.61 5.32 5.64 5.61 5.79 0.00 #25
11 Paulina RAMANAUSKAITE LTU 89.47 45.03 45.44 5.71 5.50 5.61 5.79 5.79 1.00 #27
12 Aurora COTOP CAN 87.95 43.74 45.21 5.71 5.46 5.61 5.68 5.79 1.00 #26
13 Maya GORODNITSKY ISR 78.71 40.09 38.62 4.93 4.50 5.00 4.82 4.89 0.00 #23
14 Anastasia VAIPAN-LAW GBR 78.05 36.84 41.21 5.29 4.79 5.14 5.18 5.36 0.00 #19
15 Lucrezia BECCARI ITA 76.42 35.17 41.25 5.32 4.96 5.04 5.25 5.21 0.00 #21
16 Maryna ZHDANOVYCH UKR 75.61 41.15 35.46 4.64 4.14 4.46 4.54 4.39 1.00 #13
17 Nikola RYCHTARIKOVA CZE 74.69 36.60 39.09 4.93 4.61 4.93 4.89 5.07 1.00 #22
18 Selma VALITALO FIN 73.01 36.69 37.32 4.86 4.43 4.68 4.71 4.64 1.00 #14
19 Kyarha VAN TIEL NED 72.21 38.12 35.09 4.75 4.04 4.46 4.36 4.32 1.00 #15
20 Megan LY TPE 71.43 35.85 35.58 4.64 4.25 4.50 4.46 4.39 0.00 #17
21 Hana CVIJANOVIC CRO 64.97 31.67 34.30 4.54 4.04 4.32 4.18 4.36 1.00 #12
22 Leona ROGIC SRB 64.90 29.39 35.51 4.50 4.11 4.43 4.54 4.61 0.00 #9
23 Anna Dea GULBIANI-SCHMIDT GEO 63.26 29.97 33.29 4.39 3.89 4.21 4.14 4.18 0.00 #10
24 Nea SMOLEJ SLO 63.02 30.17 33.85 4.36 3.93 4.29 4.21 4.36 1.00 #8
25 Ilayda BAYAR TUR 63.00 30.02 33.98 4.25 3.96 4.39 4.25 4.39 1.00 #11
26 Veronika SHEVELEVA KAZ 61.90 28.98 32.92 4.36 3.75 4.18 3.96 4.32 0.00 #7
27 Lara ROTH AUT 61.23 24.31 38.92 5.11 4.64 4.61 5.00 4.96 2.00 #20
28 Kristina SHKULETA-GROMOVA EST 61.23 28.13 33.10 4.39 3.89 4.14 4.14 4.14 0.00 #3
29 Alexandra Michaela FILCOVA SVK 57.09 28.57 32.52 4.29 3.89 3.79 4.25 4.11 4.00 #18
30 Gemma MARSHALL LUX 55.39 28.04 28.35 3.86 3.32 3.61 3.46 3.46 1.00 #2
31 Seungbeen YU KOR 54.93 21.60 34.33 4.79 4.18 3.96 4.39 4.14 1.00 #16
32 Lara HROVAT SLO 54.63 26.92 28.71 3.86 3.43 3.54 3.61 3.50 1.00 #1
33 Kristina GRIGOROVA BUL 51.38 20.62 33.76 4.46 4.07 4.14 4.32 4.11 3.00 #24
34 Elisavet VOULGARI GRE 50.07 21.70 28.37 3.61 3.29 3.54 3.61 3.68 0.00 #6
35 Ana CMER SLO 46.80 19.21 29.59 3.96 3.61 3.57 3.71 3.64 2.00 #4
36 Klimentina MALEEVSKA MKD 27.92 12.06 16.86 2.43 1.93 2.04 2.14 2.00 1.00 #5

Видео произвольной программы

Anastasia TARAKANOVA

Anna TARUSINA

Haein LEE

Итоговые результаты

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Anastasia TARAKANOVA
RUS
190.05 3 1
2 Anna TARUSINA
RUS
188.24 2 2
3 Haein LEE
KOR
180.48 4 3
4 Rion SUMIYOSHI
JPN
171.65 5 4
5 Tomoe KAWABATA
JPN
167.49 1 9
6 Ekaterina RYABOVA
AZE
167.07 6 6
7 Yi Christy LEUNG
HKG
159.41 7 5
8 Selma IHR
SWE
149.02 8 7
9 Gabriella IZZO
USA
148.89 9 8
10 Julia LANG
HUN
139.46 10 10
11 Aurora COTOP
CAN
134.25 11 12
12 Paulina RAMANAUSKAITE
LTU
133.53 12 11
13 Maya GORODNITSKY
ISR
122.44 14 13
14 Anastasia VAIPAN-LAW
GBR
119.89 17 14
15 Lucrezia BECCARI
ITA
119.33 15 15
16 Maryna ZHDANOVYCH
UKR
116.87 19 16
17 Nikola RYCHTARIKOVA
CZE
116.05 18 17
18 Selma VALITALO
FIN
112.44 21 18
19 Kyarha VAN TIEL
NED
111.24 22 19
20 Megan LY
TPE
108.98 23 20
21 Lara ROTH
AUT
105.11 13 27
22 Leona ROGIC
SRB
101.90 25 22
23 Hana CVIJANOVIC
CRO
99.47 27 21
24 Ilayda BAYAR
TUR
98.10 26 25
25 Anna Dea GULBIANI-SCHMIDT
GEO
96.00 28 23
26 Seungbeen YU
KOR
95.90 20 31
27 Nea SMOLEJ
SLO
94.98 29 24
28 Alexandra Michaela FILCOVA
SVK
94.41 24 29
29 Veronika SHEVELEVA
KAZ
93.33 30 26
30 Kristina GRIGOROVA
BUL
93.23 16 33
31 Kristina SHKULETA-GROMOVA
EST
92.13 31 28
32 Gemma MARSHALL
LUX
85.82 32 30
33 Lara HROVAT
SLO
82.70 34 32
34 Ana CMER
SLO
76.67 33 35
35 Elisavet VOULGARI
GRE
72.15 35 34
36 Klimentina MALEEVSKA
MKD
43.76 36 36

Поиск