Фигурное катание. Юниорский Гран-при 2018. 6 этап. Юноши (видео)

Российский фигурист Петр Гуменник одержал вторую победу на этапах юниорской серии, что обеспечило спортсмену выход в финал Гран-при. Серебро у американца Томоки Хиваташи, бронза у японца Коширо Шимада. Россиянин Артур Даниелян занял 5-е место.

Петр Гуменник выходил на старт произвольной программы с уверенностью в глазах, где ясно читалось: своего места на пьедестале он просто так не уступит. И действительно, ученик Вероники Дайнеко справился с прыжковым набором, контролировал себя с первого до последнего элемента и вместе с тем сохранял образ, показывал эмоции. Фигурист исполнил 3 аксель, затем каскад 3 аксель — 3 ритбергер, прыгнул 3 сальхов, 2 аксель, каскады 3 лутц — 3 тулуп и 3 флип — 2 ритбергер — 2 ритбергер, завершив программу 3 лутцем. За исключением первого и последнего каскада остальные элементы судьи оценили на плюсы. Лидерство после короткой программы и уверенный прокат произвольной гарантировали Петру не только победу, но и выход в финал Гран-при — первый в его спортивной карьере.

Прекрасно прокатал свою новую произвольную программу и Артур Даниелян и стал вторым в этом виде. Ученик Елены Буяновой сделал каскад 3 аксель — 2 тулуп, затем 3 лутц, 3 аксель, 2 аксель, каскады 3 лутц — 3 тулуп, 3 флип — ойлер — 3 сальхов и в конце 2 ритбергер. За время после юниорского чемпионата мира Артур прибавил во всех компонентах катания. И только 6-е место в короткой программе не дало возможности спортсмену подняться выше итогового пятого.

Короткая программа

  Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
PCS
+
SS TR PE CO IN Ded.
StN.
1 Petr GUMENNIK RUS 77.33 43.78 33.55 6.61 6.54 6.79 6.79 6.82 0.00 #7
2 Mark GORODNITSKY ISR 74.66 42.02 32.64 6.50 6.29 6.64 6.57 6.64 0.00 #18
3 Tomoki HIWATASHI USA 74.17 39.74 34.43 6.86 6.89 6.79 6.96 6.93 0.00 #24
4 Koshiro SHIMADA JPN 73.48 39.45 34.03 6.82 6.68 6.82 6.89 6.82 0.00 #5
5 Conrad ORZEL CAN 73.24 40.05 33.19 6.86 6.29 6.79 6.50 6.75 0.00 #3
6 Artur DANIELIAN RUS 69.30 36.62 32.68 6.43 6.32 6.61 6.64 6.68 0.00 #12
7 Vladimir LITVINTSEV AZE 67.96 36.53 31.43 6.43 5.96 6.43 6.25 6.36 0.00 #11
8 Younghyun CHA KOR 62.39 34.68 27.71 5.64 5.36 5.50 5.64 5.57 0.00 #8
9 Gabriele FRANGIPANI ITA 58.64 30.52 28.12 5.75 5.29 5.61 5.79 5.68 0.00 #6
10 Nikita STAROSTIN GER 58.24 29.20 29.04 6.00 5.68 5.82 5.79 5.75 0.00 #20
11 Andreas NORDEBÄCK SWE 57.96 29.38 28.58 5.75 5.54 5.79 5.71 5.79 0.00 #16
12 Basar OKTAR TUR 55.03 30.77 25.26 5.25 4.86 5.04 5.11 5.00 1.00 #10
13 Aleksandr SELEVKO EST 53.38 25.99 29.39 5.75 5.57 5.93 5.93 6.21 2.00 #13
14 Fang-Yi LIN TPE 49.81 23.64 26.17 5.46 5.14 5.21 5.25 5.11 0.00 #2
15 Kai Xiang CHEW MAS 49.75 22.54 27.21 5.50 5.21 5.43 5.50 5.57 0.00 #22
16 Nurullah SAHAKA SUI 48.98 25.20 26.78 5.64 5.21 5.07 5.43 5.43 3.00 #23
17 Alexander ZLATKOV BUL 47.24 24.37 22.87 4.86 4.50 4.36 4.61 4.54 0.00 #4
18 Nikolaj MEMOLA ITA 41.71 20.61 22.10 4.43 4.25 4.46 4.39 4.57 1.00 #19
19 Charles Henry KATANOVIC CRO 41.31 19.66 21.65 4.54 4.25 4.21 4.29 4.36 0.00 #14
20 Edward APPLEBY GBR 38.09 18.70 21.39 4.43 4.25 4.07 4.43 4.21 2.00 #1
21 Mykhailo RUDKOVSKYI UKR 37.95 17.93 21.02 4.39 4.14 4.14 4.21 4.14 1.00 #9
22 Callum BRADSHAW AUS 31.43 11.97 19.46 4.00 3.89 3.75 3.96 3.86 0.00 #15
23 Luka LOGAR SLO 29.08 12.82 17.26 3.54 3.36 3.32 3.50 3.54 1.00 #17
24 Tamas SZOBOSZLAI HUN 27.55 10.34 18.21 3.75 3.64 3.61 3.71 3.50 1.00 #21

Видео короткой программы

Petr GUMENNIK

Mark GORODNITSKY

Tomoki HIWATASHI

Artur DANIELIAN

Произвольная программа

  Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
PCS
+
SS TR PE CO IN Ded.
StN.
1 Petr GUMENNIK RUS 141.92 72.42 69.50 6.89 6.82 6.86 7.07 7.11 0.00 #22
2 Artur DANIELIAN RUS 141.19 70.39 70.80 6.93 6.86 7.18 7.25 7.18 0.00 #20
3 Tomoki HIWATASHI USA 140.99 71.51 69.48 7.14 6.82 6.89 7.00 6.89 0.00 #23
4 Conrad ORZEL CAN 139.70 70.34 69.36 7.21 6.75 7.07 6.86 6.79 0.00 #21
5 Koshiro SHIMADA JPN 139.47 70.11 69.36 7.11 6.75 6.89 6.93 7.00 0.00 #19
6 Mark GORODNITSKY ISR 130.53 64.19 66.34 6.75 6.43 6.64 6.64 6.71 0.00 #24
7 Younghyun CHA KOR 121.60 60.82 60.78 6.11 5.82 6.11 6.21 6.14 0.00 #18
8 Vladimir LITVINTSEV AZE 113.35 55.85 58.50 6.07 5.50 5.82 5.93 5.93 1.00 #16
9 Andreas NORDEBÄCK SWE 107.06 49.04 58.02 5.79 5.54 5.86 5.89 5.93 0.00 #14
10 Gabriele FRANGIPANI ITA 104.34 48.48 56.86 5.86 5.43 5.64 5.82 5.68 1.00 #17
11 Basar OKTAR TUR 104.30 51.66 53.64 5.50 5.21 5.36 5.46 5.29 1.00 #13
12 Nurullah SAHAKA SUI 102.70 47.06 56.64 5.79 5.39 5.68 5.71 5.75 1.00 #11
13 Kai Xiang CHEW MAS 101.43 46.93 54.50 5.54 5.21 5.39 5.57 5.54 0.00 #12
14 Nikita STAROSTIN GER 100.74 47.66 57.08 5.93 5.57 5.43 5.79 5.82 4.00 #15
15 Aleksandr SELEVKO EST 95.94 39.52 56.42 5.75 5.46 5.50 5.71 5.79 0.00 #8
16 Fang-Yi LIN TPE 94.09 40.09 54.00 5.79 5.21 5.39 5.29 5.32 0.00 #9
17 Alexander ZLATKOV BUL 83.08 38.54 47.54 4.96 4.57 4.71 4.82 4.71 3.00 #10
18 Edward APPLEBY GBR 74.51 36.29 41.22 4.29 3.86 4.07 4.32 4.07 3.00 #4
19 Mykhailo RUDKOVSKYI UKR 72.50 34.56 37.94 4.00 3.54 3.89 3.86 3.68 0.00 #2
20 Nikolaj MEMOLA ITA 69.20 31.82 41.38 4.29 3.93 4.07 4.11 4.29 4.00 #7
21 Luka LOGAR SLO 63.88 27.88 36.00 3.54 3.50 3.57 3.71 3.68 0.00 #6
22 Charles Henry KATANOVIC CRO 60.24 23.80 39.44 4.07 3.68 3.86 4.11 4.00 3.00 #3
23 Tamas SZOBOSZLAI HUN 53.89 23.51 33.38 3.61 3.18 3.29 3.36 3.25 3.00 #5
24 Callum BRADSHAW AUS 53.22 19.94 35.28 3.68 3.50 3.36 3.64 3.46 2.00 #1

Видео произвольной программы

Petr GUMENNIK

Artur DANIELIAN

Tomoki HIWATASHI

Итоговые результаты

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Petr GUMENNIK
RUS
219.25 1 1
2 Tomoki HIWATASHI
USA
215.16 3 3
3 Koshiro SHIMADA
JPN
212.95 4 5
4 Conrad ORZEL
CAN
212.94 5 4
5 Artur DANIELIAN
RUS
210.49 6 2
6 Mark GORODNITSKY
ISR
205.19 2 6
7 Younghyun CHA
KOR
183.99 8 7
8 Vladimir LITVINTSEV
AZE
181.31 7 8
9 Andreas NORDEBÄCK
SWE
165.02 11 9
10 Gabriele FRANGIPANI
ITA
162.98 9 10
11 Basar OKTAR
TUR
159.33 12 11
12 Nikita STAROSTIN
GER
158.98 10 14
13 Nurullah SAHAKA
SUI
151.68 16 12
14 Kai Xiang CHEW
MAS
151.18 15 13
15 Aleksandr SELEVKO
EST
149.32 13 15
16 Fang-Yi LIN
TPE
143.90 14 16
17 Alexander ZLATKOV
BUL
130.32 17 17
18 Edward APPLEBY
GBR
112.60 20 18
19 Nikolaj MEMOLA
ITA
110.91 18 20
20 Mykhailo RUDKOVSKYI
UKR
110.45 21 19
21 Charles Henry KATANOVIC
CRO
101.55 19 22
22 Luka LOGAR
SLO
92.96 23 21
23 Callum BRADSHAW
AUS
84.65 22 24
24 Tamas SZOBOSZLAI
HUN
81.44 24 23

Поиск