Фигурное катание. Юниорский Гран-при 2018. 7 этап. Юноши (видео)

Российские фигуристы Артур Даниелян и Андрей Мозалев заняли 4-е и 6-е место на седьмом этапе юниорской серии Гран-при в Ереване. Победу одержал француз Адам Сиао Хим Фа. На втором месте Юма Кагияма из Японии, на третьем канадец Илья Ковлер.

Не все получилось на соревнованиях, как планировали Артур Даниелян и Андрей Мозалев. Но надо отдать должное: оба наши спортсмена боролись и старались. В произвольной программе Артур Даниелян замкнул первую тройку, Андрей остановился в шаге от пьедестала — стал четвертым. Однако этого не хватило для того, чтобы подняться на пьедестал и квалифицироваться в финал Гран-при.

В Канаде на финале юниорской серии Россию будет представлять единственный фигурист Петр Гуменник. Соперниками петербуржца станут Камден Пулкинен (США), Адам Сиао Хим Фа (Франция), американцы Томоки Хиваташи и Эндрю Торгашев, а также японец Коширо Шимада.

На заключительном Гран-при в Ереване российские фигуристы завоевали 3 медали, из которых 2 золотые и 1 серебряная. Арина Ушакова — Максим Некрасов выиграли соревнования танцоров, Александра Трусова одержала победу в женском турнире, прыгнув четверной лутц и переписав рекорд в произвольной программе. Алена Канышева завоевала серебро.

Короткая программа

  Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
PCS
+
SS TR PE CO IN Ded.
StN.
1 Ivan SHMURATKO UKR 72.08 39.76 32.32 6.39 6.14 6.57 6.54 6.68 0.00 #5
2 Iliya KOVLER CAN 71.38 38.26 33.12 6.61 6.32 6.79 6.61 6.79 0.00 #2
3 Adam SIAO HIM FA FRA 70.50 38.33 32.17 6.46 6.14 6.57 6.46 6.54 0.00 #17
4 Ryan DUNK USA 68.45 36.46 31.99 6.50 6.18 6.39 6.46 6.46 0.00 #3
5 Yuto KISHINA JPN 67.04 33.43 33.61 6.86 6.43 6.68 6.82 6.82 0.00 #10
6 Yuma KAGIYAMA JPN 65.10 31.93 33.17 6.82 6.46 6.64 6.61 6.64 0.00 #1
7 Andrei MOZALEV RUS 62.72 29.15 33.57 6.79 6.57 6.61 6.89 6.71 0.00 #16
8 Artur DANIELIAN RUS 62.33 28.83 33.50 6.71 6.54 6.61 6.82 6.82 0.00 #11
9 Alec GUINZBOURG CAN 60.61 32.45 28.16 5.71 5.46 5.71 5.71 5.57 0.00 #9
10 Geonhyeong AN KOR 59.13 30.05 29.08 5.93 5.61 5.86 5.93 5.75 0.00 #19
11 Irakli MAYSURADZE GEO 58.81 29.16 31.65 6.36 6.29 6.04 6.46 6.50 2.00 #15
12 Nicholas HSIEH USA 54.16 24.95 29.21 5.96 5.68 5.75 5.93 5.89 0.00 #14
13 Kims Georgs PAVLOVS LAT 52.32 26.52 26.80 5.36 5.18 5.36 5.54 5.36 1.00 #6
14 Rakhat BRALIN KAZ 47.81 23.05 25.76 5.29 5.04 5.07 5.29 5.07 1.00 #7
15 Kornel WITKOWSKI POL 47.68 20.39 27.29 5.57 5.29 5.43 5.50 5.50 0.00 #18
16 Alp Eren OZKAN TUR 46.60 23.83 22.77 4.64 4.39 4.71 4.46 4.57 0.00 #13
17 Lilian BINZARI MDA 38.59 17.09 22.50 4.64 4.25 4.43 4.61 4.57 1.00 #8
18 Pagiel Yie Ken SNG SGP 36.68 17.78 21.90 4.54 4.36 4.14 4.54 4.32 3.00 #4
19 Naoki MA HKG 30.48 12.87 18.61 3.89 3.61 3.61 3.86 3.64 1.00 #20
20 Edvard TER-GAZARIAN ARM 26.46 8.61 17.85 3.64 3.39 3.54 3.64 3.64 0.00 #21
WD Priyam TATED IND #12

Видео короткой программы

Ivan SHMURATKO

Iliya KOVLER

Adam SIAO HIM FA

Andrei MOZALEV

Artur DANIELIAN

Произвольная программа

  Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
PCS
+
SS TR PE CO IN Ded.
StN.
1 Yuma KAGIYAMA JPN 136.92 69.92 67.00 6.86 6.39 6.86 6.71 6.68 0.00 #14
2 Adam SIAO HIM FA FRA 135.33 72.05 64.28 6.71 6.07 6.50 6.43 6.43 1.00 #19
3 Artur DANIELIAN RUS 132.97 64.33 69.64 6.89 6.75 7.00 7.11 7.07 1.00 #15
4 Andrei MOZALEV RUS 131.56 64.44 68.12 6.96 6.64 6.68 6.89 6.89 1.00 #13
5 Iliya KOVLER CAN 129.82 62.98 66.84 6.71 6.46 6.75 6.79 6.71 0.00 #18
6 Ryan DUNK USA 126.85 59.91 66.94 6.64 6.43 6.79 6.75 6.86 0.00 #17
7 Irakli MAYSURADZE GEO 121.88 59.30 63.58 6.57 6.11 6.39 6.36 6.36 1.00 #8
8 Ivan SHMURATKO UKR 108.93 46.71 63.22 6.50 6.21 6.11 6.50 6.29 1.00 #20
9 Yuto KISHINA JPN 108.76 45.56 64.20 6.71 6.32 6.21 6.57 6.29 1.00 #16
10 Geonhyeong AN KOR 106.13 48.69 58.44 6.04 5.57 5.89 5.93 5.79 1.00 #12
11 Alec GUINZBOURG CAN 102.29 48.51 54.78 5.57 5.32 5.39 5.68 5.43 1.00 #11
12 Nicholas HSIEH USA 97.50 43.08 56.42 5.93 5.32 5.57 5.68 5.71 2.00 #7
13 Rakhat BRALIN KAZ 88.78 39.72 51.06 5.32 5.00 4.96 5.18 5.07 2.00 #6
14 Alp Eren OZKAN TUR 86.36 41.94 44.42 4.64 4.25 4.36 4.57 4.39 0.00 #1
15 Kims Georgs PAVLOVS LAT 85.29 35.73 52.56 5.50 5.14 4.89 5.43 5.32 3.00 #10
16 Kornel WITKOWSKI POL 80.29 31.79 51.50 5.39 5.07 4.86 5.29 5.14 3.00 #9
17 Lilian BINZARI MDA 73.49 30.21 44.28 4.61 4.18 4.46 4.50 4.39 1.00 #2
18 Pagiel Yie Ken SNG SGP 72.58 30.42 44.16 4.50 4.29 4.36 4.57 4.36 2.00 #5
19 Naoki MA HKG 70.14 29.70 40.44 4.11 3.86 4.04 4.14 4.07 0.00 #3
20 Edvard TER-GAZARIAN ARM 51.54 18.10 35.44 3.57 3.36 3.54 3.68 3.57 2.00 #4

Видео произвольной программы

Yuma KAGIYAMA

Adam SIAO HIM FA

Artur DANIELIAN

Andrei MOZALEV

Итоговые результаты

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Adam SIAO HIM FA
FRA
205.83 3 2
2 Yuma KAGIYAMA
JPN
202.02 6 1
3 Iliya KOVLER
CAN
201.20 2 5
4 Artur DANIELIAN
RUS
195.30 8 3
5 Ryan DUNK
USA
195.30 4 6
6 Andrei MOZALEV
RUS
194.28 7 4
7 Ivan SHMURATKO
UKR
181.01 1 8
8 Irakli MAYSURADZE
GEO
180.69 11 7
9 Yuto KISHINA
JPN
175.80 5 9
10 Geonhyeong AN
KOR
165.26 10 10
11 Alec GUINZBOURG
CAN
162.90 9 11
12 Nicholas HSIEH
USA
151.66 12 12
13 Kims Georgs PAVLOVS
LAT
137.61 13 15
14 Rakhat BRALIN
KAZ
136.59 14 13
15 Alp Eren OZKAN
TUR
132.96 16 14
16 Kornel WITKOWSKI
POL
127.97 15 16
17 Lilian BINZARI
MDA
112.08 17 17
18 Pagiel Yie Ken SNG
SGP
109.26 18 18
19 Naoki MA
HKG
100.62 19 19
20 Edvard TER-GAZARIAN
ARM
78.00 20 20
WD Priyam TATED
IND

Поиск