Фигурное катание. Юниорский Гран-при 2018. 7 этап. Танцы (видео)
Российский танцевальный дуэт, бронзовые призеры чемпионата мира среди юниоров Арина Ушакова — Максим Некрасов выиграли седьмой заключительный этап юниорской серии Гран-при в Армении. Серебро у пары из Грузии Мария Казакова — Георгий Ревия. Бронза у канадцев Элли Фишер — Симона-Пьера Малет-Пакет. Россияне Елизавета Шанаева — Девид Нарижный заняли 4-е место.
Ученики Алексея Горшкова — Арина Ушакова — Максим Некрасов уверенно, на высокой скорости и эмоционально прокатали произвольный танец, подтвердив свое лидерство после ритмической программы и переписав свои «сизн бест». Арина и Максим второй раз подряд отобрались в финал Гран-при.
Елизавета Шанаева и Девид Нарижный выложились полностью в произвольном танце. Небольшая помарка была допущена на твиззлах, за которые партнерша получила четвертый уровень, партнер — третий. По произвольной программе дебютанты серии Гран-при стали третьими, а в итоге четвертыми, что не позволило дуэту выйти в финал серии.
После заключительного этапа в Армении определились все участники танцевального турнира юниорского финала Гран-при. В декабре в Ванкувере выступят три российские пары: Арина Ушакова — Максим Некрасов, Елизавета Худайбердиева — Никита Назаров и Софья Шевченко — Игорь Еременко. Компанию им составят Эвонлей Нгуен — Вадим Колесник (США), Марджори Лажуи — Закари Лага (Канада) и Мария Казакова — Георгий Ревия (Грузия). Первыми запасными будут Полина Иваненко — Даниил Карпов, вторыми Елизавета Шанаева — Девид Нарижный (все Россия).
Ритм-танец
Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded. — |
StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arina USHAKOVA / Maxim NEKRASOV | RUS | 69.18 | 37.07 | 32.11 | 7.89 | 7.93 | 8.11 | 8.07 | 8.14 | 0.00 | #13 |
2 | Maria KAZAKOVA / Georgy REVIYA | GEO | 65.42 | 35.16 | 30.26 | 7.43 | 7.36 | 7.75 | 7.57 | 7.71 | 0.00 | #14 |
3 | Ellie FISHER / Simon-Pierre MALETTE-PAQUETTE | CAN | 60.34 | 32.63 | 27.71 | 6.93 | 6.71 | 7.04 | 6.93 | 7.04 | 0.00 | #7 |
4 | Maria GOLUBTSOVA / Kirill BELOBROV | UKR | 56.04 | 29.74 | 26.30 | 6.46 | 6.39 | 6.64 | 6.68 | 6.71 | 0.00 | #4 |
5 | Elizaveta SHANAEVA / Devid NARYZHNYY | RUS | 55.81 | 27.56 | 28.25 | 7.00 | 7.00 | 6.89 | 7.29 | 7.14 | 0.00 | #2 |
6 | Oona BROWN / Gage BROWN | USA | 55.48 | 30.27 | 25.21 | 6.32 | 6.11 | 6.32 | 6.36 | 6.39 | 0.00 | #3 |
7 | Emma GUNTER / Caleb WEIN | USA | 54.30 | 28.50 | 25.80 | 6.50 | 6.32 | 6.54 | 6.46 | 6.43 | 0.00 | #12 |
8 | Viktoria SEMENJUK / Artur GRUZDEV | EST | 53.94 | 29.48 | 24.46 | 6.04 | 5.96 | 6.21 | 6.25 | 6.11 | 0.00 | #9 |
9 | Emmy BRONSARD / Aissa BOUARAGUIA | CAN | 53.72 | 28.21 | 25.51 | 6.29 | 6.18 | 6.46 | 6.50 | 6.46 | 0.00 | #15 |
10 | Emiliya KALEHANOVA / Uladzislau PALKHOUSKI | BLR | 52.91 | 28.88 | 24.03 | 5.96 | 5.86 | 6.11 | 6.14 | 5.96 | 0.00 | #1 |
11 | Lara LUFT / Asaf KAZIMOV | GER | 47.59 | 24.76 | 22.83 | 5.68 | 5.43 | 5.86 | 5.79 | 5.79 | 0.00 | #5 |
12 | Viktoriia AZROIAN / Aleksandr SIROSHTAN | ARM | 46.55 | 24.99 | 21.56 | 5.39 | 5.18 | 5.54 | 5.46 | 5.39 | 0.00 | #10 |
13 | Chloe Dan TSOI / Long You Zimou WANG | TPE | 40.80 | 23.20 | 17.60 | 4.39 | 4.25 | 4.46 | 4.57 | 4.32 | 0.00 | #6 |
14 | Villö MARTON / Danyil SEMKO | HUN | 38.99 | 18.51 | 22.48 | 5.68 | 5.54 | 5.50 | 5.75 | 5.64 | 2.00 | #11 |
15 | Julia KIM / Shokhrukh SULTANOV | UZB | 25.39 | 13.37 | 14.02 | 3.54 | 3.25 | 3.64 | 3.64 | 3.46 | 2.00 | #8 |
Видео ритм-танца
Arina USHAKOVA / Maxim NEKRASOV
Maria KAZAKOVA / Georgy REVIYA
Ellie FISHER / Simon-Pierre MALETTE-PAQUETTE
Elizaveta SHANAEVA / Devid NARYZHNYY
Произвольный танец
Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded. — |
StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arina USHAKOVA / Maxim NEKRASOV | RUS | 103.63 | 53.93 | 49.70 | 8.14 | 8.14 | 8.32 | 8.36 | 8.46 | 0.00 | #15 |
2 | Maria KAZAKOVA / Georgy REVIYA | GEO | 99.23 | 53.08 | 46.15 | 7.68 | 7.46 | 7.82 | 7.64 | 7.86 | 0.00 | #14 |
3 | Elizaveta SHANAEVA / Devid NARYZHNYY | RUS | 92.33 | 48.66 | 43.67 | 7.11 | 7.18 | 7.32 | 7.39 | 7.39 | 0.00 | #12 |
4 | Ellie FISHER / Simon-Pierre MALETTE-PAQUETTE | CAN | 92.12 | 49.08 | 43.04 | 7.18 | 6.93 | 7.32 | 7.18 | 7.25 | 0.00 | #13 |
5 | Maria GOLUBTSOVA / Kirill BELOBROV | UKR | 88.21 | 46.16 | 42.05 | 6.89 | 6.86 | 7.11 | 7.04 | 7.14 | 0.00 | #11 |
6 | Emmy BRONSARD / Aissa BOUARAGUIA | CAN | 85.01 | 45.94 | 39.07 | 6.39 | 6.32 | 6.68 | 6.46 | 6.71 | 0.00 | #6 |
7 | Emma GUNTER / Caleb WEIN | USA | 80.56 | 41.42 | 39.14 | 6.54 | 6.32 | 6.61 | 6.61 | 6.54 | 0.00 | #8 |
8 | Emiliya KALEHANOVA / Uladzislau PALKHOUSKI | BLR | 80.44 | 42.51 | 37.93 | 6.25 | 6.25 | 6.36 | 6.32 | 6.43 | 0.00 | #7 |
9 | Oona BROWN / Gage BROWN | USA | 78.35 | 40.23 | 38.12 | 6.50 | 6.18 | 6.36 | 6.43 | 6.29 | 0.00 | #9 |
10 | Viktoria SEMENJUK / Artur GRUZDEV | EST | 78.00 | 39.75 | 38.25 | 6.32 | 6.21 | 6.46 | 6.46 | 6.43 | 0.00 | #10 |
11 | Villö MARTON / Danyil SEMKO | HUN | 75.59 | 39.07 | 36.52 | 6.04 | 5.82 | 6.18 | 6.18 | 6.21 | 0.00 | #5 |
12 | Viktoriia AZROIAN / Aleksandr SIROSHTAN | ARM | 68.29 | 36.20 | 33.09 | 5.43 | 5.21 | 5.68 | 5.61 | 5.64 | 1.00 | #3 |
13 | Lara LUFT / Asaf KAZIMOV | GER | 67.96 | 35.46 | 33.50 | 5.57 | 5.39 | 5.50 | 5.82 | 5.64 | 1.00 | #4 |
14 | Chloe Dan TSOI / Long You Zimou WANG | TPE | 62.68 | 35.59 | 27.09 | 4.54 | 4.43 | 4.57 | 4.64 | 4.39 | 0.00 | #2 |
WD | Julia KIM / Shokhrukh SULTANOV | UZB | #1 |
Видео произвольного танца
Arina USHAKOVA / Maxim NEKRASOV
Maria KAZAKOVA / Georgy REVIYA
Elizaveta SHANAEVA / Devid NARYZHNYY
Итоговые результаты
FPl. | Name | Nation | Points | RD | FD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arina USHAKOVA / Maxim NEKRASOV |
|
172.81 | 1 | 1 | |||
2 | Maria KAZAKOVA / Georgy REVIYA |
|
164.65 | 2 | 2 | |||
3 | Ellie FISHER / Simon-Pierre MALETTE-PAQUETTE |
|
152.46 | 3 | 4 | |||
4 | Elizaveta SHANAEVA / Devid NARYZHNYY |
|
148.14 | 5 | 3 | |||
5 | Maria GOLUBTSOVA / Kirill BELOBROV |
|
144.25 | 4 | 5 | |||
6 | Emmy BRONSARD / Aissa BOUARAGUIA |
|
138.73 | 9 | 6 | |||
7 | Emma GUNTER / Caleb WEIN |
|
134.86 | 7 | 7 | |||
8 | Oona BROWN / Gage BROWN |
|
133.83 | 6 | 9 | |||
9 | Emiliya KALEHANOVA / Uladzislau PALKHOUSKI |
|
133.35 | 10 | 8 | |||
10 | Viktoria SEMENJUK / Artur GRUZDEV |
|
131.94 | 8 | 10 | |||
11 | Lara LUFT / Asaf KAZIMOV |
|
115.55 | 11 | 13 | |||
12 | Viktoriia AZROIAN / Aleksandr SIROSHTAN |
|
114.84 | 12 | 12 | |||
13 | Villö MARTON / Danyil SEMKO |
|
114.58 | 14 | 11 | |||
14 | Chloe Dan TSOI / Long You Zimou WANG |
|
103.48 | 13 | 14 | |||
WD | Julia KIM / Shokhrukh SULTANOV |
|
15 |