Фигурное катание. Юниорский Гран-при 2018. 1 этап. Девушки (видео)

Дебютантка юниорской серии ИСУ россиянка Анна Щербакова выиграла свой первый этап Гран-при, который проходил в Братиславе. Вторая наша спортсменка Анна Тарусина стала серебряным призером. Бронза у фигуристки из Кореи Ю Ен.

Обе россиянки в целом справились с программами. Анна Тарусина выдала очень эмоциональный прокат. Аня Щербакова продемонстрировала хрустальное катание, выполнили все элементы, но не стала прыгать четверной лутц, хотя и исполняла этот элемент ультра-си на тренировках в Братиславе и сольно, и с тройным тулупом. По словам одного из тренеров спортсменки Даниила Глейхенгауза, на данном этапе важно стабильное исполнение четверного прыжка.

«Надо повысить стабильность его исполнения, тогда будем вставлять четверной в программу, но это в планах есть», — разъяснил Даниил Глейхенгауз.

На первом этапе серии Гран-при в Словакии российские юниоры завоевали 7 медалей — 3 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовую. Победителями стали Анна Щербакова, Елизавета Худайбердиева — Никита Назаров (танцы) и Анастасия Мишина — Александр Галлямов (пары). Серебро у Анны Тарусиной, Елизаветы Шанаевой и Девида Нарижного (танцы), а также Аполлинарии Панфиловой — Дмитрия Рылова (пары). Бронзовые призеры — Ксения Ахантьева — Валеий Колесов (пары). Только в мужском одиночном катании наши спортсмены остались без наград. Роман Савосин «финишировал» 5-м, Егор Рухин — 7-м.

Короткая программа

  Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
PCS
+
SS TR PE CO IN Ded.
StN.
1 Anna SHCHERBAKOVA RUS 73.18 43.40 29.78 7.36 7.25 7.54 7.54 7.54 0.00 #23
2 Anna TARUSINA RUS 67.14 39.82 27.32 6.86 6.71 7.00 6.79 6.79 0.00 #1
3 Young YOU KOR 64.45 36.17 28.28 6.93 6.75 7.21 7.14 7.32 0.00 #6
4 Yi Christy LEUNG HKG 61.96 36.40 25.56 6.39 6.25 6.46 6.43 6.43 0.00 #14
5 Tomoe KAWABATA JPN 58.89 31.98 26.91 6.93 6.61 6.75 6.64 6.71 0.00 #28
6 Pooja KALYAN USA 58.34 34.57 23.77 6.11 5.79 6.04 5.89 5.89 0.00 #22
7 Ji hun TO KOR 56.68 32.37 25.31 6.46 6.18 6.18 6.36 6.46 1.00 #7
8 Alison SCHUMACHER CAN 55.74 32.63 23.11 5.86 5.46 5.79 5.89 5.89 0.00 #16
9 Yuhana YOKOI JPN 51.65 28.28 24.37 6.46 5.79 5.96 6.07 6.18 1.00 #27
10 Maia MAZZARA SUI 51.39 31.33 20.06 5.14 4.96 4.86 5.04 5.07 0.00 #25
11 Kristen SPOURS GBR 50.61 29.78 20.83 5.11 4.89 5.18 5.32 5.54 0.00 #32
12 Julia LANG HUN 48.42 26.59 21.83 5.46 5.36 5.39 5.54 5.54 0.00 #21
13 Smilla SZALKAI SWE 46.73 25.49 21.24 5.25 5.21 5.36 5.36 5.36 0.00 #15
14 Alessia TORNAGHI ITA 46.24 26.16 21.08 5.29 5.04 5.21 5.43 5.39 1.00 #11
15 Silvia HUGEC SVK 45.38 24.44 20.94 5.18 4.96 5.25 5.29 5.50 0.00 #29
16 Daniela KO CZE 45.35 25.70 19.65 5.11 4.71 4.89 4.93 4.93 0.00 #24
17 Alexandra FEIGIN BUL 44.94 26.29 18.65 4.64 4.50 4.71 4.68 4.79 0.00 #34
18 Maia SORENSEN DEN 42.57 24.34 18.23 4.61 4.25 4.61 4.68 4.64 0.00 #18
19 Sophia SCHALLER AUT 41.04 21.86 19.18 4.71 4.57 4.79 4.86 5.04 0.00 #8
20 Andrea MONTESINOS CANTU MEX 40.41 22.49 19.92 4.96 4.79 4.79 5.11 5.25 2.00 #30
21 Hana CVIJANOVIC CRO 39.50 21.64 17.86 4.54 4.21 4.50 4.46 4.61 0.00 #4
22 Elodie EUDINE GER 39.37 21.06 19.31 5.14 4.71 4.61 4.93 4.75 1.00 #35
23 Ema DOBOSZOVA SVK 37.12 21.86 16.26 4.29 3.89 4.04 4.11 4.00 1.00 #13
24 Anna RAKOVYCH UKR 36.83 19.08 17.75 4.61 4.25 4.43 4.54 4.36 0.00 #2
25 Alexandra Michaela FILCOVA SVK 36.44 19.36 17.08 4.39 4.21 4.29 4.25 4.21 0.00 #19
26 Ana Sofia BESCHEA ROU 36.28 18.80 17.48 4.25 4.21 4.39 4.46 4.54 0.00 #9
27 Azhar ZHUMAKHANOVA KAZ 35.77 19.28 16.49 4.18 4.04 4.21 4.11 4.07 0.00 #33
28 Viktoria BJORNSDOTTIR ISL 35.59 19.40 16.19 4.11 4.07 3.82 4.11 4.11 0.00 #3
29 Anna BERTRAN ESP 35.03 18.76 16.27 4.04 3.79 4.11 4.07 4.32 0.00 #31
30 Savika Refa ZAHIRA INA 32.89 16.30 16.59 4.14 4.00 4.14 4.21 4.25 0.00 #5
31 Frida Turiddotter BERGE NOR 32.64 17.79 16.85 4.25 4.14 4.14 4.29 4.25 2.00 #20
32 Kim CHEREMSKY AZE 30.66 14.71 17.95 4.50 4.25 4.36 4.57 4.75 2.00 #26
33 Nea SMOLEJ SLO 30.49 14.44 16.05 4.11 3.89 3.96 4.14 3.96 0.00 #12
34 Virginia Elisa BUSTOS ARG 18.85 7.48 12.37 3.04 2.86 3.14 3.21 3.21 1.00 #17
WD Gemma MARSHALL LUX #10

Видео короткой программы

Анна Щербакова

Анна Тарусина

Янг Ю

Произвольная программа

  Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
PCS
+
SS TR PE CO IN Ded.
StN.
1 Anna SHCHERBAKOVA RUS 132.21 73.25 58.96 7.36 7.14 7.50 7.39 7.46 0.00 #32
2 Yuhana YOKOI JPN 121.50 66.41 55.09 7.14 6.46 6.93 6.79 7.11 0.00 #28
3 Anna TARUSINA RUS 119.54 63.31 56.23 7.11 6.86 7.07 6.96 7.14 0.00 #34
4 Young YOU KOR 119.53 65.89 54.64 6.86 6.54 6.89 6.86 7.00 1.00 #33
5 Yi Christy LEUNG HKG 115.26 63.54 51.72 6.68 6.25 6.50 6.43 6.46 0.00 #29
6 Tomoe KAWABATA JPN 114.95 60.37 54.58 7.14 6.54 6.86 6.79 6.79 0.00 #30
7 Ji hun TO KOR 105.72 52.97 52.75 6.57 6.29 6.68 6.57 6.86 0.00 #27
8 Pooja KALYAN USA 102.26 54.63 48.63 6.29 5.86 6.14 6.04 6.07 1.00 #31
9 Alison SCHUMACHER CAN 88.42 46.98 43.44 5.71 5.25 5.36 5.46 5.36 2.00 #26
10 Maia MAZZARA SUI 88.20 48.15 41.05 5.18 4.86 5.14 5.36 5.11 1.00 #25
11 Alexandra FEIGIN BUL 87.07 49.21 37.86 5.00 4.64 4.64 4.75 4.64 0.00 #19
12 Maia SORENSEN DEN 83.17 47.00 36.17 4.82 4.25 4.79 4.36 4.39 0.00 #17
13 Julia LANG HUN 83.03 40.78 43.25 5.39 5.36 5.32 5.46 5.50 1.00 #24
14 Andrea MONTESINOS CANTU MEX 82.87 41.14 42.73 5.43 5.14 5.43 5.32 5.39 1.00 #15
15 Kristen SPOURS GBR 80.48 40.40 41.08 5.21 4.89 5.18 5.21 5.18 1.00 #23
16 Alessia TORNAGHI ITA 80.30 39.77 42.53 5.29 5.00 5.25 5.43 5.61 2.00 #21
17 Sophia SCHALLER AUT 79.91 38.77 41.14 5.21 4.89 5.11 5.21 5.29 0.00 #13
18 Smilla SZALKAI SWE 75.78 34.62 41.16 5.11 4.93 5.11 5.18 5.39 0.00 #18
19 Anna RAKOVYCH UKR 72.70 40.16 33.54 4.50 4.00 4.21 4.18 4.07 1.00 #11
20 Daniela KO CZE 71.05 35.16 37.89 4.93 4.68 4.64 4.75 4.68 2.00 #22
21 Alexandra Michaela FILCOVA SVK 70.71 35.98 34.73 4.50 4.07 4.43 4.39 4.32 0.00 #6
22 Ema DOBOSZOVA SVK 67.56 33.46 35.10 4.43 4.18 4.46 4.43 4.43 1.00 #12
23 Hana CVIJANOVIC CRO 65.59 31.76 35.83 4.57 4.29 4.46 4.46 4.61 2.00 #14
24 Ana Sofia BESCHEA ROU 65.59 31.28 35.31 4.39 4.25 4.39 4.43 4.61 1.00 #7
25 Viktoria BJORNSDOTTIR ISL 64.82 33.40 31.42 4.14 3.75 4.00 3.96 3.79 0.00 #8
26 Azhar ZHUMAKHANOVA KAZ 64.76 27.75 37.01 4.39 4.29 4.82 4.75 4.89 0.00 #9
27 Silvia HUGEC SVK 63.15 28.55 37.60 4.86 4.50 4.50 4.82 4.82 3.00 #20
28 Nea SMOLEJ SLO 58.80 27.52 32.28 4.07 3.82 3.96 4.21 4.11 1.00 #5
29 Frida Turiddotter BERGE NOR 57.01 28.58 31.43 4.07 3.82 3.79 4.04 3.93 3.00 #3
30 Anna BERTRAN ESP 55.92 26.86 30.06 4.14 3.54 3.71 3.79 3.61 1.00 #10
31 Savika Refa ZAHIRA INA 54.67 25.06 31.61 4.00 3.79 3.86 4.07 4.04 2.00 #2
32 Kim CHEREMSKY AZE 51.90 20.09 33.81 4.39 3.93 4.14 4.21 4.46 2.00 #4
33 Virginia Elisa BUSTOS ARG 36.30 13.48 23.82 3.14 2.75 2.96 3.04 3.00 1.00 #1
WD Elodie EUDINE GER #16

Видео произвольной программы

Анна Щербакова

Юхана Йокои

Анна Тарусина

Итоговые результаты

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Anna SHCHERBAKOVA
RUS
205.39 1 1
2 Anna TARUSINA
RUS
186.68 2 3
3 Young YOU
KOR
183.98 3 4
4 Yi Christy LEUNG
HKG
177.22 4 5
5 Tomoe KAWABATA
JPN
173.84 5 6
6 Yuhana YOKOI
JPN
173.15 9 2
7 Ji hun TO
KOR
162.40 7 7
8 Pooja KALYAN
USA
160.60 6 8
9 Alison SCHUMACHER
CAN
144.16 8 9
10 Maia MAZZARA
SUI
139.59 10 10
11 Alexandra FEIGIN
BUL
132.01 17 11
12 Julia LANG
HUN
131.45 12 13
13 Kristen SPOURS
GBR
131.09 11 15
14 Alessia TORNAGHI
ITA
126.54 14 16
15 Maia SORENSEN
DEN
125.74 18 12
16 Andrea MONTESINOS CANTU
MEX
123.28 20 14
17 Smilla SZALKAI
SWE
122.51 13 18
18 Sophia SCHALLER
AUT
120.95 19 17
19 Daniela KO
CZE
116.40 16 20
20 Anna RAKOVYCH
UKR
109.53 24 19
21 Silvia HUGEC
SVK
108.53 15 27
22 Alexandra Michaela FILCOVA
SVK
107.15 25 21
23 Hana CVIJANOVIC
CRO
105.09 21 23
24 Ema DOBOSZOVA
SVK
104.68 23 22
25 Ana Sofia BESCHEA
ROU
101.87 26 24
26 Azhar ZHUMAKHANOVA
KAZ
100.53 27 26
27 Viktoria BJORNSDOTTIR
ISL
100.41 28 25
28 Anna BERTRAN
ESP
90.95 29 30
29 Frida Turiddotter BERGE
NOR
89.65 31 29
30 Nea SMOLEJ
SLO
89.29 33 28
31 Savika Refa ZAHIRA
INA
87.56 30 31
32 Kim CHEREMSKY
AZE
82.56 32 32
33 Virginia Elisa BUSTOS
ARG
55.15 34 33
WD Elodie EUDINE
GER
22
WD Gemma MARSHALL
LUX

Поиск